美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +3.480% -0.370% 268.04亿 136.16亿 99.48
农用机械 -2.010% -1.710% 2.35亿 3.42亿 73.12
航空货运 -2.070% +0.750% 3.77亿 4.04亿 41.62
航空公司 -3.090% -1.870% 1.84亿 9.22千万 38.74
机场 -0.850% -0.420% 5.61千万 7.29千万 32.55
-1.520% +0.430% 48.98亿 43.36亿 527.33
资产管理与托管银行 -1.830% +0.490% 3.26亿 2.64亿 23.34
景点 -0.930% +0.690% 10.06亿 8.56亿 20.47
汽车 -1.900% -0.500% 105.22亿 84.43亿 84.68
汽车零配件 -2.790% +0.210% 287.39亿 302.96亿 74.99
啤酒 -2.140% -0.550% 12.58亿 4.98亿 36.79
生物科技 -1.840% +1.680% 132.92亿 94.16亿 55.97
广播与有线电视 -3.570% +1.740% 23.71亿 23.01亿 41.52
建筑产品 -2.250% -0.210% 33.23亿 34.67亿 35.50
汽车经销商与汽车服务 -1.070% +0.150% 11.10亿 10.30亿 42.99
水泥 -0.680% -0.390% 8.84亿 9.42亿 49.46
化学原料 -0.060% -0.110% 96.34亿 85.72亿 72.75
化学药 -2.080% +0.840% 332.81亿 326.09亿 53.65
中药 -2.730% +0.110% 85.45亿 76.22亿 65.62
土木工程 -1.860% -0.330% 21.88亿 22.92亿 35.29
服装服饰 -3.280% -0.070% 39.65亿 38.00亿 26.79
煤炭 -1.940% -0.460% 17.19亿 11.96亿 7.99
商业印刷 -0.810% -1.120% 26.56亿 28.69亿 28.89
商用货车 -2.020% -0.830% 4.83亿 2.51亿 13.97
日用品经销商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千万 44.53
通信终端设备 -0.990% +0.040% 80.06亿 49.18亿 42.84
通信传输设备 -1.720% +1.210% 239.31亿 227.23亿 98.94
其它通信设备 -2.230% -0.820% 4.48亿 4.00亿 40.90
综合性资本市场 -1.790% +0.150% 1.30亿 1.48亿 14.41
电脑及电子设备经销商 -2.550% +0.060% 41.50亿 46.67亿 68.54
电脑与外围设备 -1.740% +0.070% 117.20亿 101.35亿 87.71
建筑装修 -2.050% -0.180% 15.49亿 19.24亿 25.15
工程机械 -1.320% -0.400% 23.57亿 22.51亿 47.26
消费信贷 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消费电子产品 -2.730% +0.390% 40.54亿 39.01亿 65.32
-1.260% +0.300% 13.70亿 14.29亿 26.94
百货商店 -1.760% -0.830% 21.36亿 16.75亿 135.53
综合性银行 -0.860% +1.650% 12.73亿 12.39亿 5.39
药品经销商 -1.710% +0.560% 39.15亿 35.29亿 66.51
教育服务 -2.460% +0.130% 10.53亿 9.72亿 22.96
电气部件与设备 -1.970% +0.040% 278.17亿 289.87亿 41.93
电子设备及仪表制造商 -1.710% +0.640% 680.12亿 596.60亿 76.17
环保工程 -1.210% -0.260% 10.45亿 7.08亿 31.82
环保服务 -1.610% +0.250% 77.75亿 73.32亿 40.76
化肥与农药 -1.710% +1.020% 165.33亿 142.70亿 36.36
纤维及树脂 -1.040% +0.420% 81.30亿 80.36亿 73.23
金融交易与数据 -1.850% +0.820% 24.88亿 30.59亿 159.35
渔业产品 -2.330% -0.880% 5.21亿 5.05亿 0.00
食品经销商 -2.270% -0.990% 2.38亿 3.19亿 254.13
鞋类 -2.100% +0.400% 11.56亿 12.66亿 7.17
林业产品 -0.700% +0.220% 9.42亿 4.56亿 70.02
园林工程 -4.250% +0.980% 28.19亿 24.66亿 31.15
燃气 -0.970% +0.730% 13.09亿 13.04亿 57.64
通用机械 -1.990% 0.000% 261.69亿 270.16亿 73.31
综合货品商店 -3.330% -0.390% 3.20亿 3.01亿 22.58
玻璃 -1.120% +0.580% 2.10亿 2.50亿 35.91
黄金及其它贵金属 +3.520% +3.120% 61.32亿 33.69亿 29.74
环保设备 -2.160% +0.260% 19.96亿 22.02亿 28.19
医疗保健机构 -2.740% +1.040% 25.30亿 23.80亿 31.00
医疗保健服务 -2.170% +0.820% 11.68亿 10.52亿 22.66
医疗保健技术 -3.290% -0.140% 9.02亿 8.88亿 117.87
供热或其他公用事业 -1.290% -0.860% 1.36亿 1.25亿 25.89
重型电气设备 -2.510% -1.410% 7.11亿 9.49亿 125.59
高速公路 -1.030% -0.130% 10.95亿 7.50亿 18.25
家庭装饰品 -2.520% -0.550% 11.83亿 12.56亿 37.71
酒店 -4.380% -1.330% 3.29亿 2.87亿 83.12
家用电器 -2.420% -0.360% 95.49亿 89.67亿 44.54
家常用品 -3.820% +1.390% 12.47亿 10.75亿 69.43
家用器具与特殊消费品 -2.270% +2.280% 26.17亿 15.37亿 81.28
水电 -1.160% -1.180% 11.72亿 14.27亿 40.68
大卖场与超市 -23.550% +0.180% 6.60亿 4.73亿 7.84
工业集团企业 -3.080% -2.020% 8.00亿 8.39亿 65.11
工业品贸易商 -1.990% +1.610% 38.02亿 23.89亿 21.49
互联网信息服务 -2.770% +0.930% 168.34亿 160.96亿 71.78
互联网零售 -3.850% +1.400% 23.84亿 19.04亿 115.68
投资银行业与经纪业 -1.570% +0.700% 115.85亿 122.15亿 35.50
IT外包服务 -1.800% +1.760% 71.55亿 67.30亿 100.69
珠宝与奢侈品 +1.170% +3.090% 36.54亿 37.00亿 148.50
休闲设备与用品 -3.330% +2.240% 88.49亿 84.37亿 107.92
休闲服务 -2.380% +0.660% 6.39亿 5.66亿 10.34
人寿与健康保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧产品 -0.860% -1.140% 44.01亿 50.69亿 32.17
物流 -1.900% +0.430% 32.89亿 33.37亿 78.84
市场服务 -1.690% -0.580% 8.68亿 6.83亿 97.88
营销与广告 -3.070% +1.320% 121.25亿 102.55亿 69.96
医疗器械 -2.280% +0.280% 102.23亿 86.54亿 41.11
医疗用品经销商 -3.370% +0.450% 8.57千万 8.03千万 0.00
金属与玻璃容器 -1.950% +0.330% 30.68亿 32.49亿 12.50
移动互联网信息服务 -2.960% +0.190% 228.27亿 209.21亿 16.00
摩托车 -2.450% -0.450% 7.69千万 9.22千万 11.69
电影与娱乐 -4.340% +2.810% 66.83亿 52.22亿 41.33
新能源设备 -1.560% -0.080% 291.45亿 280.69亿 53.94
新能源发电 +1.270% +0.510% 18.95亿 15.40亿 21.27
非金属采矿及制品 +1.720% -0.320% 19.25亿 10.71亿 26.60
核电 +1.390% -0.820% 6.74亿 3.76亿 17.10
办公服务与用品 -1.150% -0.500% 3.40亿 2.19亿 86.11
石油与天然气钻井 +10.030% 0.000% 3.78亿 9.89千万 504.50
石油与天然气的勘探与生产 +11.760% +0.270% 7.97亿 8.49千万 7.89
石油与天然气的炼制和营销 +2.820% -0.480% 17.13亿 6.87亿 23.93
石油与天然气的储存和运输 +3.770% -1.520% 1.59亿 7.07千万 37.69
光电子器件 -1.650% +0.400% 196.43亿 207.35亿 60.76
其他农产品 -1.680% -0.630% 52.67亿 48.54亿 73.67
其他商业服务 -1.910% +0.550% 110.68亿 79.10亿 58.85
其他化学制品 -1.490% -0.050% 143.77亿 150.82亿 45.95
其他建材 -1.730% -0.110% 21.34亿 8.97亿 83.50
其它综合性金融服务 -0.300% -0.020% 22.60亿 12.75亿 25.70
其他机械设备 -2.160% +0.240% 212.83亿 187.83亿 97.51
其它有色金属及合金 -1.860% +0.630% 67.06亿 73.07亿 63.18
其他零售 -3.220% +0.470% 36.78亿 45.00亿 80.31
包装食品与肉类 -2.660% +0.020% 96.30亿 94.09亿 64.81
涂料涂漆 -2.590% -0.230% 21.46亿 21.89亿 116.48
纸材料包装 -2.380% +0.380% 9.09亿 9.95亿 32.15
纸制品 -0.120% +0.770% 16.90亿 22.54亿 104.72
园区 -1.190% -0.720% 5.09亿 4.15亿 10.09
个人用品 -5.610% +0.940% 38.70亿 37.41亿 65.43
石油与天然气开采设备与服务 +9.050% +1.000% 67.25亿 22.64亿 38.23
制药与生物科技服务 -3.840% +1.920% 69.58亿 61.94亿 56.62
塑料制品 -2.500% +0.250% 59.82亿 58.91亿 54.53
港口 +1.070% -2.180% 20.01亿 17.34亿 23.45
电网 0.000% 0.000% 0.00 3.02亿 66.13
印染化学品 +1.180% -1.020% 38.28亿 31.77亿 125.77
出版 -4.850% +3.170% 29.65亿 20.25亿 102.95
铁路运输 -0.730% -0.120% 1.84亿 8.73千万 27.79
铁路设备 -2.080% -0.580% 11.90亿 12.91亿 65.22
稀有金属 -1.400% -0.710% 120.26亿 122.03亿 54.46
房地产开发 -1.660% -0.830% 60.10亿 48.37亿 34.57
房地产管理与服务 -1.590% -0.640% 15.15亿 15.51亿 55.06
区域性银行 -1.380% +1.480% 26.79亿 20.73亿 7.72
餐馆 -2.540% -1.570% 3.05亿 3.57亿 31.36
黄酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09亿 9.14
公路运输 -1.150% -1.680% 2.13亿 3.70亿 7.65
橡胶制品 -1.410% +0.810% 19.52亿 17.10亿 113.22
半导体 -0.830% -0.010% 176.86亿 143.48亿 99.62
船舶制造 +0.720% -0.100% 7.29亿 5.71亿 104.22
航运 +2.960% -1.580% 8.94亿 4.82亿 24.08
软饮料 -3.600% +0.070% 3.41亿 3.39亿 31.46
软件开发 -2.350% +0.610% 296.05亿 232.94亿 69.08
特殊消费者服务 +1.230% +0.140% 6.52千万 2.88千万 47.71
特殊金融服务 +2.930% -0.110% 4.32亿 2.32亿 95.06
钢铁 -1.250% -0.370% 32.98亿 32.94亿 40.15
系统集成及IT咨询 -2.840% +0.310% 316.52亿 279.53亿 143.88
电信运营服务 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
电信增值服务 -3.580% -1.040% 28.39亿 51.72亿 134.70
纺织品 -2.780% -0.260% 12.70亿 15.68亿 36.61
火电 +0.880% -0.940% 26.32亿 18.29亿 33.65
轮胎 -3.070% -0.340% 5.92亿 8.65亿 6.38
旅行社 -3.270% -1.540% 9.79亿 12.38亿 31.35
水务 -1.460% +0.110% 4.54亿 3.63亿 41.15
白酒 -3.410% -0.970% 89.59亿 48.87亿 167.44
葡萄酒及其他 -3.620% -1.060% 5.70亿 2.46亿 43.11
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/13 15:01
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日