航空航天与国防 | -0.710% | -0.290% | 141.08亿 | 236.51亿 | 110.61 | |
|
农用机械 | -0.660% | +0.240% | 6.69亿 | 13.63亿 | 82.87 | |
|
航空货运 | +0.660% | -0.730% | 2.97亿 | 4.28亿 | 42.74 | |
|
航空公司 | +0.720% | -2.690% | 6.79千万 | 1.51亿 | 39.88 | |
|
机场 | +0.570% | -1.670% | 4.54千万 | 1.02亿 | 32.82 | |
|
铝 | +0.450% | -2.420% | 14.73亿 | 40.37亿 | 578.44 | |
|
资产管理与托管银行 | -0.140% | -2.450% | 1.65亿 | 7.16亿 | 26.02 | |
|
景点 | -0.120% | -1.950% | 4.26亿 | 10.32亿 | 20.10 | |
|
汽车 | +0.510% | -2.040% | 27.26亿 | 83.62亿 | 87.75 | |
|
汽车零配件 | +0.160% | -0.380% | 169.31亿 | 314.22亿 | 81.27 | |
|
啤酒 | +0.860% | -0.670% | 2.43亿 | 4.72亿 | 38.38 | |
|
生物科技 | +0.830% | +1.240% | 109.65亿 | 145.02亿 | 62.77 | |
|
广播与有线电视 | -0.560% | -1.760% | 6.52亿 | 16.00亿 | 41.25 | |
|
建筑产品 | +0.660% | -2.290% | 17.30亿 | 43.05亿 | 38.90 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | -0.250% | -1.510% | 5.02亿 | 9.15亿 | 43.02 | |
|
水泥 | +0.150% | -1.780% | 7.11亿 | 22.93亿 | 55.11 | |
|
化学原料 | +0.460% | -2.050% | 41.22亿 | 107.09亿 | 75.02 | |
|
化学药 | +0.830% | +1.070% | 324.88亿 | 438.29亿 | 59.66 | |
|
中药 | +3.680% | +0.030% | 110.85亿 | 113.16亿 | 80.31 | |
|
土木工程 | -0.260% | -1.050% | 22.97亿 | 56.76亿 | 40.54 | |
|
服装服饰 | +0.320% | -1.960% | 15.00亿 | 31.92亿 | 27.57 | |
|
煤炭 | +0.270% | -3.040% | 5.60亿 | 19.99亿 | 8.30 | |
|
商业印刷 | -0.650% | -0.340% | 9.40亿 | 27.18亿 | 30.26 | |
|
商用货车 | -0.690% | -2.080% | 1.73亿 | 3.15亿 | 14.81 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
通信终端设备 | -0.270% | -0.660% | 49.00亿 | 88.71亿 | 46.14 | |
|
通信传输设备 | -0.390% | -0.070% | 186.40亿 | 317.90亿 | 110.25 | |
|
其它通信设备 | +0.160% | -1.190% | 1.72亿 | 4.89亿 | 45.99 | |
|
综合性资本市场 | +0.680% | -2.000% | 1.46亿 | 4.00亿 | 16.15 | |
|
电脑及电子设备经销商 | -0.460% | +0.600% | 46.93亿 | 61.74亿 | 72.06 | |
|
电脑与外围设备 | -0.150% | -1.180% | 81.33亿 | 102.18亿 | 90.58 | |
|
建筑装修 | +1.500% | -1.200% | 19.22亿 | 26.27亿 | 28.33 | |
|
工程机械 | +0.280% | -1.170% | 51.01亿 | 88.97亿 | 60.28 | |
|
消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消费电子产品 | +0.630% | -1.940% | 28.83亿 | 43.48亿 | 66.18 | |
|
铜 | +1.220% | +0.890% | 33.51亿 | 49.77亿 | 30.41 | |
|
百货商店 | -1.720% | -1.800% | 11.79亿 | 29.61亿 | 142.07 | |
|
综合性银行 | +0.570% | -2.080% | 8.71亿 | 16.80亿 | 5.72 | |
|
药品经销商 | +1.830% | -0.700% | 26.41亿 | 35.93亿 | 72.09 | |
|
教育服务 | +1.100% | -0.690% | 8.70亿 | 12.97亿 | 24.23 | |
|
电气部件与设备 | +0.560% | -0.810% | 156.15亿 | 262.01亿 | 48.02 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -0.030% | -0.660% | 509.38亿 | 918.15亿 | 82.20 | |
|
环保工程 | -0.050% | -0.350% | 6.50亿 | 11.32亿 | 35.38 | |
|
环保服务 | +0.660% | -2.150% | 31.58亿 | 85.88亿 | 40.65 | |
|
化肥与农药 | +0.450% | -1.560% | 62.85亿 | 108.45亿 | 35.55 | |
|
纤维及树脂 | +0.280% | -1.820% | 33.18亿 | 67.83亿 | 75.56 | |
|
金融交易与数据 | +1.270% | -3.320% | 50.58亿 | 69.48亿 | 219.87 | |
|
渔业产品 | -0.010% | -4.130% | 3.60亿 | 9.55亿 | 0.00 | |
|
食品经销商 | -0.030% | -2.590% | 6.92千万 | 2.15亿 | 249.08 | |
|
鞋类 | -1.180% | -0.140% | 13.32亿 | 16.15亿 | 7.42 | |
|
林业产品 | +0.410% | -1.640% | 1.17亿 | 3.68亿 | 72.78 | |
|
园林工程 | +0.650% | +1.430% | 15.40亿 | 15.60亿 | 39.15 | |
|
燃气 | +0.430% | -1.290% | 4.58亿 | 7.27亿 | 57.60 | |
|
通用机械 | +0.490% | -0.770% | 175.46亿 | 331.42亿 | 79.20 | |
|
综合货品商店 | +0.670% | -4.000% | 5.13亿 | 7.30亿 | 23.22 | |
|
玻璃 | -0.170% | -2.170% | 1.48亿 | 4.57亿 | 38.65 | |
|
黄金及其它贵金属 | +0.610% | -2.920% | 7.75亿 | 25.34亿 | 29.55 | |
|
环保设备 | +2.170% | -1.210% | 18.34亿 | 23.98亿 | 32.66 | |
|
医疗保健机构 | +0.230% | +0.190% | 26.87亿 | 32.06亿 | 32.38 | |
|
医疗保健服务 | +0.130% | -0.460% | 13.32亿 | 14.79亿 | 24.02 | |
|
医疗保健技术 | +0.470% | -1.280% | 19.45亿 | 17.41亿 | 123.47 | |
|
供热或其他公用事业 | +1.320% | -1.810% | 7.21千万 | 1.37亿 | 27.54 | |
|
重型电气设备 | -1.610% | -0.070% | 5.02亿 | 8.46亿 | 144.88 | |
|
高速公路 | +0.380% | -1.190% | 2.92亿 | 8.11亿 | 18.90 | |
|
家庭装饰品 | +0.520% | -1.440% | 4.33亿 | 11.76亿 | 41.31 | |
|
酒店 | -1.050% | -2.240% | 1.08亿 | 2.04亿 | 84.54 | |
|
家用电器 | +0.510% | -1.640% | 47.74亿 | 117.49亿 | 49.49 | |
|
家常用品 | +0.310% | -3.050% | 4.12亿 | 12.64亿 | 66.10 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.320% | -2.110% | 7.74亿 | 10.65亿 | 78.78 | |
|
水电 | +0.400% | -1.950% | 2.67亿 | 7.71亿 | 40.94 | |
|
大卖场与超市 | -1.300% | +0.210% | 6.49亿 | 10.03亿 | 11.34 | |
|
工业集团企业 | -0.090% | -0.020% | 2.79亿 | 6.69亿 | 71.90 | |
|
工业品贸易商 | +0.680% | -2.200% | 6.51亿 | 15.24亿 | 21.82 | |
|
互联网信息服务 | -0.910% | +0.530% | 111.60亿 | 198.91亿 | 79.74 | |
|
互联网零售 | -1.070% | -0.200% | 9.17亿 | 12.25亿 | 115.72 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.060% | -1.890% | 85.11亿 | 223.81亿 | 40.42 | |
|
IT外包服务 | -1.810% | -0.230% | 26.28亿 | 55.60亿 | 115.16 | |
|
珠宝与奢侈品 | -0.050% | -1.700% | 5.46亿 | 13.87亿 | 143.95 | |
|
休闲设备与用品 | -0.110% | -0.970% | 22.55亿 | 41.57亿 | 98.08 | |
|
休闲服务 | -0.690% | -1.490% | 2.38亿 | 6.45亿 | 10.07 | |
|
人寿与健康保险 | -0.650% | +4.790% | 1.45亿 | 2.54亿 | 0.00 | |
|
畜牧产品 | -0.080% | -1.510% | 20.75亿 | 47.38亿 | 33.06 | |
|
物流 | +2.990% | -1.850% | 44.40亿 | 61.99亿 | 89.27 | |
|
市场服务 | -0.380% | -1.540% | 3.00亿 | 8.01亿 | 99.09 | |
|
营销与广告 | -0.680% | +0.470% | 69.26亿 | 96.98亿 | 77.13 | |
|
医疗器械 | +1.260% | +0.120% | 101.02亿 | 158.40亿 | 46.48 | |
|
医疗用品经销商 | +0.080% | +1.300% | 6.79千万 | 1.77亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +0.790% | -1.030% | 10.39亿 | 19.90亿 | 12.95 | |
|
移动互联网信息服务 | -0.990% | -1.160% | 115.02亿 | 211.88亿 | 16.71 | |
|
摩托车 | 0.000% | -1.950% | 6.31千万 | 1.61亿 | 12.44 | |
|
电影与娱乐 | -2.120% | -2.180% | 55.95亿 | 91.85亿 | 43.37 | |
|
新能源设备 | +1.190% | -1.610% | 234.60亿 | 376.35亿 | 60.78 | |
|
新能源发电 | +0.220% | -2.160% | 9.18亿 | 18.08亿 | 22.06 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.110% | +1.330% | 25.53亿 | 42.16亿 | 36.56 | |
|
核电 | +0.270% | -2.650% | 2.34亿 | 5.91亿 | 17.24 | |
|
办公服务与用品 | +0.290% | -1.140% | 1.95千万 | 6.71千万 | 77.44 | |
|
石油与天然气钻井 | -0.390% | -3.980% | 9.08千万 | 2.24亿 | 504.50 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -0.510% | -3.920% | 1.40亿 | 3.61亿 | 7.81 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +0.200% | -2.350% | 3.73亿 | 10.25亿 | 22.49 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +1.020% | +0.440% | 4.26千万 | 8.76千万 | 42.97 | |
|
光电子器件 | +0.320% | -0.870% | 193.81亿 | 338.67亿 | 66.25 | |
|
其他农产品 | +0.100% | -1.960% | 16.40亿 | 52.41亿 | 74.32 | |
|
其他商业服务 | +0.550% | -1.600% | 71.87亿 | 128.09亿 | 63.44 | |
|
其他化学制品 | +0.070% | -1.730% | 104.40亿 | 266.42亿 | 50.35 | |
|
其他建材 | +0.810% | -2.230% | 10.58亿 | 25.24亿 | 96.52 | |
|
其它综合性金融服务 | +1.140% | -2.330% | 20.92亿 | 41.24亿 | 27.34 | |
|
其他机械设备 | +0.570% | -0.280% | 206.20亿 | 282.14亿 | 105.14 | |
|
其它有色金属及合金 | +0.190% | -2.590% | 25.43亿 | 65.65亿 | 64.00 | |
|
其他零售 | -0.260% | -1.550% | 18.65亿 | 48.54亿 | 81.44 | |
|
包装食品与肉类 | +0.280% | -2.310% | 65.26亿 | 106.37亿 | 63.19 | |
|
涂料涂漆 | +0.170% | -2.200% | 8.65亿 | 24.43亿 | 102.41 | |
|
纸材料包装 | +1.750% | -0.410% | 8.00亿 | 14.89亿 | 33.63 | |
|
纸制品 | +1.400% | -1.530% | 8.70亿 | 19.45亿 | 116.89 | |
|
园区 | +0.090% | -3.790% | 3.18亿 | 10.10亿 | 10.22 | |
|
个人用品 | -0.180% | -1.330% | 7.01亿 | 16.59亿 | 63.46 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | -1.340% | -2.450% | 18.49亿 | 35.58亿 | 43.09 | |
|
制药与生物科技服务 | -1.270% | +0.590% | 60.23亿 | 112.91亿 | 67.40 | |
|
塑料制品 | -0.160% | -1.400% | 33.92亿 | 78.49亿 | 62.17 | |
|
港口 | +0.430% | -2.570% | 2.10亿 | 6.71亿 | 21.56 | |
|
电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
印染化学品 | -0.500% | -1.060% | 11.26亿 | 30.21亿 | 110.11 | |
|
出版 | +1.570% | -0.510% | 13.56亿 | 18.50亿 | 107.65 | |
|
铁路运输 | +0.450% | -0.990% | 6.72千万 | 2.99亿 | 29.24 | |
|
铁路设备 | +0.380% | -1.690% | 5.83亿 | 13.45亿 | 70.90 | |
|
稀有金属 | -0.820% | -3.110% | 71.71亿 | 245.63亿 | 61.53 | |
|
房地产开发 | +0.260% | -2.170% | 35.39亿 | 68.46亿 | 35.69 | |
|
房地产管理与服务 | -0.140% | -3.120% | 7.31亿 | 21.26亿 | 53.83 | |
|
区域性银行 | +0.660% | -1.970% | 19.03亿 | 30.66亿 | 7.73 | |
|
餐馆 | -0.550% | -1.480% | 8.25千万 | 2.16亿 | 33.12 | |
|
黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
公路运输 | +0.420% | -1.800% | 7.17千万 | 2.10亿 | 7.55 | |
|
橡胶制品 | +2.490% | -1.430% | 22.52亿 | 18.80亿 | 131.80 | |
|
半导体 | -0.660% | -1.260% | 133.34亿 | 258.89亿 | 104.78 | |
|
船舶制造 | +1.510% | -3.930% | 16.06亿 | 16.78亿 | 129.50 | |
|
航运 | -0.510% | -3.330% | 3.89亿 | 12.73亿 | 29.70 | |
|
软饮料 | +0.020% | -2.460% | 5.84千万 | 2.37亿 | 29.78 | |
|
软件开发 | -0.100% | +0.710% | 230.58亿 | 350.52亿 | 77.78 | |
|
特殊消费者服务 | +1.410% | -2.560% | 1.95千万 | 3.17千万 | 51.06 | |
|
特殊金融服务 | -1.080% | +0.620% | 6.23千万 | 1.13亿 | 103.36 | |
|
钢铁 | -0.070% | -3.460% | 25.54亿 | 64.15亿 | 44.20 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.170% | +0.020% | 194.23亿 | 339.94亿 | 158.11 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
电信增值服务 | -1.610% | +0.570% | 11.54亿 | 17.23亿 | 130.30 | |
|
纺织品 | +0.800% | -1.520% | 8.18亿 | 20.01亿 | 40.20 | |
|
火电 | +0.400% | -2.020% | 8.80亿 | 19.89亿 | 33.48 | |
|
轮胎 | +0.450% | -1.850% | 1.92亿 | 5.17亿 | 6.48 | |
|
旅行社 | -1.630% | -3.160% | 9.34亿 | 22.55亿 | 31.12 | |
|
水务 | -0.750% | -1.250% | 3.92亿 | 7.20亿 | 42.67 | |
|
白酒 | -0.170% | -2.590% | 20.09亿 | 58.97亿 | 191.20 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.090% | -2.400% | 1.60亿 | 2.64亿 | 41.34 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/01 11:30