航空航天与国防 | +1.630% | +1.050% | 86.23亿 | 83.65亿 | 88.33 | |
|
农用机械 | -1.160% | +0.970% | 2.38亿 | 3.72亿 | 68.30 | |
|
航空货运 | +2.740% | +0.780% | 4.46亿 | 6.73亿 | 40.98 | |
|
航空公司 | -1.220% | -1.070% | 1.07亿 | 9.63千万 | 34.60 | |
|
机场 | -0.880% | +0.150% | 6.24千万 | 5.70千万 | 31.34 | |
|
铝 | +0.960% | +1.370% | 28.65亿 | 29.24亿 | 535.91 | |
|
资产管理与托管银行 | -0.540% | -1.430% | 1.74亿 | 1.97亿 | 22.33 | |
|
景点 | -0.440% | -0.120% | 7.61亿 | 11.29亿 | 19.59 | |
|
汽车 | +0.710% | -0.600% | 61.11亿 | 79.07亿 | 87.98 | |
|
汽车零配件 | +2.630% | +2.350% | 361.70亿 | 337.07亿 | 72.02 | |
|
啤酒 | -0.470% | -0.350% | 5.60亿 | 5.68亿 | 36.50 | |
|
生物科技 | +0.280% | -0.050% | 32.98亿 | 50.93亿 | 52.83 | |
|
广播与有线电视 | +2.570% | +0.920% | 11.51亿 | 7.94亿 | 38.53 | |
|
建筑产品 | -0.040% | +1.800% | 32.39亿 | 35.98亿 | 34.83 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +2.250% | -0.060% | 19.47亿 | 21.70亿 | 45.47 | |
|
水泥 | -1.080% | -0.440% | 7.56亿 | 6.91亿 | 46.36 | |
|
化学原料 | -0.670% | +1.580% | 134.57亿 | 143.79亿 | 67.15 | |
|
化学药 | +0.050% | +0.910% | 147.60亿 | 173.25亿 | 44.59 | |
|
中药 | +0.470% | +0.620% | 38.27亿 | 43.34亿 | 57.67 | |
|
土木工程 | -0.740% | +0.690% | 33.34亿 | 35.76亿 | 36.92 | |
|
服装服饰 | +1.220% | -0.310% | 52.70亿 | 41.52亿 | 25.85 | |
|
煤炭 | +0.070% | +0.050% | 7.98亿 | 9.41亿 | 7.95 | |
|
商业印刷 | +2.310% | +2.500% | 23.51亿 | 9.82亿 | 27.75 | |
|
商用货车 | -2.720% | +0.460% | 6.10亿 | 2.71亿 | 13.93 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
通信终端设备 | +1.580% | +0.190% | 61.05亿 | 67.43亿 | 42.07 | |
|
通信传输设备 | +2.030% | -0.070% | 165.89亿 | 172.31亿 | 88.40 | |
|
其它通信设备 | -0.120% | +1.020% | 3.16亿 | 3.90亿 | 45.30 | |
|
综合性资本市场 | +0.160% | -0.470% | 9.74千万 | 9.66千万 | 13.77 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +1.450% | +1.070% | 56.42亿 | 39.17亿 | 69.72 | |
|
电脑与外围设备 | +2.040% | +0.480% | 99.19亿 | 70.96亿 | 78.70 | |
|
建筑装修 | +1.510% | +0.770% | 18.68亿 | 14.01亿 | 25.83 | |
|
工程机械 | +0.420% | +1.880% | 35.36亿 | 29.48亿 | 49.15 | |
|
消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消费电子产品 | +2.920% | +0.630% | 33.95亿 | 32.78亿 | 63.15 | |
|
铜 | +0.010% | +1.110% | 8.53亿 | 10.15亿 | 25.23 | |
|
百货商店 | -1.820% | +0.690% | 37.47亿 | 50.07亿 | 134.52 | |
|
综合性银行 | -0.640% | -0.180% | 9.50亿 | 7.06亿 | 5.07 | |
|
药品经销商 | +0.900% | +0.300% | 20.36亿 | 23.23亿 | 58.78 | |
|
教育服务 | +1.980% | +0.600% | 9.16亿 | 9.45亿 | 24.48 | |
|
电气部件与设备 | +1.180% | +0.450% | 216.02亿 | 190.25亿 | 40.47 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +2.000% | +0.810% | 496.95亿 | 502.98亿 | 69.50 | |
|
环保工程 | +0.420% | +0.640% | 6.71亿 | 6.17亿 | 29.88 | |
|
环保服务 | +0.500% | +0.880% | 48.77亿 | 58.57亿 | 37.06 | |
|
化肥与农药 | -0.830% | +0.640% | 61.50亿 | 70.83亿 | 29.39 | |
|
纤维及树脂 | -0.220% | +1.430% | 55.44亿 | 74.57亿 | 66.54 | |
|
金融交易与数据 | +0.950% | -0.210% | 29.83亿 | 26.51亿 | 155.76 | |
|
渔业产品 | +0.560% | +2.010% | 3.36亿 | 4.07亿 | 0.00 | |
|
食品经销商 | -0.660% | +2.450% | 2.75亿 | 4.76亿 | 242.04 | |
|
鞋类 | +1.270% | -0.360% | 7.29亿 | 6.40亿 | 6.92 | |
|
林业产品 | +0.030% | +1.150% | 3.47亿 | 3.41亿 | 64.01 | |
|
园林工程 | +2.110% | +1.240% | 7.72亿 | 10.14亿 | 27.51 | |
|
燃气 | +0.960% | +0.890% | 5.87亿 | 4.95亿 | 49.96 | |
|
通用机械 | +1.740% | +1.480% | 304.00亿 | 265.54亿 | 75.14 | |
|
综合货品商店 | +0.650% | -0.460% | 6.37亿 | 4.81亿 | 23.52 | |
|
玻璃 | -2.290% | +0.080% | 3.86亿 | 1.64亿 | 37.39 | |
|
黄金及其它贵金属 | -0.660% | -1.440% | 15.06亿 | 31.34亿 | 27.87 | |
|
环保设备 | +0.590% | +1.150% | 19.52亿 | 24.71亿 | 26.04 | |
|
医疗保健机构 | +1.300% | +1.140% | 15.56亿 | 18.83亿 | 29.76 | |
|
医疗保健服务 | +0.800% | +1.660% | 9.84亿 | 8.75亿 | 23.16 | |
|
医疗保健技术 | +1.410% | +3.410% | 13.72亿 | 13.03亿 | 108.93 | |
|
供热或其他公用事业 | -0.730% | -0.220% | 1.25亿 | 1.62亿 | 27.27 | |
|
重型电气设备 | -1.540% | +1.160% | 10.30亿 | 13.16亿 | 135.79 | |
|
高速公路 | -0.430% | 0.000% | 5.86亿 | 5.81亿 | 17.62 | |
|
家庭装饰品 | +2.010% | +1.300% | 11.54亿 | 12.47亿 | 35.06 | |
|
酒店 | -1.420% | -1.190% | 3.22亿 | 5.61亿 | 83.65 | |
|
家用电器 | +1.740% | +1.290% | 122.02亿 | 89.53亿 | 46.72 | |
|
家常用品 | -0.430% | +1.760% | 8.60亿 | 9.42亿 | 61.17 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -0.010% | +2.950% | 9.56亿 | 9.39亿 | 72.70 | |
|
水电 | -3.510% | -6.220% | 28.08亿 | 38.40亿 | 40.60 | |
|
大卖场与超市 | +0.260% | -1.680% | 10.93亿 | 17.51亿 | 8.05 | |
|
工业集团企业 | +2.320% | +0.320% | 5.76亿 | 4.07亿 | 61.37 | |
|
工业品贸易商 | -0.050% | +0.940% | 12.77亿 | 12.72亿 | 19.40 | |
|
互联网信息服务 | +2.170% | +1.320% | 210.97亿 | 192.46亿 | 69.63 | |
|
互联网零售 | +0.230% | +0.240% | 10.82亿 | 18.41亿 | 106.44 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.250% | +0.280% | 76.44亿 | 71.94亿 | 34.70 | |
|
IT外包服务 | +1.610% | +0.090% | 27.55亿 | 40.39亿 | 90.57 | |
|
珠宝与奢侈品 | +0.250% | +1.800% | 15.32亿 | 13.90亿 | 110.91 | |
|
休闲设备与用品 | +1.490% | +0.790% | 38.43亿 | 33.38亿 | 89.00 | |
|
休闲服务 | +0.290% | -0.200% | 4.98亿 | 7.95亿 | 10.54 | |
|
人寿与健康保险 | -9.870% | -10.060% | 7.62亿 | 1.73亿 | 0.00 | |
|
畜牧产品 | -0.480% | -0.380% | 27.20亿 | 36.83亿 | 31.76 | |
|
物流 | +0.350% | +0.340% | 30.66亿 | 33.11亿 | 76.15 | |
|
市场服务 | -0.110% | +1.070% | 17.15亿 | 13.53亿 | 99.42 | |
|
营销与广告 | +1.940% | +1.540% | 89.50亿 | 57.88亿 | 66.52 | |
|
医疗器械 | +1.250% | +1.250% | 71.53亿 | 61.70亿 | 37.44 | |
|
医疗用品经销商 | +3.480% | +0.740% | 1.11亿 | 1.01亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -0.780% | +1.760% | 13.20亿 | 15.77亿 | 12.19 | |
|
移动互联网信息服务 | +2.010% | +1.680% | 223.73亿 | 161.39亿 | 14.95 | |
|
摩托车 | +1.000% | -1.120% | 9.30千万 | 1.15亿 | 11.70 | |
|
电影与娱乐 | +2.250% | +0.200% | 53.07亿 | 46.69亿 | 40.88 | |
|
新能源设备 | +1.310% | +0.300% | 200.87亿 | 219.67亿 | 51.34 | |
|
新能源发电 | -1.820% | +0.340% | 15.75亿 | 19.55亿 | 19.60 | |
|
非金属采矿及制品 | +1.650% | +1.210% | 11.30亿 | 9.78亿 | 26.83 | |
|
核电 | -0.560% | -1.670% | 3.99亿 | 6.59亿 | 16.45 | |
|
办公服务与用品 | +0.880% | +0.590% | 4.80千万 | 6.35千万 | 76.67 | |
|
石油与天然气钻井 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 5.65千万 | 411.50 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +0.490% | +0.480% | 7.97千万 | 9.64千万 | 7.11 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +0.370% | +0.910% | 7.23亿 | 6.93亿 | 26.80 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -1.820% | -5.500% | 1.52亿 | 3.31亿 | 33.58 | |
|
光电子器件 | +1.600% | +0.560% | 163.99亿 | 179.23亿 | 57.43 | |
|
其他农产品 | +0.350% | +0.680% | 46.74亿 | 50.56亿 | 72.79 | |
|
其他商业服务 | +1.030% | +1.370% | 64.49亿 | 75.18亿 | 58.41 | |
|
其他化学制品 | -0.060% | +1.390% | 128.23亿 | 125.02亿 | 44.39 | |
|
其他建材 | -0.440% | +0.900% | 10.36亿 | 10.54亿 | 83.34 | |
|
其它综合性金融服务 | -1.320% | -1.500% | 18.89亿 | 40.08亿 | 24.74 | |
|
其他机械设备 | +2.190% | +1.610% | 237.90亿 | 200.36亿 | 92.28 | |
|
其它有色金属及合金 | -0.660% | +0.140% | 38.84亿 | 37.34亿 | 54.19 | |
|
其他零售 | +1.080% | +1.090% | 30.98亿 | 35.65亿 | 77.75 | |
|
包装食品与肉类 | -0.130% | +2.000% | 112.85亿 | 131.62亿 | 56.29 | |
|
涂料涂漆 | +1.540% | +4.340% | 29.22亿 | 24.23亿 | 101.77 | |
|
纸材料包装 | -1.590% | -0.390% | 11.09亿 | 11.55亿 | 30.26 | |
|
纸制品 | +0.070% | +2.320% | 22.94亿 | 14.33亿 | 85.23 | |
|
园区 | -0.750% | +0.120% | 7.02亿 | 9.82亿 | 10.60 | |
|
个人用品 | -0.160% | +2.050% | 22.08亿 | 29.26亿 | 56.61 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +0.200% | +1.320% | 18.34亿 | 21.94亿 | 31.81 | |
|
制药与生物科技服务 | +0.110% | +1.920% | 22.85亿 | 32.19亿 | 49.85 | |
|
塑料制品 | -0.650% | +2.980% | 59.13亿 | 53.29亿 | 52.29 | |
|
港口 | -1.710% | -1.750% | 10.61亿 | 12.24亿 | 18.87 | |
|
电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
印染化学品 | -0.110% | +4.200% | 25.18亿 | 21.50亿 | 97.54 | |
|
出版 | +2.150% | +2.020% | 12.04亿 | 10.97亿 | 84.46 | |
|
铁路运输 | -1.260% | -0.010% | 1.12亿 | 1.14亿 | 27.64 | |
|
铁路设备 | +1.130% | +0.970% | 11.68亿 | 10.55亿 | 63.39 | |
|
稀有金属 | +0.120% | +0.440% | 37.80亿 | 50.89亿 | 50.01 | |
|
房地产开发 | +0.860% | 0.000% | 55.69亿 | 69.82亿 | 33.81 | |
|
房地产管理与服务 | -0.050% | +0.240% | 19.65亿 | 39.76亿 | 55.51 | |
|
区域性银行 | -1.220% | -0.460% | 23.25亿 | 18.97亿 | 6.97 | |
|
餐馆 | -0.920% | +0.260% | 2.98亿 | 4.05亿 | 31.18 | |
|
黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
公路运输 | +0.440% | +0.200% | 1.01亿 | 1.20亿 | 7.55 | |
|
橡胶制品 | -0.440% | +1.340% | 9.50亿 | 10.33亿 | 99.41 | |
|
半导体 | +1.330% | +0.900% | 177.43亿 | 165.63亿 | 99.95 | |
|
船舶制造 | +1.120% | +0.130% | 3.72亿 | 4.99亿 | 96.24 | |
|
航运 | +1.120% | -0.710% | 2.25亿 | 1.90亿 | 24.02 | |
|
软饮料 | -1.300% | +0.600% | 1.69亿 | 3.78亿 | 27.16 | |
|
软件开发 | +1.860% | +0.250% | 216.62亿 | 201.74亿 | 67.25 | |
|
特殊消费者服务 | +2.090% | +3.120% | 3.38千万 | 2.38千万 | 42.45 | |
|
特殊金融服务 | +0.240% | -1.160% | 8.64千万 | 1.02亿 | 72.33 | |
|
钢铁 | -0.680% | +0.140% | 32.68亿 | 33.13亿 | 38.53 | |
|
系统集成及IT咨询 | +2.050% | +0.680% | 275.55亿 | 220.71亿 | 131.67 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
电信增值服务 | +1.890% | +1.260% | 14.85亿 | 12.56亿 | 122.02 | |
|
纺织品 | +1.130% | +1.560% | 18.26亿 | 15.67亿 | 34.77 | |
|
火电 | -1.700% | -4.240% | 32.39亿 | 45.37亿 | 31.21 | |
|
轮胎 | +0.610% | -0.860% | 4.29亿 | 6.57亿 | 6.22 | |
|
旅行社 | -2.300% | -3.290% | 13.53亿 | 18.95亿 | 31.77 | |
|
水务 | -0.260% | +1.990% | 5.14亿 | 4.22亿 | 42.57 | |
|
白酒 | -0.200% | -1.120% | 37.63亿 | 39.47亿 | 176.06 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.530% | +4.990% | 4.69亿 | 3.03亿 | 44.02 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/30 15:00