航空航天与国防 | +1.510% | +0.580% | 60.99亿 | 60.68亿 | 120.17 | |
|
农用机械 | -0.340% | +1.130% | 4.61千万 | 1.21亿 | 8.03 | |
|
航空货运 | 0.000% | -0.080% | 1.71亿 | 2.51亿 | 7.21 | |
|
航空公司 | -0.600% | +0.270% | 19.16亿 | 13.71亿 | 8.81 | |
|
机场 | +0.150% | -0.120% | 5.11亿 | 2.75亿 | 25.98 | |
|
铝 | +1.640% | +0.870% | 26.97亿 | 31.02亿 | 132.71 | |
|
资产管理与托管银行 | -1.570% | +1.020% | 2.62亿 | 3.90亿 | 146.95 | |
|
景点 | -0.680% | -0.280% | 7.56亿 | 9.30亿 | 47.91 | |
|
汽车 | +1.430% | -0.410% | 101.48亿 | 70.68亿 | 163.20 | |
|
汽车零配件 | +3.190% | +2.020% | 207.01亿 | 158.97亿 | 73.62 | |
|
啤酒 | -0.260% | -0.610% | 7.68亿 | 5.73亿 | 30.55 | |
|
生物科技 | +0.950% | +0.150% | 40.17亿 | 46.10亿 | 62.04 | |
|
广播与有线电视 | +1.000% | +1.600% | 6.45亿 | 5.17亿 | 12.06 | |
|
建筑产品 | +1.460% | +1.120% | 3.48亿 | 3.22亿 | 13.99 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | -0.050% | +1.740% | 2.07亿 | 2.00亿 | 86.46 | |
|
水泥 | -0.780% | +0.410% | 25.31亿 | 18.92亿 | 13.34 | |
|
化学原料 | -0.460% | +0.800% | 82.01亿 | 90.03亿 | 54.61 | |
|
化学药 | +0.340% | +0.230% | 95.83亿 | 108.83亿 | 54.58 | |
|
中药 | -0.110% | -0.040% | 45.80亿 | 37.17亿 | 37.88 | |
|
土木工程 | +0.250% | -0.190% | 90.50亿 | 65.37亿 | 25.17 | |
|
服装服饰 | +1.050% | +0.220% | 14.45亿 | 11.64亿 | 18.68 | |
|
煤炭 | -0.170% | -0.140% | 45.85亿 | 48.26亿 | 12.19 | |
|
商业印刷 | +0.510% | +1.910% | 4.41亿 | 4.34亿 | 17.43 | |
|
商用货车 | +3.480% | +0.980% | 7.43千万 | 6.77千万 | 0.00 | |
|
日用品经销商 | -1.880% | +0.210% | 1.41亿 | 2.05亿 | 69.35 | |
|
通信终端设备 | +1.030% | -0.120% | 45.61亿 | 40.94亿 | 136.90 | |
|
通信传输设备 | +1.310% | +1.120% | 69.90亿 | 76.88亿 | 72.02 | |
|
其它通信设备 | +2.660% | +2.470% | 1.52千万 | 1.25千万 | 0.00 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
电脑及电子设备经销商 | -1.060% | -0.350% | 7.61千万 | 1.12亿 | 70.50 | |
|
电脑与外围设备 | +2.510% | -0.400% | 29.71亿 | 26.19亿 | 120.36 | |
|
建筑装修 | +1.380% | +1.690% | 4.79亿 | 5.96亿 | 70.44 | |
|
工程机械 | +0.210% | +0.960% | 34.71亿 | 28.57亿 | 58.39 | |
|
消费信贷 | -1.560% | -1.380% | 5.30亿 | 7.20亿 | 77.05 | |
|
消费电子产品 | +0.300% | +4.480% | 43.85亿 | 28.53亿 | 83.43 | |
|
铜 | -0.420% | +0.820% | 20.38亿 | 26.87亿 | 53.88 | |
|
百货商店 | -0.850% | +1.120% | 53.31亿 | 67.36亿 | 78.73 | |
|
综合性银行 | -2.210% | -0.460% | 257.50亿 | 123.93亿 | 6.50 | |
|
多元化保险 | -0.840% | -0.770% | 30.96亿 | 31.40亿 | 6.92 | |
|
药品经销商 | +1.240% | +0.990% | 31.43亿 | 18.65亿 | 238.73 | |
|
教育服务 | +1.840% | -1.890% | 3.96亿 | 3.26亿 | 24.16 | |
|
电气部件与设备 | +0.540% | +0.550% | 143.28亿 | 112.58亿 | 42.80 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.530% | +0.980% | 151.27亿 | 136.17亿 | 76.59 | |
|
环保工程 | +3.370% | +0.940% | 2.06亿 | 1.69亿 | 10.09 | |
|
环保服务 | +1.340% | +1.370% | 19.56亿 | 22.95亿 | 77.85 | |
|
化肥与农药 | -0.540% | +2.160% | 26.43亿 | 25.22亿 | 26.85 | |
|
纤维及树脂 | +0.440% | +1.870% | 33.87亿 | 27.01亿 | 44.70 | |
|
金融交易与数据 | +1.660% | -0.360% | 2.30亿 | 2.69亿 | 0.00 | |
|
渔业产品 | +0.460% | +0.840% | 1.59亿 | 3.25亿 | 37.74 | |
|
食品经销商 | -0.630% | +0.730% | 1.89亿 | 2.82亿 | 0.00 | |
|
鞋类 | +0.810% | +2.890% | 2.77亿 | 2.69亿 | 0.00 | |
|
林业产品 | -0.750% | +1.870% | 1.89亿 | 1.78亿 | 0.00 | |
|
园林工程 | +2.650% | +1.290% | 7.83亿 | 5.58亿 | 19.36 | |
|
燃气 | -0.380% | -0.030% | 13.99亿 | 11.11亿 | 21.83 | |
|
通用机械 | +1.410% | +1.350% | 92.53亿 | 74.54亿 | 60.98 | |
|
玻璃 | -0.190% | +1.750% | 2.29亿 | 2.09亿 | 119.38 | |
|
黄金及其它贵金属 | -0.040% | +0.830% | 56.09亿 | 86.30亿 | 25.75 | |
|
环保设备 | +2.320% | +1.580% | 7.92亿 | 6.62亿 | 21.78 | |
|
医疗保健机构 | +0.350% | -0.300% | 3.23亿 | 3.10亿 | 35.88 | |
|
医疗保健服务 | +0.550% | +4.360% | 2.30亿 | 2.70亿 | 0.00 | |
|
医疗保健技术 | +3.220% | -1.010% | 2.36亿 | 1.45亿 | 0.00 | |
|
供热或其他公用事业 | -1.030% | -3.400% | 7.62亿 | 12.37亿 | 20.10 | |
|
重型电气设备 | +0.670% | -0.930% | 1.64亿 | 2.27亿 | 144.62 | |
|
高速公路 | -0.140% | +0.410% | 16.76亿 | 16.56亿 | 17.81 | |
|
家庭装饰品 | -0.010% | +1.940% | 21.35亿 | 14.44亿 | 23.69 | |
|
酒店 | -1.260% | -0.830% | 8.59亿 | 8.25亿 | 43.19 | |
|
家用电器 | +1.710% | +0.600% | 47.42亿 | 36.90亿 | 43.33 | |
|
家常用品 | +1.550% | +2.100% | 5.24亿 | 5.27亿 | 19.89 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.860% | +1.320% | 2.71亿 | 2.93亿 | 9.98 | |
|
水电 | -2.090% | -5.030% | 71.61亿 | 88.78亿 | 106.96 | |
|
大卖场与超市 | -1.000% | -0.890% | 24.02亿 | 32.55亿 | 292.63 | |
|
工业集团企业 | -1.110% | -0.140% | 8.05千万 | 8.29千万 | 78.32 | |
|
工业品贸易商 | -0.790% | -1.200% | 28.41亿 | 27.07亿 | 88.58 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.580% | -1.200% | 11.94亿 | 11.20亿 | 11.26 | |
|
互联网信息服务 | +1.840% | +0.410% | 57.35亿 | 44.69亿 | 105.66 | |
|
互联网零售 | -0.010% | -0.790% | 3.27亿 | 3.19亿 | 0.00 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.010% | -0.120% | 110.10亿 | 101.38亿 | 41.01 | |
|
IT外包服务 | +9.300% | -0.360% | 4.29亿 | 2.06亿 | 520.42 | |
|
珠宝与奢侈品 | +2.090% | +1.630% | 10.05亿 | 6.06亿 | 11.21 | |
|
休闲设备与用品 | +2.000% | +0.410% | 10.12亿 | 10.96亿 | 33.36 | |
|
休闲服务 | -0.120% | -0.190% | 2.65亿 | 3.68亿 | 60.63 | |
|
人寿与健康保险 | +0.690% | -0.990% | 13.24亿 | 11.04亿 | 7.67 | |
|
畜牧产品 | +0.020% | +0.890% | 5.15亿 | 7.29亿 | 81.18 | |
|
物流 | -1.530% | -0.830% | 47.83亿 | 72.77亿 | 32.66 | |
|
市场服务 | -0.710% | +0.010% | 6.13亿 | 12.05亿 | 25.53 | |
|
营销与广告 | +3.560% | +1.490% | 13.40亿 | 7.52亿 | 46.91 | |
|
医疗器械 | +1.810% | +1.350% | 55.70亿 | 49.34亿 | 98.29 | |
|
医疗用品经销商 | +3.890% | +10.050% | 4.27亿 | 2.33亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +0.630% | -0.630% | 6.39亿 | 3.20亿 | 14.88 | |
|
移动互联网信息服务 | +1.680% | -0.740% | 5.51亿 | 6.09亿 | 56.59 | |
|
摩托车 | +1.440% | +0.570% | 9.07亿 | 9.13亿 | 44.64 | |
|
电影与娱乐 | +0.420% | +0.110% | 9.49亿 | 8.87亿 | 57.64 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +1.310% | +0.210% | 127.22亿 | 89.31亿 | 30.41 | |
|
新能源发电 | -0.630% | -1.990% | 13.96亿 | 21.85亿 | 35.09 | |
|
非金属采矿及制品 | -0.650% | +0.660% | 12.85亿 | 18.33亿 | 102.10 | |
|
核电 | -1.070% | -0.640% | 5.62亿 | 8.11亿 | 19.96 | |
|
办公服务与用品 | -0.170% | -5.910% | 1.51亿 | 2.08亿 | 19.40 | |
|
石油与天然气钻井 | +2.290% | -0.250% | 2.39亿 | 1.33亿 | 9.18 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +0.930% | -0.370% | 18.60亿 | 15.44亿 | 12.63 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +0.140% | -1.690% | 1.27亿 | 2.43亿 | 46.70 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +0.800% | +0.430% | 6.01千万 | 8.47千万 | 19.84 | |
|
光电子器件 | +2.160% | +0.610% | 57.73亿 | 46.85亿 | 73.05 | |
|
其他农产品 | +0.630% | +0.610% | 22.38亿 | 25.55亿 | 185.31 | |
|
其他商业服务 | +0.360% | +0.550% | 45.41亿 | 41.67亿 | 16.63 | |
|
其他化学制品 | -0.080% | +1.820% | 71.59亿 | 58.25亿 | 35.69 | |
|
其他建材 | -1.300% | +2.190% | 5.74千万 | 4.89千万 | 8.97 | |
|
其它综合性金融服务 | +0.500% | -0.460% | 8.00亿 | 7.90亿 | 153.90 | |
|
其他机械设备 | +1.590% | +1.690% | 141.70亿 | 130.49亿 | 84.67 | |
|
其它有色金属及合金 | -0.540% | +1.630% | 38.02亿 | 40.40亿 | 75.58 | |
|
其他零售 | +4.800% | +0.030% | 1.56亿 | 2.03亿 | 13.84 | |
|
包装食品与肉类 | -1.250% | +0.680% | 96.12亿 | 83.55亿 | 48.71 | |
|
涂料涂漆 | +0.110% | -0.120% | 2.74亿 | 2.43亿 | 37.40 | |
|
纸材料包装 | -0.150% | +1.110% | 5.43亿 | 5.04亿 | 23.88 | |
|
纸制品 | +1.080% | +0.020% | 13.22亿 | 12.63亿 | 37.83 | |
|
园区 | +0.720% | +0.060% | 19.98亿 | 18.97亿 | 49.05 | |
|
个人用品 | +4.300% | +4.830% | 25.14亿 | 19.18亿 | 30.11 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +0.720% | -0.690% | 11.08亿 | 11.00亿 | 27.51 | |
|
制药与生物科技服务 | +1.210% | +1.130% | 57.13亿 | 56.50亿 | 49.34 | |
|
塑料制品 | +1.530% | +3.010% | 21.59亿 | 21.28亿 | 27.69 | |
|
港口 | -1.800% | -1.600% | 22.69亿 | 25.64亿 | 15.56 | |
|
电网 | -1.970% | -3.500% | 5.18亿 | 8.88亿 | 14.35 | |
|
印染化学品 | -0.840% | +4.870% | 18.47亿 | 11.19亿 | 71.05 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.580% | +0.720% | 1.33亿 | 1.30亿 | 72.00 | |
|
出版 | -0.320% | +1.790% | 18.11亿 | 19.22亿 | 40.01 | |
|
铁路运输 | -1.330% | +0.390% | 17.70亿 | 9.41亿 | 18.48 | |
|
铁路设备 | -0.230% | +1.970% | 22.50亿 | 13.29亿 | 42.19 | |
|
稀有金属 | +0.110% | +0.040% | 33.95亿 | 39.56亿 | 60.71 | |
|
房地产开发 | +1.080% | +0.510% | 54.75亿 | 69.65亿 | 60.37 | |
|
房地产管理与服务 | -0.140% | -0.040% | 4.73亿 | 4.63亿 | 69.43 | |
|
区域性银行 | -1.690% | -0.610% | 79.16亿 | 58.96亿 | 5.86 | |
|
餐馆 | +0.230% | +4.870% | 6.44千万 | 8.75千万 | 54.80 | |
|
黄酒 | -2.540% | +4.510% | 6.65亿 | 6.70亿 | 201.91 | |
|
公路运输 | -0.090% | +0.760% | 4.55亿 | 5.28亿 | 49.54 | |
|
橡胶制品 | +0.510% | +1.280% | 2.17亿 | 2.29亿 | 98.48 | |
|
半导体 | +1.560% | +0.940% | 415.87亿 | 308.36亿 | 75.21 | |
|
船舶制造 | +0.290% | +2.150% | 33.12亿 | 27.18亿 | 49.38 | |
|
航运 | -1.060% | 0.000% | 26.32亿 | 21.61亿 | 26.23 | |
|
软饮料 | -0.820% | +0.430% | 12.15亿 | 14.60亿 | 128.89 | |
|
软件开发 | +3.360% | +0.800% | 131.50亿 | 100.31亿 | 139.80 | |
|
特殊金融服务 | 0.000% | -4.980% | 0.00 | 1.03千万 | 0.00 | |
|
钢铁 | -0.730% | +1.070% | 58.59亿 | 60.90亿 | 37.41 | |
|
系统集成及IT咨询 | +2.700% | +1.140% | 117.90亿 | 90.01亿 | 57.06 | |
|
电信运营服务 | -0.560% | +0.070% | 22.01亿 | 27.78亿 | 19.00 | |
|
电信增值服务 | -0.390% | -2.360% | 3.35亿 | 2.93亿 | 88.29 | |
|
纺织品 | -0.340% | +1.030% | 9.11亿 | 9.28亿 | 33.46 | |
|
火电 | -1.870% | -2.930% | 72.47亿 | 69.51亿 | 41.91 | |
|
轮胎 | -0.690% | -0.050% | 9.71亿 | 13.40亿 | 18.65 | |
|
旅行社 | +0.260% | -0.780% | 11.92亿 | 13.46亿 | 37.27 | |
|
水务 | -0.080% | -0.530% | 12.81亿 | 9.96亿 | 60.67 | |
|
白酒 | -0.330% | -1.720% | 66.95亿 | 52.87亿 | 18.88 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.460% | +0.580% | 1.37亿 | 2.21亿 | 147.60 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/30 15:00