航空航天与国防 | -0.030% | +0.080% | 166.28亿 | 242.85亿 | 142.51 | |
|
农用机械 | +0.400% | -1.360% | 2.79千万 | 9.36千万 | 8.05 | |
|
航空货运 | +0.850% | -4.150% | 1.80亿 | 3.61亿 | 8.40 | |
|
航空公司 | -0.330% | -2.480% | 9.65亿 | 31.39亿 | 8.57 | |
|
机场 | +0.470% | -1.820% | 1.90亿 | 5.48亿 | 26.50 | |
|
铝 | +0.630% | -1.750% | 17.93亿 | 40.43亿 | 156.62 | |
|
资产管理与托管银行 | -0.120% | -1.100% | 2.23亿 | 6.85亿 | 159.35 | |
|
景点 | -1.750% | +0.120% | 13.61亿 | 10.39亿 | 82.83 | |
|
汽车 | +1.410% | -1.760% | 78.19亿 | 100.65亿 | 160.58 | |
|
汽车零配件 | +0.620% | -1.020% | 99.07亿 | 182.68亿 | 93.02 | |
|
啤酒 | +0.320% | -2.090% | 2.25亿 | 7.92亿 | 30.48 | |
|
生物科技 | +1.820% | +0.420% | 83.46亿 | 108.08亿 | 91.96 | |
|
广播与有线电视 | -0.110% | -1.820% | 7.16亿 | 17.76亿 | 12.77 | |
|
建筑产品 | -0.480% | -1.440% | 9.44亿 | 18.56亿 | 16.70 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | -0.300% | -2.140% | 1.02亿 | 2.01亿 | 90.97 | |
|
水泥 | -0.390% | -1.020% | 48.14亿 | 132.79亿 | 14.09 | |
|
化学原料 | +0.430% | -2.100% | 67.89亿 | 126.12亿 | 60.75 | |
|
化学药 | +0.560% | -0.160% | 192.39亿 | 305.36亿 | 84.27 | |
|
中药 | +2.680% | -0.180% | 73.32亿 | 80.01亿 | 44.09 | |
|
土木工程 | +0.060% | -1.880% | 64.72亿 | 217.35亿 | 27.61 | |
|
服装服饰 | -0.290% | -1.020% | 27.72亿 | 23.09亿 | 20.66 | |
|
煤炭 | +0.320% | -3.160% | 30.38亿 | 102.86亿 | 13.22 | |
|
商业印刷 | +0.770% | +1.460% | 2.92亿 | 3.95亿 | 21.29 | |
|
商用货车 | -0.150% | +0.920% | 7.92千万 | 1.74亿 | 0.00 | |
|
日用品经销商 | +0.290% | -0.850% | 2.15千万 | 8.20千万 | 77.70 | |
|
通信终端设备 | -0.430% | +0.340% | 61.21亿 | 79.35亿 | 142.60 | |
|
通信传输设备 | -0.390% | -0.060% | 116.90亿 | 167.91亿 | 91.96 | |
|
其它通信设备 | +0.860% | -0.290% | 1.26千万 | 4.74千万 | 0.00 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +0.780% | -1.030% | 1.63亿 | 4.87亿 | 96.50 | |
|
电脑与外围设备 | +1.610% | +0.250% | 31.67亿 | 54.07亿 | 144.64 | |
|
建筑装修 | +0.710% | -1.590% | 6.24亿 | 8.57亿 | 64.40 | |
|
工程机械 | +0.230% | -0.540% | 26.62亿 | 91.81亿 | 65.45 | |
|
消费信贷 | +0.050% | -1.890% | 2.38亿 | 6.23亿 | 86.55 | |
|
消费电子产品 | -1.790% | +0.040% | 15.05亿 | 27.13亿 | 74.52 | |
|
铜 | +0.240% | -2.150% | 15.37亿 | 32.85亿 | 62.60 | |
|
百货商店 | +0.170% | -1.000% | 22.63亿 | 42.92亿 | 79.12 | |
|
综合性银行 | +0.170% | -0.060% | 125.04亿 | 201.49亿 | 7.19 | |
|
多元化保险 | +0.100% | -3.820% | 21.71亿 | 75.33亿 | 8.23 | |
|
药品经销商 | +1.570% | -2.150% | 22.81亿 | 33.86亿 | 257.43 | |
|
教育服务 | +0.640% | -0.550% | 3.20亿 | 7.06亿 | 31.13 | |
|
电气部件与设备 | +0.770% | -0.960% | 93.55亿 | 191.04亿 | 46.97 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.210% | -0.610% | 173.39亿 | 304.03亿 | 85.47 | |
|
环保工程 | +4.740% | -1.550% | 2.12亿 | 1.91亿 | 13.05 | |
|
环保服务 | +0.770% | -0.900% | 11.55亿 | 27.92亿 | 93.59 | |
|
化肥与农药 | +0.550% | -2.380% | 13.21亿 | 30.38亿 | 31.99 | |
|
纤维及树脂 | +0.510% | -1.790% | 17.78亿 | 52.05亿 | 69.68 | |
|
金融交易与数据 | -1.290% | -3.450% | 5.11亿 | 15.53亿 | 0.00 | |
|
渔业产品 | +0.400% | -4.630% | 1.28亿 | 3.54亿 | 40.76 | |
|
食品经销商 | +0.080% | -1.460% | 5.50千万 | 1.95亿 | 0.00 | |
|
鞋类 | +0.830% | -0.660% | 1.43亿 | 4.87亿 | 0.00 | |
|
林业产品 | -0.300% | -2.210% | 1.74亿 | 3.43亿 | 0.00 | |
|
园林工程 | +0.860% | -1.600% | 2.95亿 | 4.98亿 | 26.43 | |
|
燃气 | +0.550% | -1.840% | 6.70亿 | 14.50亿 | 22.68 | |
|
通用机械 | +0.670% | -0.550% | 69.19亿 | 108.20亿 | 63.57 | |
|
玻璃 | -0.050% | -3.190% | 2.30亿 | 8.78亿 | 130.25 | |
|
黄金及其它贵金属 | +0.220% | -2.910% | 29.38亿 | 71.19亿 | 27.17 | |
|
环保设备 | +0.920% | -1.070% | 5.68亿 | 12.66亿 | 26.39 | |
|
医疗保健机构 | +0.300% | -1.010% | 2.98亿 | 9.05亿 | 41.23 | |
|
医疗保健服务 | -1.130% | +0.620% | 2.72亿 | 4.09亿 | 0.00 | |
|
医疗保健技术 | -1.940% | +0.310% | 3.58亿 | 2.47亿 | 0.00 | |
|
供热或其他公用事业 | +0.380% | -1.430% | 2.11亿 | 6.46亿 | 22.38 | |
|
重型电气设备 | -0.690% | -1.370% | 1.32亿 | 3.41亿 | 165.58 | |
|
高速公路 | +0.550% | -0.900% | 9.23亿 | 12.25亿 | 17.96 | |
|
家庭装饰品 | +0.520% | -1.360% | 7.12亿 | 16.01亿 | 24.51 | |
|
酒店 | -0.930% | -1.490% | 2.73亿 | 6.14亿 | 44.67 | |
|
家用电器 | +0.610% | -1.350% | 21.31亿 | 47.43亿 | 52.36 | |
|
家常用品 | +2.680% | +1.860% | 2.03亿 | 3.81亿 | 18.12 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.570% | -1.680% | 2.38亿 | 6.18亿 | 12.09 | |
|
水电 | -0.030% | -2.030% | 21.72亿 | 55.24亿 | 104.59 | |
|
大卖场与超市 | -0.500% | -1.380% | 6.74亿 | 15.62亿 | 306.38 | |
|
工业集团企业 | +0.250% | -1.650% | 5.77千万 | 1.36亿 | 99.14 | |
|
工业品贸易商 | +0.220% | -2.010% | 12.85亿 | 31.76亿 | 102.14 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -3.880% | -0.060% | 22.37亿 | 23.22亿 | 11.68 | |
|
互联网信息服务 | -1.260% | +0.390% | 52.86亿 | 65.95亿 | 109.42 | |
|
互联网零售 | -0.270% | +1.180% | 2.34亿 | 4.33亿 | 0.00 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.470% | -2.270% | 145.60亿 | 371.38亿 | 48.68 | |
|
IT外包服务 | -2.140% | -2.370% | 3.69亿 | 5.99亿 | 700.47 | |
|
珠宝与奢侈品 | -0.090% | -1.180% | 1.27亿 | 4.51亿 | 11.43 | |
|
休闲设备与用品 | -0.730% | -1.380% | 8.13亿 | 16.08亿 | 37.47 | |
|
休闲服务 | -3.790% | -1.430% | 4.75亿 | 7.01亿 | 66.90 | |
|
人寿与健康保险 | -0.260% | -2.650% | 8.48亿 | 23.54亿 | 9.36 | |
|
畜牧产品 | -0.010% | -1.720% | 2.42亿 | 7.45亿 | 83.76 | |
|
物流 | +1.680% | -2.090% | 33.74亿 | 38.30亿 | 34.49 | |
|
市场服务 | -0.610% | -0.410% | 6.04亿 | 16.43亿 | 39.51 | |
|
营销与广告 | -1.230% | +0.370% | 8.56亿 | 14.87亿 | 53.20 | |
|
医疗器械 | +0.760% | -0.340% | 55.62亿 | 98.69亿 | 123.01 | |
|
医疗用品经销商 | +4.800% | -2.820% | 9.81亿 | 17.03亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +0.530% | -1.600% | 1.81亿 | 6.77亿 | 15.30 | |
|
移动互联网信息服务 | +0.720% | -0.390% | 3.34亿 | 5.61亿 | 57.79 | |
|
摩托车 | +0.300% | -2.210% | 3.62亿 | 10.67亿 | 48.15 | |
|
电影与娱乐 | -0.460% | -1.790% | 14.99亿 | 33.95亿 | 63.72 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +1.590% | -2.160% | 173.45亿 | 271.18亿 | 34.63 | |
|
新能源发电 | +0.400% | -2.040% | 5.91亿 | 19.20亿 | 42.21 | |
|
非金属采矿及制品 | +1.490% | -1.190% | 25.22亿 | 39.56亿 | 157.74 | |
|
核电 | -0.220% | -0.760% | 2.69亿 | 8.87亿 | 19.81 | |
|
办公服务与用品 | +0.550% | +1.280% | 7.99千万 | 1.87亿 | 20.45 | |
|
石油与天然气钻井 | -1.690% | -1.160% | 1.42亿 | 3.36亿 | 10.91 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -1.500% | -3.170% | 3.94亿 | 11.86亿 | 14.87 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -0.240% | -2.130% | 7.88千万 | 1.71亿 | 95.90 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +0.880% | -1.720% | 1.06亿 | 3.10亿 | 22.23 | |
|
光电子器件 | +0.530% | -0.620% | 60.66亿 | 98.61亿 | 78.92 | |
|
其他农产品 | -0.030% | -1.230% | 10.80亿 | 24.78亿 | 197.49 | |
|
其他商业服务 | +1.570% | -1.080% | 28.09亿 | 60.51亿 | 19.17 | |
|
其他化学制品 | +0.870% | -0.990% | 43.39亿 | 92.83亿 | 41.43 | |
|
其他建材 | +0.590% | -2.090% | 4.90千万 | 1.91亿 | 9.43 | |
|
其它综合性金融服务 | +1.760% | -1.880% | 7.97亿 | 13.90亿 | 179.89 | |
|
其他机械设备 | +0.860% | -0.340% | 120.50亿 | 178.41亿 | 89.77 | |
|
其它有色金属及合金 | +0.880% | -1.950% | 38.20亿 | 88.31亿 | 93.35 | |
|
其他零售 | +0.170% | -4.350% | 2.37亿 | 5.47亿 | 13.30 | |
|
包装食品与肉类 | -0.030% | -1.540% | 30.44亿 | 79.40亿 | 50.77 | |
|
涂料涂漆 | +0.300% | +0.050% | 2.48亿 | 4.67亿 | 33.62 | |
|
纸材料包装 | +1.390% | -1.370% | 9.44亿 | 8.40亿 | 23.15 | |
|
纸制品 | +1.530% | -1.500% | 6.67亿 | 9.70亿 | 40.22 | |
|
园区 | +0.540% | -1.890% | 35.16亿 | 57.29亿 | 62.31 | |
|
个人用品 | -0.560% | -1.960% | 4.74亿 | 17.29亿 | 30.31 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +0.610% | -1.450% | 6.52亿 | 14.17亿 | 32.18 | |
|
制药与生物科技服务 | +0.080% | -1.030% | 96.09亿 | 156.71亿 | 67.71 | |
|
塑料制品 | +0.170% | -1.250% | 24.22亿 | 47.10亿 | 31.77 | |
|
港口 | +0.060% | -1.880% | 5.52亿 | 15.62亿 | 17.85 | |
|
电网 | +0.470% | -1.240% | 1.42亿 | 2.03亿 | 13.89 | |
|
印染化学品 | +0.290% | -0.670% | 5.56亿 | 10.32亿 | 69.69 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.340% | -1.950% | 1.40亿 | 4.04亿 | 82.78 | |
|
出版 | -0.210% | -1.540% | 10.14亿 | 28.27亿 | 43.68 | |
|
铁路运输 | +0.260% | -1.720% | 5.05亿 | 18.11亿 | 18.28 | |
|
铁路设备 | +0.650% | -1.590% | 9.45亿 | 19.21亿 | 49.01 | |
|
稀有金属 | -1.230% | -2.960% | 124.49亿 | 287.94亿 | 84.49 | |
|
房地产开发 | -0.200% | -2.610% | 32.74亿 | 91.32亿 | 70.32 | |
|
房地产管理与服务 | +0.300% | -2.450% | 1.17亿 | 3.06亿 | 79.68 | |
|
区域性银行 | +0.380% | -1.390% | 47.11亿 | 83.45亿 | 6.26 | |
|
餐馆 | -0.210% | -1.900% | 2.18千万 | 4.88千万 | 48.95 | |
|
黄酒 | -0.330% | -2.190% | 1.35亿 | 3.15亿 | 215.80 | |
|
公路运输 | -0.630% | -1.800% | 3.67亿 | 17.15亿 | 59.86 | |
|
橡胶制品 | -0.150% | -1.900% | 1.11亿 | 6.05亿 | 98.96 | |
|
半导体 | -0.740% | -0.980% | 265.76亿 | 527.41亿 | 81.10 | |
|
船舶制造 | -0.440% | -1.620% | 20.27亿 | 42.42亿 | 54.56 | |
|
航运 | +0.010% | -2.090% | 12.78亿 | 37.00亿 | 33.29 | |
|
软饮料 | -0.110% | -2.650% | 5.24亿 | 13.90亿 | 137.60 | |
|
软件开发 | -0.440% | +0.910% | 121.72亿 | 201.70亿 | 139.04 | |
|
特殊金融服务 | -0.920% | -0.650% | 1.19千万 | 2.18千万 | 0.00 | |
|
钢铁 | -0.400% | -2.910% | 82.09亿 | 178.77亿 | 45.05 | |
|
系统集成及IT咨询 | -0.390% | +0.740% | 72.78亿 | 123.81亿 | 65.65 | |
|
电信运营服务 | -0.320% | -0.660% | 15.99亿 | 41.91亿 | 18.60 | |
|
电信增值服务 | -0.750% | -2.100% | 3.62亿 | 9.16亿 | 185.22 | |
|
纺织品 | +0.740% | -1.690% | 6.84亿 | 15.13亿 | 37.84 | |
|
火电 | +0.360% | -1.820% | 30.12亿 | 73.74亿 | 48.24 | |
|
轮胎 | +0.440% | -1.930% | 4.14亿 | 13.82亿 | 19.49 | |
|
旅行社 | -0.340% | -1.840% | 5.25亿 | 28.18亿 | 37.85 | |
|
水务 | +0.330% | -1.810% | 3.51亿 | 8.74亿 | 62.00 | |
|
白酒 | +0.380% | -2.180% | 37.15亿 | 91.91亿 | 17.43 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.940% | +0.160% | 2.37亿 | 2.50亿 | 192.30 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/01 11:30