
最新搜看股票

报价


阿思达克财经新闻 - 热门新闻
更多![]() |
据报阿里提前升级淘宝闪购 5月6日覆盖全国
22
32
13
AASTOCKS新闻

雷军旗下3股反覆造好 小米集团(01810)曾升3%
35
62
21
汇港资讯

《港股》恒指收跌8点 比亚迪系绩後软 耀才复牌升82%
169
283
164
AASTOCKS新闻

内地正式发布移动互联网未成年人模式
15
30
15
AASTOCKS新闻

实时排行 (实时)更多![]() |
|||
股票 | 认股证 | 牛熊证 | 更新![]() |
股票 五大%升幅
更多![]() |
||
名称 | 现价 | %升幅 |
迪生创建 | 6.850 | +43.305% |
天业节水 | 0.177 | +30.147% |
满贯集团 | 0.510 | +27.500% |
朗诗绿色管理 | 0.015 | +25.000% |
富豪国际 | 0.580 | +24.731% |
股票 五大%跌幅
更多![]() |
||
名称 | 现价 | %跌幅 |
粤港湾控股 | 1.160 | -40.513% |
中国疏浚环保 | 0.097 | -34.899% |
新城市建设发展 | 0.400 | -16.667% |
智数科技集团 | 0.475 | -16.667% |
远见控股 | 0.033 | -15.385% |
股票 五大成交额
更多![]() |
||
名称 | 现价 | 成交额 |
恒生中国企业 | 82.660 | 104.96亿 |
小米集团-W | 49.500 | 91.14亿 |
盈富基金 | 22.200 | 82.34亿 |
南方恒生科技 | 4.962 | 52.54亿 |
美团-W | 130.400 | 49.26亿 |
最后更新 2025/04/30 14:45 |