航空航天与国防 | -0.250% | -0.900% | 469.52亿 | 467.49亿 | 128.61 | |
|
农用机械 | -0.550% | -0.830% | 11.59亿 | 15.15亿 | 53.18 | |
|
航空货运 | -1.990% | +1.130% | 11.06亿 | 6.90亿 | 31.29 | |
|
航空公司 | -2.590% | -0.130% | 33.52亿 | 33.04亿 | 13.10 | |
|
机场 | -1.830% | +0.420% | 7.43亿 | 7.78亿 | 28.05 | |
|
铝 | -2.160% | -1.230% | 86.97亿 | 80.72亿 | 391.04 | |
|
资产管理与托管银行 | -1.580% | -1.800% | 10.53亿 | 16.31亿 | 116.01 | |
|
景点 | -1.000% | +1.650% | 28.08亿 | 18.33亿 | 54.16 | |
|
汽车 | -1.880% | -0.590% | 190.01亿 | 183.95亿 | 130.50 | |
|
汽车零配件 | -0.830% | -1.580% | 486.44亿 | 487.63亿 | 86.83 | |
|
啤酒 | -1.280% | +0.020% | 14.17亿 | 13.29亿 | 35.02 | |
|
生物科技 | +0.750% | -0.610% | 294.58亿 | 250.96亿 | 79.24 | |
|
广播与有线电视 | -1.870% | +0.600% | 31.94亿 | 31.78亿 | 28.92 | |
|
建筑产品 | -2.170% | +0.600% | 63.48亿 | 61.39亿 | 33.70 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | -1.730% | -0.210% | 10.89亿 | 11.84亿 | 59.49 | |
|
水泥 | -1.340% | -0.610% | 135.41亿 | 160.63亿 | 31.90 | |
|
化学原料 | -2.130% | +0.120% | 231.91亿 | 234.54亿 | 67.12 | |
|
化学药 | +0.500% | +0.340% | 825.14亿 | 685.61亿 | 68.06 | |
|
中药 | -0.130% | +0.780% | 223.62亿 | 180.85亿 | 60.79 | |
|
土木工程 | -1.600% | -0.300% | 201.66亿 | 333.00亿 | 32.99 | |
|
服装服饰 | -1.570% | +0.990% | 59.97亿 | 52.12亿 | 25.18 | |
|
煤炭 | -3.200% | -0.230% | 113.69亿 | 139.20亿 | 12.30 | |
|
商业印刷 | +0.150% | -1.430% | 29.34亿 | 29.87亿 | 27.77 | |
|
商用货车 | -1.210% | -0.910% | 4.51亿 | 5.33亿 | 9.94 | |
|
日用品经销商 | -0.850% | -1.580% | 5.90千万 | 8.82千万 | 77.92 | |
|
通信终端设备 | -0.370% | -1.180% | 209.88亿 | 149.67亿 | 86.24 | |
|
通信传输设备 | -0.180% | -0.730% | 661.59亿 | 432.99亿 | 104.51 | |
|
其它通信设备 | -1.080% | -0.650% | 4.49亿 | 5.23亿 | 36.68 | |
|
综合性资本市场 | -2.000% | -1.830% | 3.72亿 | 4.31亿 | 16.05 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +0.390% | -1.160% | 97.74亿 | 57.09亿 | 74.48 | |
|
电脑与外围设备 | -0.960% | -0.960% | 187.58亿 | 142.62亿 | 102.44 | |
|
建筑装修 | -1.460% | -0.590% | 33.96亿 | 34.02亿 | 40.46 | |
|
工程机械 | -0.860% | -1.150% | 148.43亿 | 197.55亿 | 63.23 | |
|
消费信贷 | -1.890% | -1.420% | 5.51亿 | 7.04亿 | 87.15 | |
|
消费电子产品 | -1.490% | -0.400% | 83.06亿 | 64.98亿 | 68.66 | |
|
铜 | -0.890% | -1.120% | 97.73亿 | 80.43亿 | 48.43 | |
|
百货商店 | -1.240% | +0.950% | 68.74亿 | 81.00亿 | 95.68 | |
|
综合性银行 | -0.270% | +0.720% | 240.55亿 | 221.97亿 | 7.05 | |
|
多元化保险 | -3.980% | +1.220% | 73.91亿 | 73.25亿 | 8.31 | |
|
药品经销商 | -1.380% | +0.600% | 67.13亿 | 70.91亿 | 153.29 | |
|
教育服务 | -0.590% | +0.740% | 21.21亿 | 19.51亿 | 26.99 | |
|
电气部件与设备 | -0.980% | -1.020% | 470.60亿 | 469.52亿 | 47.46 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -0.810% | -1.240% | 1,349.94亿 | 1,147.67亿 | 83.83 | |
|
环保工程 | -0.980% | +0.270% | 15.37亿 | 12.10亿 | 28.83 | |
|
环保服务 | -1.880% | -0.490% | 96.70亿 | 124.05亿 | 57.81 | |
|
化肥与农药 | -1.840% | +0.010% | 135.01亿 | 142.06亿 | 34.34 | |
|
纤维及树脂 | -1.910% | +0.280% | 105.66亿 | 119.53亿 | 73.14 | |
|
金融交易与数据 | -3.530% | -1.830% | 81.27亿 | 95.24亿 | 146.25 | |
|
渔业产品 | -4.320% | +3.620% | 17.70亿 | 11.80亿 | 15.28 | |
|
食品经销商 | -2.120% | +0.670% | 3.34亿 | 4.32亿 | 124.78 | |
|
鞋类 | -0.380% | +0.360% | 25.17亿 | 19.25亿 | 3.71 | |
|
林业产品 | -1.740% | +0.770% | 8.34亿 | 6.72亿 | 36.07 | |
|
园林工程 | +0.330% | +0.030% | 25.23亿 | 18.94亿 | 35.01 | |
|
燃气 | -1.720% | +0.390% | 25.22亿 | 21.18亿 | 34.63 | |
|
通用机械 | -0.790% | -1.080% | 404.42亿 | 451.12亿 | 74.38 | |
|
综合货品商店 | -4.000% | +5.370% | 8.86亿 | 6.74亿 | 23.05 | |
|
玻璃 | -2.710% | 0.000% | 11.89亿 | 15.70亿 | 91.25 | |
|
黄金及其它贵金属 | -3.000% | +0.210% | 104.63亿 | 105.64亿 | 28.07 | |
|
环保设备 | -1.290% | -0.770% | 28.41亿 | 41.12亿 | 29.09 | |
|
医疗保健机构 | +0.050% | -0.360% | 44.08亿 | 44.76亿 | 33.29 | |
|
医疗保健服务 | -0.420% | -1.480% | 26.24亿 | 17.69亿 | 19.86 | |
|
医疗保健技术 | -1.120% | +0.110% | 28.12亿 | 17.28亿 | 97.92 | |
|
供热或其他公用事业 | -1.600% | +0.010% | 6.68亿 | 7.98亿 | 23.62 | |
|
重型电气设备 | -0.500% | -0.870% | 14.28亿 | 11.43亿 | 156.69 | |
|
高速公路 | -1.020% | +0.030% | 22.88亿 | 21.10亿 | 18.16 | |
|
家庭装饰品 | -1.490% | -0.060% | 25.99亿 | 26.99亿 | 31.30 | |
|
酒店 | -1.910% | +1.190% | 7.73亿 | 9.27亿 | 61.57 | |
|
家用电器 | -1.590% | -0.450% | 186.83亿 | 155.25亿 | 50.59 | |
|
家常用品 | -1.670% | -0.470% | 13.95亿 | 16.09亿 | 53.02 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -2.060% | +0.230% | 18.69亿 | 16.22亿 | 53.81 | |
|
水电 | -2.050% | -0.030% | 101.31亿 | 58.64亿 | 83.71 | |
|
大卖场与超市 | -1.020% | +0.940% | 33.30亿 | 24.93亿 | 220.11 | |
|
工业集团企业 | -0.820% | -1.440% | 7.74亿 | 8.15亿 | 82.43 | |
|
工业品贸易商 | -2.130% | -0.730% | 44.45亿 | 49.48亿 | 71.49 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.060% | +1.850% | 25.57亿 | 23.37亿 | 12.14 | |
|
互联网信息服务 | +0.350% | -1.070% | 320.54亿 | 240.44亿 | 89.65 | |
|
互联网零售 | -0.070% | -0.370% | 19.27亿 | 15.60亿 | 85.14 | |
|
投资银行业与经纪业 | -2.210% | -1.540% | 569.52亿 | 648.51亿 | 46.39 | |
|
IT外包服务 | -0.630% | -3.340% | 43.50亿 | 62.85亿 | 196.68 | |
|
珠宝与奢侈品 | -1.550% | +0.330% | 17.64亿 | 19.07亿 | 95.42 | |
|
休闲设备与用品 | -1.220% | +0.300% | 57.20亿 | 53.12亿 | 78.54 | |
|
休闲服务 | -1.470% | -0.730% | 11.58亿 | 14.35亿 | 30.15 | |
|
人寿与健康保险 | -0.240% | -0.350% | 25.12亿 | 25.44亿 | 6.30 | |
|
畜牧产品 | -1.570% | +0.050% | 49.53亿 | 57.97亿 | 43.66 | |
|
物流 | -2.030% | +0.420% | 91.64亿 | 101.42亿 | 55.03 | |
|
市场服务 | -1.080% | +0.250% | 18.70亿 | 24.66亿 | 72.84 | |
|
营销与广告 | +0.390% | -0.410% | 165.73亿 | 91.76亿 | 72.15 | |
|
医疗器械 | -0.230% | -0.290% | 242.17亿 | 262.60亿 | 84.69 | |
|
医疗用品经销商 | -0.210% | -1.620% | 12.98亿 | 20.41亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -1.200% | -0.760% | 22.23亿 | 28.10亿 | 13.39 | |
|
移动互联网信息服务 | -1.220% | -0.180% | 239.54亿 | 196.99亿 | 22.31 | |
|
摩托车 | -2.170% | 0.000% | 9.44亿 | 13.25亿 | 40.80 | |
|
电影与娱乐 | -2.080% | +3.220% | 148.57亿 | 110.67亿 | 51.68 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | -1.970% | -1.760% | 697.88亿 | 650.80亿 | 48.69 | |
|
新能源发电 | -2.190% | -0.470% | 37.38亿 | 38.75亿 | 32.70 | |
|
非金属采矿及制品 | -0.160% | -0.320% | 93.61亿 | 79.43亿 | 96.57 | |
|
核电 | -1.750% | +0.780% | 17.87亿 | 15.15亿 | 18.50 | |
|
办公服务与用品 | +0.040% | -1.400% | 2.81亿 | 2.35亿 | 48.78 | |
|
石油与天然气钻井 | -2.750% | +2.090% | 6.18亿 | 5.11亿 | 258.80 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -3.570% | +2.450% | 16.29亿 | 17.46亿 | 12.24 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -2.340% | +0.550% | 11.99亿 | 11.66亿 | 40.98 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -1.100% | -1.880% | 2.52亿 | 3.99亿 | 29.03 | |
|
光电子器件 | -0.890% | -1.010% | 522.50亿 | 400.78亿 | 70.34 | |
|
其他农产品 | -1.660% | +0.830% | 75.79亿 | 83.64亿 | 127.46 | |
|
其他商业服务 | -1.600% | +0.330% | 175.86亿 | 201.92亿 | 54.15 | |
|
其他化学制品 | -1.570% | -0.760% | 306.43亿 | 380.67亿 | 47.08 | |
|
其他建材 | -2.300% | -0.160% | 25.57亿 | 30.24亿 | 81.83 | |
|
其它综合性金融服务 | -2.150% | -2.540% | 44.91亿 | 57.58亿 | 113.60 | |
|
其他机械设备 | -0.420% | -0.780% | 481.46亿 | 454.80亿 | 98.11 | |
|
其它有色金属及合金 | -2.370% | -1.220% | 145.07亿 | 176.10亿 | 77.08 | |
|
其他零售 | -1.960% | +0.380% | 46.55亿 | 51.84亿 | 71.96 | |
|
包装食品与肉类 | -2.040% | +1.180% | 198.49亿 | 175.73亿 | 58.08 | |
|
涂料涂漆 | -1.740% | +0.010% | 30.47亿 | 28.70亿 | 84.20 | |
|
纸材料包装 | -0.980% | -0.990% | 20.52亿 | 24.60亿 | 28.53 | |
|
纸制品 | -1.600% | -0.300% | 27.07亿 | 28.83亿 | 73.57 | |
|
园区 | -2.280% | -0.150% | 71.76亿 | 61.51亿 | 51.13 | |
|
个人用品 | -1.770% | -0.390% | 25.33亿 | 39.56亿 | 49.62 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | -2.020% | +2.330% | 62.82亿 | 44.00亿 | 38.33 | |
|
制药与生物科技服务 | -0.480% | -1.460% | 278.48亿 | 251.37亿 | 68.23 | |
|
塑料制品 | -1.580% | -1.200% | 110.18亿 | 125.04亿 | 55.82 | |
|
港口 | -2.150% | +0.320% | 27.03亿 | 22.54亿 | 19.01 | |
|
电网 | -1.370% | +0.250% | 2.12亿 | 1.99亿 | 13.82 | |
|
印染化学品 | -1.140% | -0.640% | 37.93亿 | 40.05亿 | 96.25 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -2.210% | -1.020% | 3.69亿 | 4.11亿 | 82.46 | |
|
出版 | -1.300% | +0.480% | 40.91亿 | 44.94亿 | 62.17 | |
|
铁路运输 | -1.570% | -0.010% | 21.43亿 | 22.47亿 | 21.90 | |
|
铁路设备 | -1.710% | -0.770% | 32.87亿 | 33.80亿 | 58.95 | |
|
稀有金属 | -3.110% | -2.460% | 404.54亿 | 592.19亿 | 72.57 | |
|
房地产开发 | -2.410% | -0.810% | 181.48亿 | 158.04亿 | 55.11 | |
|
房地产管理与服务 | -2.940% | -0.880% | 24.08亿 | 23.90亿 | 62.09 | |
|
区域性银行 | -1.660% | +0.410% | 120.02亿 | 115.61亿 | 6.66 | |
|
餐馆 | -1.610% | +1.100% | 2.89亿 | 2.78亿 | 37.45 | |
|
黄酒 | -2.160% | -0.030% | 3.67亿 | 3.16亿 | 216.72 | |
|
公路运输 | -1.840% | -1.140% | 10.45亿 | 22.73亿 | 42.73 | |
|
橡胶制品 | -1.640% | -0.600% | 20.46亿 | 27.16亿 | 119.04 | |
|
半导体 | -1.130% | -0.170% | 835.59亿 | 743.88亿 | 90.01 | |
|
船舶制造 | -2.680% | +1.530% | 60.06亿 | 56.87亿 | 85.40 | |
|
航运 | -2.380% | +0.540% | 44.16亿 | 51.82亿 | 32.39 | |
|
软饮料 | -2.590% | +0.250% | 13.51亿 | 15.92亿 | 111.08 | |
|
软件开发 | +0.680% | -1.820% | 611.11亿 | 515.23亿 | 106.15 | |
|
特殊消费者服务 | -2.560% | +1.200% | 3.06千万 | 3.23千万 | 50.35 | |
|
特殊金融服务 | +0.200% | -0.800% | 1.65亿 | 1.25亿 | 69.30 | |
|
钢铁 | -3.210% | +0.890% | 254.95亿 | 244.19亿 | 45.17 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.080% | -1.350% | 491.12亿 | 440.75亿 | 133.65 | |
|
电信运营服务 | -0.660% | +0.420% | 39.30亿 | 41.73亿 | 18.68 | |
|
电信增值服务 | +0.060% | -0.180% | 28.61亿 | 25.01亿 | 138.50 | |
|
纺织品 | -1.630% | +0.390% | 31.63亿 | 34.61亿 | 38.74 | |
|
火电 | -1.910% | +0.580% | 95.66亿 | 96.21亿 | 41.87 | |
|
轮胎 | -1.970% | +0.140% | 16.78亿 | 19.37亿 | 15.62 | |
|
旅行社 | -2.760% | +2.750% | 38.50亿 | 56.61亿 | 33.75 | |
|
水务 | -1.760% | +0.080% | 19.07亿 | 15.17亿 | 55.44 | |
|
白酒 | -2.370% | +0.180% | 184.45亿 | 142.45亿 | 87.27 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.670% | +0.810% | 5.77亿 | 4.98亿 | 143.09 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/31 15:15