美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +1.580% +0.840% 147.22亿 144.33亿 102.29
农用机械 -0.830% +1.030% 2.84亿 4.93亿 44.19
航空货运 +1.830% +0.490% 6.17亿 9.25亿 29.71
航空公司 -0.690% +0.080% 20.23亿 14.67亿 12.45
机场 -0.110% -0.050% 5.74亿 3.32亿 27.32
+1.260% +1.140% 55.62亿 60.26亿 356.05
资产管理与托管银行 -1.230% +0.210% 4.36亿 5.87亿 105.36
景点 -0.560% -0.200% 15.17亿 20.58亿 33.73
汽车 +1.140% -0.490% 162.59亿 149.74亿 133.26
汽车零配件 +2.890% +2.200% 568.71亿 496.04亿 72.74
啤酒 -0.380% -0.460% 13.28亿 11.40亿 33.95
生物科技 +0.660% +0.060% 73.15亿 97.03亿 58.02
广播与有线电视 +1.880% +1.220% 17.96亿 13.11亿 26.94
建筑产品 +0.260% +1.670% 35.87亿 39.20亿 30.66
汽车经销商与汽车服务 +1.490% +0.540% 21.54亿 23.70亿 59.13
水泥 -0.910% +0.040% 32.86亿 25.82亿 27.69
化学原料 -0.560% +1.160% 216.58亿 233.82亿 60.25
化学药 +0.170% +0.640% 243.43亿 282.08亿 48.50
中药 +0.200% +0.320% 84.07亿 80.51亿 48.53
土木工程 -0.140% +0.150% 123.84亿 101.12亿 29.70
服装服饰 +1.150% -0.110% 67.16亿 53.17亿 23.03
煤炭 -0.120% -0.110% 53.84亿 57.67亿 11.41
商业印刷 +1.820% +2.340% 27.92亿 14.16亿 24.94
商用货车 -0.650% +0.630% 6.84亿 3.38亿 9.29
日用品经销商 -1.880% +0.210% 1.41亿 2.05亿 69.35
通信终端设备 +1.350% +0.060% 106.65亿 108.37亿 80.19
通信传输设备 +1.760% +0.380% 235.80亿 249.19亿 82.18
其它通信设备 +0.440% +1.310% 3.31亿 4.03亿 36.24
综合性资本市场 +0.160% -0.470% 9.74千万 9.66千万 13.77
电脑及电子设备经销商 +1.260% +0.960% 57.18亿 40.29亿 69.74
电脑与外围设备 +2.150% +0.280% 128.90亿 97.15亿 87.90
建筑装修 +1.470% +1.090% 23.47亿 19.96亿 41.27
工程机械 +0.290% +1.310% 70.07亿 58.05亿 54.89
消费信贷 -1.560% -1.380% 5.30亿 7.20亿 77.05
消费电子产品 +2.290% +1.550% 77.80亿 61.31亿 67.92
-0.230% +0.950% 28.91亿 37.02亿 41.34
百货商店 -1.110% +1.010% 90.78亿 117.43亿 92.86
综合性银行 -2.100% -0.440% 267.00亿 130.99亿 6.41
多元化保险 -0.840% -0.770% 30.96亿 31.40亿 6.92
药品经销商 +1.060% +0.620% 51.80亿 41.88亿 140.58
教育服务 +1.920% -0.440% 13.11亿 12.71亿 24.28
电气部件与设备 +0.930% +0.490% 359.30亿 302.83亿 41.36
电子设备及仪表制造商 +1.860% +0.860% 648.21亿 639.15亿 71.65
环保工程 +1.260% +0.730% 8.77亿 7.86亿 24.21
环保服务 +0.770% +1.040% 68.33亿 81.52亿 50.27
化肥与农药 -0.750% +1.070% 87.93亿 96.05亿 28.66
纤维及树脂 +0.050% +1.610% 89.32亿 101.57亿 57.53
金融交易与数据 +1.190% -0.260% 32.13亿 29.20亿 103.84
渔业产品 +0.520% +1.570% 4.95亿 7.33亿 14.15
食品经销商 -0.650% +1.590% 4.64亿 7.59亿 121.02
鞋类 +1.040% +1.260% 10.06亿 9.09亿 3.46
林业产品 -0.360% +1.510% 5.37亿 5.19亿 32.01
园林工程 +2.290% +1.260% 15.55亿 15.71亿 24.79
燃气 +0.080% +0.280% 19.86亿 16.06亿 31.51
通用机械 +1.640% +1.440% 396.53亿 340.08亿 70.76
综合货品商店 +0.650% -0.460% 6.37亿 4.81亿 23.52
玻璃 -1.090% +1.040% 6.15亿 3.73亿 84.20
黄金及其它贵金属 -0.300% -0.120% 71.15亿 117.64亿 26.62
环保设备 +1.380% +1.350% 27.44亿 31.33亿 24.09
医疗保健机构 +1.210% +0.990% 18.79亿 21.94亿 30.36
医疗保健服务 +0.760% +2.110% 12.14亿 11.45亿 19.30
医疗保健技术 +1.780% +2.520% 16.08亿 14.48亿 87.14
供热或其他公用事业 -0.950% -2.530% 8.87亿 14.00亿 22.05
重型电气设备 -0.810% +0.460% 11.95亿 15.43亿 138.60
高速公路 -0.250% +0.260% 22.62亿 22.37亿 17.74
家庭装饰品 +0.810% +1.680% 32.89亿 26.90亿 28.30
酒店 -1.320% -0.970% 11.80亿 13.86亿 59.35
家用电器 +1.730% +1.010% 169.44亿 126.43亿 45.33
家常用品 +0.110% +1.860% 13.83亿 14.69亿 49.89
家用器具与特殊消费品 +0.310% +2.350% 12.26亿 12.32亿 49.58
水电 -2.560% -5.420% 99.69亿 127.17亿 84.30
大卖场与超市 -0.540% -1.180% 34.95亿 50.06亿 186.94
工业集团企业 +0.950% +0.130% 6.57亿 4.90亿 68.14
工业品贸易商 -0.510% -0.390% 41.18亿 39.79亿 62.64
综合性石油与天然气企业 +0.580% -1.200% 11.94亿 11.20亿 11.26
互联网信息服务 +2.080% +1.070% 268.32亿 237.15亿 79.43
互联网零售 +0.160% -0.040% 14.08亿 21.60亿 77.41
投资银行业与经纪业 +0.080% +0.010% 186.54亿 173.31亿 38.85
IT外包服务 +2.570% +0.030% 31.85亿 42.45亿 143.57
珠宝与奢侈品 +0.920% +1.740% 25.37亿 19.96亿 74.65
休闲设备与用品 +1.670% +0.660% 48.56亿 44.34亿 69.92
休闲服务 +0.160% -0.200% 7.64亿 11.63亿 27.24
人寿与健康保险 -2.830% -4.010% 20.86亿 12.76亿 5.11
畜牧产品 -0.370% -0.110% 32.36亿 44.12亿 42.14
物流 -0.810% -0.380% 78.49亿 105.87亿 49.37
市场服务 -0.380% +0.600% 23.28亿 25.59亿 66.58
营销与广告 +2.280% +1.530% 102.89亿 65.40亿 62.46
医疗器械 +1.550% +1.300% 127.22亿 111.04亿 69.49
医疗用品经销商 +3.620% +3.840% 5.38亿 3.34亿 0.00
金属与玻璃容器 -0.500% +1.280% 19.59亿 18.98亿 12.70
移动互联网信息服务 +1.970% +1.380% 229.24亿 167.48亿 20.16
摩托车 +1.350% +0.230% 10.00亿 10.29亿 38.06
电影与娱乐 +1.540% +0.160% 62.56亿 55.56亿 47.43
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +1.310% +0.260% 328.10亿 308.98亿 41.93
新能源发电 -1.190% -0.820% 29.71亿 41.40亿 27.74
非金属采矿及制品 +0.440% +0.920% 24.15亿 28.12亿 66.43
核电 -0.820% -1.150% 9.60亿 14.71亿 18.19
办公服务与用品 +0.350% -2.660% 1.99亿 2.71亿 48.04
石油与天然气钻井 +1.150% -0.130% 2.39亿 1.90亿 210.31
石油与天然气的勘探与生产 +0.750% -0.030% 19.40亿 16.40亿 10.41
石油与天然气的炼制和营销 +0.280% -0.130% 8.50亿 9.37亿 34.73
石油与天然气的储存和运输 -0.070% -1.550% 2.12亿 4.15亿 24.36
光电子器件 +1.780% +0.580% 221.72亿 226.08亿 62.58
其他农产品 +0.470% +0.650% 69.11亿 76.12亿 121.42
其他商业服务 +0.880% +1.190% 109.90亿 116.85亿 49.37
其他化学制品 -0.070% +1.550% 199.81亿 183.27亿 41.13
其他建材 -0.580% +1.120% 10.93亿 11.03亿 70.94
其它综合性金融服务 -0.280% -0.900% 26.89亿 47.98亿 98.55
其他机械设备 +1.930% +1.650% 379.60亿 330.85亿 88.85
其它有色金属及合金 -0.610% +0.800% 76.86亿 77.74亿 63.54
其他零售 +1.610% +0.940% 32.54亿 37.68亿 68.62
包装食品与肉类 -0.580% +1.470% 208.97亿 215.18亿 53.20
涂料涂漆 +1.150% +3.150% 31.96亿 26.66亿 84.59
纸材料包装 -0.910% +0.320% 16.52亿 16.59亿 27.23
纸制品 +0.600% +1.110% 36.16亿 26.96亿 60.28
园区 +0.410% +0.070% 27.00亿 28.79亿 40.80
个人用品 +1.750% +3.240% 47.22亿 48.43亿 45.40
石油与天然气开采设备与服务 +0.430% +0.410% 29.42亿 32.94亿 29.89
制药与生物科技服务 +0.770% +1.450% 79.98亿 88.69亿 49.47
塑料制品 -0.140% +2.990% 80.72亿 74.57亿 46.54
港口 -1.770% -1.640% 33.30亿 37.88亿 16.53
电网 -1.970% -3.500% 5.18亿 8.88亿 14.35
印染化学品 -0.380% +4.450% 43.65亿 32.69亿 87.57
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.580% +0.720% 1.33亿 1.30亿 72.00
出版 +0.390% +1.860% 30.15亿 30.19亿 52.65
铁路运输 -1.310% +0.260% 18.82亿 10.55亿 21.53
铁路设备 +0.400% +1.500% 34.19亿 23.84亿 52.05
稀有金属 +0.120% +0.270% 71.75亿 90.45亿 54.59
房地产开发 +0.980% +0.280% 110.44亿 139.47亿 48.26
房地产管理与服务 -0.080% +0.150% 24.38亿 44.39亿 59.86
区域性银行 -1.550% -0.570% 102.41亿 77.93亿 6.19
餐馆 -0.640% +1.410% 3.63亿 4.93亿 37.08
黄酒 -2.540% +4.510% 6.65亿 6.70亿 201.24
公路运输 +0.080% +0.570% 5.56亿 6.48亿 35.39
橡胶制品 -0.260% +1.330% 11.66亿 12.62亿 99.21
半导体 +1.490% +0.930% 593.30亿 473.99亿 83.12
船舶制造 +0.620% +1.340% 36.85亿 32.17亿 67.95
航运 -0.560% -0.160% 28.57亿 23.51亿 25.68
软饮料 -0.940% +0.470% 13.84亿 18.38亿 103.44
软件开发 +2.520% +0.500% 348.11亿 302.04亿 99.13
特殊消费者服务 +2.090% +3.120% 3.38千万 2.38千万 42.45
特殊金融服务 +0.160% -2.430% 8.64千万 1.12亿 48.22
钢铁 -0.710% +0.630% 91.26亿 94.03亿 37.93
系统集成及IT咨询 +2.220% +0.800% 393.44亿 310.72亿 112.13
电信运营服务 -0.560% +0.070% 22.01亿 27.78亿 18.99
电信增值服务 +1.430% +0.540% 18.21亿 15.50亿 115.21
纺织品 +0.410% +1.300% 27.36亿 24.95亿 34.11
火电 -1.800% -3.500% 104.86亿 114.88亿 37.30
轮胎 -0.300% -0.290% 14.00亿 19.97亿 14.90
旅行社 -1.450% -2.450% 25.44亿 32.41亿 33.60
水务 -0.140% +0.310% 17.95亿 14.18亿 54.61
白酒 -0.280% -1.480% 104.58亿 92.34亿 81.74
葡萄酒及其他 +0.130% +2.050% 6.05亿 5.24亿 113.07
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/30 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日