美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.410% -0.130% 307.36亿 479.37亿 124.61
农用机械 -0.240% -0.400% 6.97亿 14.57亿 52.95
航空货运 +0.720% -1.870% 4.77亿 7.89亿 31.30
航空公司 -0.180% -2.510% 10.33亿 32.90亿 13.04
机场 +0.500% -1.780% 2.36亿 6.50亿 28.08
+0.530% -2.120% 32.66亿 80.80亿 390.96
资产管理与托管银行 -0.120% -1.550% 3.88亿 14.01亿 114.91
景点 -0.940% -0.910% 17.86亿 20.71亿 51.46
汽车 +1.050% -1.870% 105.45亿 184.27亿 131.45
汽车零配件 +0.380% -0.680% 268.38亿 496.90亿 86.73
啤酒 +0.630% -1.280% 4.68亿 12.64亿 34.99
生物科技 +1.380% +0.780% 193.11亿 253.11亿 79.13
广播与有线电视 -0.360% -1.780% 13.68亿 33.76亿 28.79
建筑产品 +0.440% -2.120% 26.74亿 61.62亿 34.46
汽车经销商与汽车服务 -0.270% -1.720% 6.03亿 11.16亿 59.00
水泥 -0.160% -1.350% 55.25亿 155.71亿 31.92
化学原料 +0.450% -2.080% 109.11亿 233.21亿 67.28
化学药 +0.720% +0.580% 517.27亿 743.66亿 69.36
中药 +3.200% -0.070% 184.17亿 193.16亿 63.06
土木工程 -0.060% -1.550% 87.70亿 274.12亿 32.62
服装服饰 +0.080% -1.590% 42.72亿 55.00亿 24.87
煤炭 +0.310% -3.140% 35.98亿 122.85亿 12.32
商业印刷 -0.260% +0.150% 12.32亿 31.12亿 27.81
商用货车 -0.510% -1.080% 2.52亿 4.89亿 9.87
日用品经销商 +0.290% -0.850% 2.15千万 8.20千万 77.70
通信终端设备 -0.340% -0.260% 110.20亿 168.07亿 85.25
通信传输设备 -0.390% -0.060% 303.30亿 485.81亿 103.31
其它通信设备 +0.300% -1.010% 1.85亿 5.37亿 36.79
综合性资本市场 +0.680% -2.000% 1.46亿 4.00亿 16.15
电脑及电子设备经销商 -0.360% +0.470% 48.57亿 66.61亿 73.94
电脑与外围设备 +0.240% -0.860% 113.00亿 156.25亿 102.60
建筑装修 +1.230% -1.330% 25.47亿 34.84亿 40.82
工程机械 +0.250% -0.780% 77.62亿 180.78亿 63.49
消费信贷 +0.050% -1.890% 2.38亿 6.23亿 86.55
消费电子产品 -0.030% -1.400% 43.88亿 70.61亿 68.46
+0.670% -0.820% 48.88亿 82.62亿 48.52
百货商店 -0.330% -1.210% 34.42亿 72.53亿 95.69
综合性银行 +0.200% -0.190% 133.75亿 218.28亿 7.09
多元化保险 +0.100% -3.820% 21.71亿 75.33亿 8.23
药品经销商 +1.710% -1.360% 49.23亿 69.79亿 156.33
教育服务 +0.910% -0.630% 11.90亿 20.03亿 27.10
电气部件与设备 +0.650% -0.870% 249.70亿 453.05亿 47.61
电子设备及仪表制造商 +0.040% -0.640% 682.78亿 1,222.18亿 83.19
环保工程 +1.320% -0.690% 8.62亿 13.23亿 29.00
环保服务 +0.690% -1.750% 43.13亿 113.81亿 57.82
化肥与农药 +0.480% -1.790% 76.06亿 138.83亿 34.56
纤维及树脂 +0.380% -1.810% 50.96亿 119.88亿 73.14
金融交易与数据 +0.420% -3.360% 55.68亿 85.02亿 146.58
渔业产品 +0.140% -4.320% 4.88亿 13.10亿 15.28
食品经销商 +0.020% -2.030% 1.24亿 4.10亿 124.54
鞋类 -0.170% -0.400% 14.74亿 21.02亿 3.71
林业产品 +0.050% -1.920% 2.91亿 7.11亿 36.39
园林工程 +0.720% +0.420% 18.35亿 20.59亿 34.91
燃气 +0.510% -1.650% 11.29亿 21.77亿 34.72
通用机械 +0.550% -0.700% 244.65亿 439.62亿 74.33
综合货品商店 +0.670% -4.000% 5.13亿 7.30亿 23.22
玻璃 -0.100% -2.750% 3.78亿 13.35亿 90.99
黄金及其它贵金属 +0.380% -2.920% 37.13亿 96.53亿 28.16
环保设备 +1.600% -1.140% 24.02亿 36.64亿 29.79
医疗保健机构 +0.240% +0.070% 29.85亿 41.10亿 33.27
医疗保健服务 -0.080% -0.280% 16.03亿 18.88亿 20.01
医疗保健技术 -0.010% -0.960% 23.03亿 19.89亿 98.78
供热或其他公用事业 +0.640% -1.530% 2.83亿 7.82亿 23.79
重型电气设备 -1.300% -0.500% 6.34亿 11.87亿 151.78
高速公路 +0.490% -1.010% 12.15亿 20.37亿 18.32
家庭装饰品 +0.520% -1.390% 11.46亿 27.77亿 31.34
酒店 -0.980% -1.790% 3.81亿 8.18亿 60.62
家用电器 +0.550% -1.520% 69.05亿 164.93亿 50.65
家常用品 +0.950% -1.710% 6.15亿 16.45亿 53.01
家用器具与特殊消费品 +0.410% -1.950% 10.11亿 16.82亿 54.21
水电 +0.120% -2.000% 24.39亿 62.95亿 83.37
大卖场与超市 -0.740% -0.910% 13.23亿 25.65亿 217.87
工业集团企业 +0.050% -0.670% 3.37亿 8.05亿 82.80
工业品贸易商 +0.390% -2.090% 19.37亿 47.00亿 71.05
综合性石油与天然气企业 -3.880% -0.060% 22.37亿 23.22亿 11.68
互联网信息服务 -1.010% +0.490% 164.46亿 264.85亿 87.83
互联网零售 -0.850% +0.170% 11.51亿 16.58亿 84.16
投资银行业与经纪业 -0.330% -2.140% 230.71亿 595.19亿 45.87
IT外包服务 -1.850% -0.500% 29.97亿 61.59亿 188.32
珠宝与奢侈品 -0.070% -1.510% 6.73亿 18.38亿 95.76
休闲设备与用品 -0.320% -1.110% 30.68亿 57.65亿 77.24
休闲服务 -1.720% -1.470% 7.13亿 13.46亿 29.01
人寿与健康保险 -0.390% -0.170% 9.93亿 26.08亿 6.24
畜牧产品 -0.060% -1.550% 23.17亿 54.83亿 43.73
物流 +2.200% -2.000% 78.13亿 100.29亿 56.11
市场服务 -0.490% -1.040% 9.04亿 24.45亿 72.61
营销与广告 -0.800% +0.450% 77.82亿 111.85亿 72.18
医疗器械 +1.000% -0.120% 156.64亿 257.09亿 86.79
医疗用品经销商 +1.650% -0.070% 10.49亿 18.80亿 0.00
金属与玻璃容器 +0.740% -1.140% 12.20亿 26.68亿 13.42
移动互联网信息服务 -0.780% -1.070% 118.36亿 217.48亿 21.84
摩托车 +0.240% -2.160% 4.25亿 12.28亿 41.01
电影与娱乐 -1.470% -2.030% 70.94亿 125.79亿 51.33
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +1.370% -1.860% 408.05亿 647.52亿 49.06
新能源发电 +0.320% -2.100% 15.09亿 37.29亿 32.66
非金属采矿及制品 +0.840% +0.010% 50.76亿 81.72亿 100.34
核电 +0.030% -1.700% 5.03亿 14.78亿 18.52
办公服务与用品 +0.420% +0.070% 9.94千万 2.54亿 48.95
石油与天然气钻井 -1.040% -2.570% 2.33亿 5.59亿 257.70
石油与天然气的勘探与生产 -1.110% -3.470% 5.34亿 15.47亿 12.05
石油与天然气的炼制和营销 +0.090% -2.290% 4.52亿 11.96亿 40.85
石油与天然气的储存和运输 +0.930% -1.000% 1.49亿 3.98亿 29.14
光电子器件 +0.390% -0.790% 254.48亿 437.28亿 70.43
其他农产品 +0.040% -1.640% 27.21亿 77.19亿 127.58
其他商业服务 +0.770% -1.490% 99.96亿 188.60亿 53.99
其他化学制品 +0.370% -1.450% 147.79亿 359.25亿 47.02
其他建材 +0.770% -2.210% 11.07亿 27.16亿 82.01
其它综合性金融服务 +1.490% -2.070% 28.90亿 55.15亿 114.51
其他机械设备 +0.700% -0.300% 326.70亿 460.55亿 98.44
其它有色金属及合金 +0.490% -2.310% 63.64亿 153.95亿 76.95
其他零售 -0.200% -1.950% 21.02亿 54.01亿 71.71
包装食品与肉类 +0.160% -2.000% 95.70亿 185.77亿 58.14
涂料涂漆 +0.200% -1.600% 11.13亿 29.10亿 84.06
纸材料包装 +1.580% -0.870% 17.44亿 23.29亿 28.67
纸制品 +1.470% -1.510% 15.37亿 29.15亿 76.54
园区 +0.440% -2.300% 38.35亿 67.39亿 51.15
个人用品 -0.350% -1.600% 11.75亿 33.88亿 49.25
石油与天然气开采设备与服务 -0.450% -2.000% 25.02亿 49.75亿 38.13
制药与生物科技服务 -0.460% -0.380% 156.32亿 269.62亿 67.59
塑料制品 -0.080% -1.370% 58.14亿 125.58亿 55.06
港口 +0.180% -2.100% 7.62亿 22.33亿 19.01
电网 +0.470% -1.240% 1.42亿 2.03亿 13.89
印染化学品 -0.210% -0.920% 16.82亿 40.53亿 95.22
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.340% -1.950% 1.40亿 4.04亿 82.78
出版 +0.300% -1.250% 23.69亿 46.77亿 61.96
铁路运输 +0.320% -1.480% 5.72亿 21.10亿 21.93
铁路设备 +0.520% -1.630% 15.28亿 32.66亿 59.23
稀有金属 -1.000% -3.050% 196.20亿 533.57亿 71.37
房地产开发 +0.010% -2.410% 68.13亿 159.78亿 54.54
房地产管理与服务 0.000% -2.910% 8.48亿 24.32亿 61.91
区域性银行 +0.460% -1.560% 66.15亿 114.11亿 6.69
餐馆 -0.470% -1.590% 1.04亿 2.65亿 37.08
黄酒 -0.330% -2.190% 1.35亿 3.15亿 215.80
公路运输 -0.280% -1.800% 4.39亿 19.25亿 42.42
橡胶制品 +1.990% -1.520% 23.63亿 24.85亿 125.65
半导体 -0.710% -1.070% 399.10亿 786.30亿 88.61
船舶制造 +0.340% -2.540% 36.33亿 59.20亿 84.54
航运 -0.110% -2.370% 16.67亿 49.73亿 32.46
软饮料 -0.080% -2.600% 5.83亿 16.27亿 110.65
软件开发 -0.250% +0.800% 352.31亿 552.22亿 104.75
特殊消费者服务 +1.410% -2.560% 1.95千万 3.17千万 51.06
特殊金融服务 -1.020% +0.200% 7.41千万 1.35亿 68.91
钢铁 -0.240% -3.170% 107.63亿 242.92亿 44.65
系统集成及IT咨询 +0.030% +0.210% 267.01亿 463.75亿 133.89
电信运营服务 -0.320% -0.660% 15.99亿 41.91亿 18.60
电信增值服务 -1.520% +0.270% 15.16亿 26.38亿 136.40
纺织品 +0.770% -1.600% 15.02亿 35.14亿 39.06
火电 +0.370% -1.910% 38.92亿 93.63亿 41.84
轮胎 +0.440% -1.910% 6.06亿 18.98亿 15.59
旅行社 -1.200% -2.720% 14.59亿 50.72亿 33.37
水务 -0.030% -1.620% 7.43亿 15.94亿 55.56
白酒 +0.160% -2.350% 57.24亿 150.88亿 86.94
葡萄酒及其他 -0.600% -0.690% 3.97亿 5.14亿 141.98
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/01 11:30
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日