標普全球市場財智列出截至上周五(2月6日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》美銀證券:中資券商股基本面與股價表現脫鈎 憧憬支持政策出台
萬科(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.49百萬; 比率 2.421% │399.18│-0.67%│18.09%│-3.42%
華泰證券(06886.HK) +0.060 (+0.338%) 沽空 $1.29億; 比率 43.867% │290.51│12.78%│16.90%│-6.87%
中遠海控(01919.HK) +0.070 (+0.508%) 沽空 $6.86千萬; 比率 29.243% │452.99│0.75%│16.43%│1.75%
寧德時代(03750.HK) -2.000 (-0.389%) 沽空 $3.48億; 比率 24.114% │25.49│2.38%│16.35%│2.14%
中國平安(02318.HK) +0.450 (+0.616%) 沽空 $11.77億; 比率 30.985% │1,126.42│0.89%│15.12%│-4.26%
寧滬高速(00177.HK) -0.010 (-0.097%) 沽空 $1.87千萬; 比率 24.303% │176.02│0.25%│14.40%│-0.97%
東方電氣(01072.HK) +1.600 (+5.575%) 沽空 $1.64千萬; 比率 1.981% │57.08│-0.65%│13.99%│-1.41%
恆瑞醫藥(01276.HK) +1.150 (+1.665%) 沽空 $2.42千萬; 比率 16.488% │35.23│-1.45%│13.65%│-1.17%
中興(00763.HK) +0.300 (+1.109%) 沽空 $1.73千萬; 比率 4.653% │102.12│-0.14%│13.52%│-6.85%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.300 (-0.514%) 沽空 $7.87千萬; 比率 17.305% │48.61│1.09%│10.06%│-5.29%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-09 16:25。)
AASTOCKS新聞