家用電器零售 | +5.170% | -1.290% | 6.33百萬 | 3.93百萬 | 4.71 | |
|
服裝、服飾與奢侈品零售 | +4.720% | -0.920% | 1.90千萬 | 1.89百萬 | 6.47 | |
|
新一代信息技術 | +3.800% | -1.770% | 2.61億 | 2.16億 | 0.00 | |
|
玻璃產品 | +3.770% | +2.130% | 1.46億 | 1.00億 | 7.93 | |
|
個人用品 | +3.420% | -0.870% | 1.04億 | 1.56億 | 9.02 | |
|
煤炭貿易 | -2.830% | +0.670% | 4.14萬 | 19.81萬 | 36.69 | |
|
航空貨運與物流 | -2.070% | +0.290% | 4.40億 | 5.59億 | 11.29 | |
|
視力產品 | -1.780% | +6.320% | 3.81千萬 | 4.25千萬 | 11.69 | |
|
工商及專業服務 | -1.490% | +0.580% | 1.10千萬 | 1.22千萬 | 4.47 | |
|
環保產品 | -1.470% | +1.610% | 7.04千萬 | 9.49千萬 | 34.95 | |
|
股票 | +0.340% | +0.340% | 257.33億 | 292.98億 | 0.00 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +0.050% | +0.800% | 178.20億 | 339.18億 | 15.43 | |
|
綜合性銀行 | -0.390% | -0.020% | 174.91億 | 89.78億 | 6.85 | |
|
智能手機 | +0.690% | -0.940% | 108.81億 | 104.89億 | 15.90 | |
|
汽車製造商 | -0.420% | +0.250% | 72.66億 | 110.06億 | 33.12 | |
|
應用軟件 | +1.820% | +0.240% | 53.39億 | 60.13億 | 9.50 | |
|
半導體產品及設備 | -0.030% | -0.010% | 35.65億 | 42.80億 | 20.27 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -0.070% | +1.620% | 34.43億 | 51.37億 | 27.10 | |
|
生物科技- 製藥 | -0.790% | +1.310% | 30.53億 | 70.94億 | 10.80 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.560% | +2.460% | 30.23億 | 27.91億 | 14.98 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/04/30 15:26