| 電腦硬件 | +11.220% | -1.510% | 86.72億 | 16.68億 | 8.23 | |
|
| 新一代信息技術 | +10.270% | -1.190% | 76.33億 | 35.64億 | 40.53 | |
|
| 皮具產品 | +8.430% | +1.810% | 6.64億 | 1.83億 | 79.94 | |
|
| 百貨商店 | +8.430% | -0.540% | 4.17百萬 | 1.06百萬 | 1.82 | |
|
| 電子設備與儀器 | +7.180% | -2.070% | 3.49億 | 3.37億 | 3.60 | |
|
| 家用電器零售 | -4.420% | -1.120% | 79.04萬 | 2.88百萬 | 5.81 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -3.130% | +5.790% | 1.07億 | 3.76億 | 0.00 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | -2.370% | +2.170% | 4.59億 | 4.62億 | 3.49 | |
|
| 乳製品 | -2.050% | +0.030% | 6.62億 | 4.30億 | 6.53 | |
|
| 綜合房地產 | -1.650% | -1.330% | 2.52億 | 2.55億 | 73.29 | |
|
| 股票 | +0.920% | -0.390% | 444.96億 | 441.70億 | 0.00 | |
|
| 半導體產品及設備 | +3.860% | -3.140% | 318.75億 | 267.82億 | 43.17 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -0.580% | -1.820% | 262.50億 | 339.09億 | 118.33 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.180% | -0.310% | 93.92億 | 79.20億 | 7.21 | |
|
| 電腦硬件 | +11.220% | -1.510% | 86.72億 | 16.68億 | 8.23 | |
|
| 應用軟件 | +2.840% | -1.110% | 81.67億 | 66.72億 | 31.63 | |
|
| 新一代信息技術 | +10.270% | -1.190% | 76.33億 | 35.64億 | 40.53 | |
|
| 股票槓桿 | +0.930% | +1.730% | 75.46億 | 122.31億 | 0.00 | |
|
| 智能手機 | +1.580% | -0.190% | 66.68億 | 49.63億 | 11.89 | |
|
| 汽車製造商 | +1.240% | -0.720% | 62.46億 | 78.46億 | 18.33 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/05/22 16:08