美容護膚產品零售 | +7.150% | +3.760% | 8.93百萬 | 5.14百萬 | 14.36 | |
|
林業產品 | +2.710% | +0.250% | 2.83百萬 | 1.70百萬 | 0.20 | |
|
電訊服務 | +2.580% | -0.720% | 9.43億 | 29.66億 | 145.40 | |
|
環保產品 | +2.370% | +0.280% | 7.54千萬 | 9.46千萬 | 25.00 | |
|
海港與服務 | +2.200% | -1.280% | 9.97千萬 | 2.74億 | 23.52 | |
|
家用電器零售 | -3.390% | -2.560% | 1.06百萬 | 4.82百萬 | 6.13 | |
|
工業集團企業 | -3.130% | -0.120% | 2.71百萬 | 2.83千萬 | 14.17 | |
|
石油與天然氣儲存及運輸 | -2.810% | -0.040% | 3.07百萬 | 2.16千萬 | 2.58 | |
|
電腦存儲與周邊設備 | -2.320% | +2.200% | 6.06千萬 | 1.17億 | 52.47 | |
|
新一代信息技術 | -2.250% | +6.880% | 5.79億 | 23.00億 | 0.00 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -1.130% | +0.460% | 254.90億 | 532.48億 | 139.34 | |
|
股票 | -0.270% | +1.450% | 164.49億 | 337.84億 | 0.00 | |
|
汽車製造商 | -0.910% | +1.440% | 63.22億 | 118.14億 | 57.97 | |
|
半導體產品及設備 | -0.390% | +4.400% | 51.26億 | 139.25億 | 35.90 | |
|
綜合性銀行 | -0.610% | -0.040% | 43.41億 | 93.40億 | 7.36 | |
|
智能手機 | -0.800% | +3.010% | 40.91億 | 174.84億 | 17.73 | |
|
黃金與貴金屬 | -1.700% | +7.020% | 38.20億 | 81.06億 | 34.52 | |
|
應用軟件 | +0.700% | +0.800% | 36.32億 | 141.93億 | 9.90 | |
|
多種金屬與礦石 | +1.160% | +3.690% | 25.21億 | 62.96億 | 15.16 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -0.190% | +2.800% | 21.68億 | 61.29億 | 46.48 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/10/03 16:08