| 大賣場與超市 | -3.490% | +5.080% | 25.43億 | 19.48億 | 16.10 | |
|
| 白酒 | -3.230% | +0.490% | 72.79億 | 129.52億 | 222.89 | |
|
| 金融交易與數據 | -2.840% | -0.800% | 46.82億 | 54.98億 | 207.73 | |
|
| 軟飲料 | -2.720% | +3.740% | 5.54億 | 5.50億 | 42.90 | |
|
| 醫療保健技術 | -2.470% | -2.000% | 11.64億 | 14.91億 | 104.42 | |
|
| 新能源設備 | +1.380% | -2.880% | 982.95億 | 1,019.87億 | 94.58 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.520% | -1.570% | 949.27億 | 1,007.19億 | 102.72 | |
|
| 光電子器件 | -0.360% | -1.040% | 547.55億 | 712.80億 | 80.12 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.060% | -2.180% | 514.69億 | 661.16億 | 167.11 | |
|
| 通用機械 | +0.520% | -1.730% | 452.34億 | 453.47億 | 94.74 | |
|
| 半導體 | -0.620% | -1.160% | 440.16億 | 573.44億 | 145.35 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.930% | -2.840% | 436.03億 | 511.55億 | 58.11 | |
|
| 航空航天與國防 | -1.100% | -0.220% | 400.39億 | 431.95億 | 121.56 | |
|
| 其他機械設備 | +0.790% | -1.620% | 376.54億 | 494.86億 | 157.42 | |
|
| 汽車零配件 | +0.630% | -1.280% | 353.75億 | 370.23億 | 114.17 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/06 15:00