航空航天與國防 | +2.910% | -0.350% | 437.83億 | 242.01億 | 110.86 | |
|
農用機械 | -2.170% | -0.590% | 3.37億 | 4.35億 | 47.07 | |
|
航空貨運 | -1.870% | +0.470% | 5.60億 | 5.86億 | 30.38 | |
|
航空公司 | -2.300% | -1.090% | 29.18億 | 17.73億 | 13.63 | |
|
機場 | -0.680% | -0.420% | 5.33億 | 4.23億 | 27.98 | |
|
鋁 | -1.150% | +0.530% | 85.01億 | 70.44億 | 354.85 | |
|
資產管理與托管銀行 | -3.070% | +0.770% | 11.03億 | 11.01億 | 106.28 | |
|
景點 | -2.470% | -0.260% | 25.01億 | 20.41億 | 35.20 | |
|
汽車 | -1.940% | +0.610% | 231.64億 | 198.41億 | 129.64 | |
|
汽車零配件 | -2.750% | +0.530% | 454.03億 | 468.56億 | 76.92 | |
|
啤酒 | -2.090% | -1.260% | 24.66億 | 14.36億 | 34.24 | |
|
生物科技 | -2.460% | +1.830% | 232.64億 | 186.54億 | 66.04 | |
|
廣播與有線電視 | -3.380% | +1.260% | 33.30億 | 32.68億 | 28.73 | |
|
建築產品 | -2.110% | -0.200% | 38.65億 | 41.04億 | 31.42 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -1.660% | +0.080% | 13.34億 | 12.30億 | 58.60 | |
|
水泥 | -1.280% | -0.340% | 29.85億 | 32.61億 | 29.33 | |
|
化學原料 | +0.070% | -0.110% | 209.47億 | 168.34億 | 63.65 | |
|
化學藥 | -2.270% | +1.020% | 526.05億 | 491.78億 | 55.59 | |
|
中藥 | -2.500% | +0.400% | 155.16億 | 125.42億 | 53.65 | |
|
土木工程 | -1.150% | -0.250% | 102.58億 | 105.03億 | 29.64 | |
|
服裝服飾 | -2.850% | -0.130% | 64.68億 | 55.80億 | 24.14 | |
|
煤炭 | -0.160% | -0.810% | 83.92億 | 62.00億 | 11.58 | |
|
商業印刷 | -1.780% | -1.150% | 35.31億 | 38.29億 | 26.79 | |
|
商用貨車 | -2.420% | -0.490% | 5.54億 | 3.27億 | 9.31 | |
|
日用品經銷商 | -4.630% | +1.510% | 2.59億 | 3.61億 | 76.00 | |
|
通信終端設備 | -1.660% | +0.090% | 140.37億 | 106.24億 | 81.00 | |
|
通信傳輸設備 | -1.790% | +0.930% | 328.53億 | 325.50億 | 92.09 | |
|
其它通信設備 | -1.810% | -0.670% | 4.78億 | 4.27億 | 32.72 | |
|
綜合性資本市場 | -1.790% | +0.150% | 1.30億 | 1.48億 | 14.41 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -2.640% | -0.160% | 46.71億 | 55.28億 | 69.73 | |
|
電腦與外圍設備 | -2.060% | +0.530% | 161.70億 | 144.67億 | 95.55 | |
|
建築裝修 | -1.800% | +0.020% | 24.06億 | 25.96億 | 40.00 | |
|
工程機械 | -1.030% | -0.170% | 47.69億 | 48.48億 | 55.62 | |
|
消費信貸 | -1.360% | +0.890% | 6.82億 | 6.56億 | 80.00 | |
|
消費電子產品 | -2.410% | +0.080% | 68.08億 | 62.55億 | 67.71 | |
|
銅 | -1.220% | +0.650% | 40.10億 | 39.32億 | 45.21 | |
|
百貨商店 | -2.550% | -0.270% | 66.32億 | 67.07億 | 92.30 | |
|
綜合性銀行 | -0.830% | +0.360% | 231.81億 | 166.25億 | 6.87 | |
|
多元化保險 | -0.260% | +0.910% | 45.04億 | 44.32億 | 8.02 | |
|
藥品經銷商 | -1.870% | +0.580% | 71.52億 | 63.15億 | 143.34 | |
|
教育服務 | -1.930% | +0.060% | 13.24億 | 12.63億 | 24.19 | |
|
電氣部件與設備 | -1.620% | +0.030% | 429.32億 | 442.24億 | 42.80 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.650% | +0.510% | 846.41億 | 765.57億 | 76.27 | |
|
環保工程 | -1.460% | -0.230% | 12.72億 | 8.62億 | 25.78 | |
|
環保服務 | -1.530% | +0.210% | 97.55億 | 91.48億 | 54.36 | |
|
化肥與農藥 | -1.430% | +1.370% | 201.48億 | 176.25億 | 35.08 | |
|
纖維及樹脂 | -1.290% | -0.060% | 119.72億 | 113.74億 | 62.33 | |
|
金融交易與數據 | -1.380% | +0.620% | 28.44億 | 34.15億 | 106.23 | |
|
漁業產品 | -2.140% | -0.900% | 7.36億 | 7.04億 | 14.54 | |
|
食品經銷商 | -2.600% | -0.880% | 4.91億 | 6.15億 | 127.07 | |
|
鞋類 | -2.800% | -0.730% | 15.31億 | 15.93億 | 3.59 | |
|
林業產品 | -2.620% | -0.400% | 13.19億 | 6.71億 | 35.01 | |
|
園林工程 | -3.350% | +0.910% | 33.00億 | 30.11億 | 29.56 | |
|
燃氣 | +0.390% | +0.220% | 38.56億 | 23.74億 | 34.65 | |
|
通用機械 | -2.000% | +0.040% | 367.08億 | 361.15億 | 68.53 | |
|
綜合貨品商店 | -3.330% | -0.390% | 3.20億 | 3.01億 | 22.58 | |
|
玻璃 | -1.420% | +0.080% | 4.69億 | 5.37億 | 85.88 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +3.950% | +3.360% | 188.89億 | 105.47億 | 29.83 | |
|
環保設備 | -1.740% | -0.080% | 27.13億 | 29.15億 | 25.90 | |
|
醫療保健機構 | -2.710% | +1.010% | 28.58億 | 26.71億 | 31.60 | |
|
醫療保健服務 | -2.470% | +0.760% | 15.63億 | 12.82億 | 18.88 | |
|
醫療保健技術 | -2.330% | -0.380% | 11.72億 | 12.87億 | 94.29 | |
|
供熱或其他公用事業 | -1.120% | -0.920% | 6.10億 | 6.68億 | 21.81 | |
|
重型電氣設備 | -2.890% | -0.830% | 12.65億 | 15.98億 | 137.77 | |
|
高速公路 | -0.500% | -0.460% | 23.88億 | 18.80億 | 18.41 | |
|
家庭裝飾品 | -2.260% | -0.030% | 32.39億 | 34.39億 | 29.91 | |
|
酒店 | -4.160% | -0.310% | 11.79億 | 11.21億 | 61.08 | |
|
家用電器 | -2.380% | -0.170% | 138.62億 | 124.20億 | 47.92 | |
|
家常用品 | -3.770% | +1.370% | 17.13億 | 16.15億 | 55.90 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -2.070% | +1.100% | 28.63億 | 17.82億 | 55.16 | |
|
水電 | -0.680% | -0.800% | 74.60億 | 66.01億 | 88.22 | |
|
大賣場與超市 | -9.590% | +0.100% | 18.69億 | 19.75億 | 209.37 | |
|
工業集團企業 | -2.200% | -1.490% | 10.28億 | 10.00億 | 75.29 | |
|
工業品貿易商 | -1.950% | +1.100% | 69.29億 | 48.76億 | 67.52 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.960% | +0.340% | 28.65億 | 18.61億 | 12.14 | |
|
互聯網信息服務 | -2.680% | +0.850% | 220.04億 | 211.36億 | 80.65 | |
|
互聯網零售 | -3.590% | +0.600% | 30.36億 | 28.93億 | 84.13 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.330% | +0.220% | 321.72億 | 308.10億 | 40.80 | |
|
IT外包服務 | -2.240% | +1.430% | 74.49億 | 70.26億 | 152.45 | |
|
珠寶與奢侈品 | +1.230% | +2.970% | 57.15億 | 51.22億 | 99.22 | |
|
休閑設備與用品 | -3.500% | +1.650% | 113.06億 | 106.32億 | 83.99 | |
|
休閑服務 | -2.030% | +0.240% | 15.50億 | 14.39億 | 29.60 | |
|
人壽與健康保險 | -0.930% | +0.640% | 12.39億 | 15.30億 | 5.75 | |
|
畜牧產品 | -1.080% | -1.310% | 51.04億 | 60.16億 | 42.84 | |
|
物流 | -1.910% | +0.290% | 72.44億 | 78.90億 | 50.93 | |
|
市場服務 | -1.260% | -0.070% | 20.62億 | 13.69億 | 66.76 | |
|
營銷與廣告 | -3.230% | +1.410% | 145.00億 | 116.26億 | 65.73 | |
|
醫療器械 | -2.220% | +0.240% | 185.92億 | 148.40億 | 74.17 | |
|
醫療用品經銷商 | -4.520% | +0.300% | 5.75億 | 5.87億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -1.960% | +0.210% | 34.82億 | 36.17億 | 12.95 | |
|
移動互聯網信息服務 | -3.020% | +0.090% | 233.38億 | 214.39億 | 21.02 | |
|
摩托車 | -0.920% | -0.830% | 11.87億 | 10.68億 | 39.44 | |
|
電影與娛樂 | -3.800% | +1.690% | 76.69億 | 63.11億 | 47.04 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | -1.600% | -0.150% | 435.20億 | 396.02億 | 43.95 | |
|
新能源發電 | +0.260% | -0.010% | 36.60億 | 32.26億 | 31.50 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.200% | -0.530% | 33.59億 | 26.45億 | 68.34 | |
|
核電 | +1.500% | -0.730% | 18.99億 | 10.09億 | 18.75 | |
|
辦公服務與用品 | -2.630% | -0.950% | 7.30億 | 6.48億 | 53.99 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +10.030% | +2.240% | 18.57億 | 3.48億 | 258.08 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +7.130% | +0.480% | 30.69億 | 6.33億 | 11.49 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +2.860% | -1.040% | 22.33億 | 9.50億 | 34.39 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.300% | -2.030% | 3.71億 | 3.69億 | 27.09 | |
|
光電子器件 | -1.630% | +0.350% | 253.54億 | 258.53億 | 63.35 | |
|
其他農產品 | -1.180% | -0.810% | 76.13億 | 70.00億 | 124.63 | |
|
其他商業服務 | -1.780% | +0.220% | 131.47億 | 101.28億 | 49.71 | |
|
其他化學制品 | -1.340% | +0.140% | 220.91億 | 231.80億 | 42.39 | |
|
其他建材 | -1.930% | -0.050% | 22.44億 | 10.69億 | 71.09 | |
|
其它綜合性金融服務 | -2.270% | +2.060% | 40.66億 | 28.06億 | 103.35 | |
|
其他機械設備 | -2.010% | +0.060% | 358.41億 | 317.74億 | 91.21 | |
|
其它有色金屬及合金 | -1.310% | +0.730% | 121.44億 | 123.85億 | 71.45 | |
|
其他零售 | -3.370% | +0.280% | 38.76億 | 46.99億 | 70.61 | |
|
包裝食品與肉類 | -2.360% | -0.040% | 174.18億 | 156.06億 | 58.71 | |
|
塗料塗漆 | -2.460% | -0.190% | 23.87億 | 23.83億 | 93.87 | |
|
紙材料包裝 | -2.130% | +0.130% | 15.72億 | 17.47億 | 27.13 | |
|
紙制品 | -1.070% | +0.040% | 24.87億 | 31.04億 | 69.69 | |
|
園區 | -1.550% | +0.270% | 19.48億 | 18.17億 | 44.42 | |
|
個人用品 | -5.810% | +1.130% | 61.01億 | 59.24億 | 51.50 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +6.220% | +0.760% | 110.34億 | 33.72億 | 34.97 | |
|
制藥與生物科技服務 | -3.590% | +2.310% | 179.35億 | 141.07億 | 54.58 | |
|
塑料制品 | -2.380% | +0.140% | 70.85億 | 72.94億 | 47.88 | |
|
港口 | +0.190% | -1.630% | 46.99億 | 48.18億 | 18.91 | |
|
電網 | -1.260% | -1.360% | 2.77億 | 2.62億 | 14.29 | |
|
印染化學品 | -0.310% | -1.250% | 52.52億 | 48.99億 | 103.93 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -3.710% | -2.660% | 3.76億 | 5.41億 | 82.17 | |
|
出版 | -3.260% | +1.610% | 59.45億 | 44.68億 | 60.15 | |
|
鐵路運輸 | -0.370% | -0.480% | 23.91億 | 11.25億 | 21.58 | |
|
鐵路設備 | -1.850% | -0.540% | 31.93億 | 32.46億 | 54.79 | |
|
稀有金屬 | -0.260% | +0.680% | 250.68億 | 231.83億 | 62.56 | |
|
房地產開發 | -1.950% | -0.500% | 117.58億 | 98.28億 | 50.22 | |
|
房地產管理與服務 | -1.730% | -0.550% | 19.11億 | 19.16億 | 60.63 | |
|
區域性銀行 | -1.300% | +1.410% | 157.45億 | 98.60億 | 6.78 | |
|
餐館 | -3.050% | -1.530% | 4.45億 | 4.15億 | 36.08 | |
|
黃酒 | -3.460% | -0.180% | 12.49億 | 11.19億 | 219.20 | |
|
公路運輸 | -2.200% | -1.690% | 12.07億 | 15.31億 | 38.85 | |
|
橡膠制品 | -1.450% | +0.510% | 22.41億 | 19.53億 | 110.30 | |
|
半導體 | -0.970% | -0.520% | 514.44億 | 400.31億 | 81.98 | |
|
船舶制造 | +0.460% | -0.390% | 35.73億 | 26.26億 | 71.93 | |
|
航運 | +2.290% | -0.780% | 86.87億 | 36.41億 | 32.17 | |
|
軟飲料 | -3.510% | -0.710% | 26.35億 | 26.01億 | 112.30 | |
|
軟件開發 | -1.980% | +0.380% | 417.20億 | 321.38億 | 94.27 | |
|
特殊消費者服務 | +1.230% | +0.140% | 6.52千萬 | 2.88千萬 | 47.71 | |
|
特殊金融服務 | +0.480% | -0.620% | 4.88億 | 2.83億 | 63.37 | |
|
鋼鐵 | -1.090% | -0.470% | 79.19億 | 75.14億 | 38.24 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -2.500% | +0.420% | 398.96億 | 350.12億 | 121.31 | |
|
電信運營服務 | +0.390% | -1.360% | 30.71億 | 29.56億 | 18.92 | |
|
電信增值服務 | -3.600% | -1.320% | 34.30億 | 55.12億 | 126.01 | |
|
紡織品 | -2.250% | -0.480% | 40.58億 | 41.71億 | 38.17 | |
|
火電 | +0.540% | -0.850% | 71.39億 | 56.94億 | 39.35 | |
|
輪胎 | -2.090% | -0.410% | 16.13億 | 19.24億 | 14.97 | |
|
旅行社 | -2.660% | -1.110% | 18.16億 | 18.33億 | 33.06 | |
|
水務 | -1.240% | -0.490% | 14.64億 | 11.53億 | 54.51 | |
|
白酒 | -2.980% | -1.140% | 210.48億 | 131.95億 | 77.23 | |
|
葡萄酒及其他 | -3.320% | -0.740% | 8.03億 | 4.89億 | 115.86 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/13 15:09