| 特殊消費者服務 | +10.010% | -9.980% | 7.19億 | 4.02億 | 98.87 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +4.850% | -1.470% | 60.59億 | 50.30億 | 17.64 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +4.760% | -3.210% | 16.41億 | 18.09億 | 331.76 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +3.090% | -1.570% | 53.32億 | 64.78億 | 94.78 | |
|
| 印染化學品 | +2.730% | -0.820% | 72.45億 | 75.71億 | 108.38 | |
|
| 大賣場與超市 | -3.490% | +3.000% | 68.57億 | 60.28億 | 398.07 | |
|
| 白酒 | -2.710% | -0.180% | 244.54億 | 347.23億 | 99.95 | |
|
| 休閑服務 | -2.610% | +2.470% | 17.43億 | 21.48億 | 31.84 | |
|
| 金融交易與數據 | -2.470% | -0.790% | 49.91億 | 58.88億 | 138.48 | |
|
| 機場 | -2.460% | +1.220% | 10.77億 | 13.22億 | 28.74 | |
|
| 新能源設備 | +1.360% | -3.400% | 1,351.81億 | 1,409.57億 | 73.08 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.450% | -1.530% | 1,322.58億 | 1,401.75億 | 103.43 | |
|
| 半導體 | -1.160% | -0.620% | 1,132.16億 | 1,614.91億 | 133.66 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.540% | -2.340% | 857.13億 | 1,063.28億 | 158.16 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.910% | -2.830% | 786.53億 | 971.90億 | 60.43 | |
|
| 光電子器件 | -0.260% | -1.540% | 745.78億 | 927.53億 | 88.84 | |
|
| 通用機械 | +0.650% | -1.770% | 631.56億 | 628.85億 | 92.42 | |
|
| 航空航天與國防 | -1.190% | -0.370% | 630.83億 | 742.17億 | 175.63 | |
|
| 汽車零配件 | +0.580% | -1.000% | 605.60億 | 617.80億 | 110.41 | |
|
| 其他機械設備 | +0.590% | -1.310% | 546.15億 | 712.44億 | 134.30 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/06 15:00