IT外包服務 | +9.300% | -0.360% | 4.29億 | 2.06億 | 514.63 | |
|
其他零售 | +4.800% | +0.030% | 1.56億 | 2.03億 | 13.84 | |
|
個人用品 | +4.300% | +4.830% | 25.14億 | 19.18億 | 30.44 | |
|
醫療用品經銷商 | +3.890% | +10.050% | 4.27億 | 2.33億 | 0.00 | |
|
營銷與廣告 | +3.560% | +1.490% | 13.40億 | 7.52億 | 46.91 | |
|
黃酒 | -2.540% | +4.510% | 6.65億 | 6.70億 | 201.24 | |
|
綜合性銀行 | -2.210% | -0.460% | 257.50億 | 123.93億 | 6.51 | |
|
水電 | -2.090% | -5.030% | 71.61億 | 88.78億 | 106.15 | |
|
電網 | -1.970% | -3.500% | 5.18億 | 8.88億 | 14.35 | |
|
日用品經銷商 | -1.880% | +0.210% | 1.41億 | 2.05億 | 69.35 | |
|
半導體 | +1.560% | +0.940% | 415.87億 | 308.36億 | 75.21 | |
|
綜合性銀行 | -2.210% | -0.460% | 257.50億 | 123.93億 | 6.51 | |
|
汽車零配件 | +3.190% | +2.020% | 207.01億 | 158.97億 | 73.59 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.530% | +0.980% | 151.27億 | 136.17億 | 76.57 | |
|
電氣部件與設備 | +0.540% | +0.550% | 143.28億 | 112.58億 | 42.77 | |
|
其他機械設備 | +1.590% | +1.690% | 141.70億 | 130.49億 | 84.36 | |
|
軟件開發 | +3.360% | +0.800% | 131.50億 | 100.31億 | 139.64 | |
|
新能源設備 | +1.310% | +0.210% | 127.22億 | 89.31億 | 30.35 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +2.700% | +1.140% | 117.90億 | 90.01億 | 57.06 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.010% | -0.120% | 110.10億 | 101.38億 | 40.99 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/30 15:00