航空航天與國防 | 0.000% | +3.480% | 0.00 | 159.74億 | 99.48 | |
|
農用機械 | 0.000% | -2.010% | 0.00 | 3.32億 | 73.12 | |
|
航空貨運 | 0.000% | -2.070% | 0.00 | 4.24億 | 41.62 | |
|
航空公司 | 0.000% | -3.090% | 0.00 | 1.09億 | 38.74 | |
|
機場 | 0.000% | -0.850% | 0.00 | 7.40千萬 | 32.55 | |
|
鋁 | 0.000% | -1.520% | 0.00 | 45.82億 | 527.33 | |
|
資產管理與托管銀行 | 0.000% | -1.830% | 0.00 | 2.72億 | 23.34 | |
|
景點 | 0.000% | -0.930% | 0.00 | 9.03億 | 20.47 | |
|
汽車 | 0.000% | -1.900% | 0.00 | 93.73億 | 84.68 | |
|
汽車零配件 | 0.000% | -2.790% | 0.00 | 302.11億 | 74.99 | |
|
啤酒 | 0.000% | -2.140% | 0.00 | 6.49億 | 36.79 | |
|
生物科技 | 0.000% | -1.840% | 0.00 | 107.06億 | 55.97 | |
|
廣播與有線電視 | 0.000% | -3.570% | 0.00 | 23.28億 | 41.52 | |
|
建築產品 | 0.000% | -2.250% | 0.00 | 33.49億 | 35.50 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | 0.000% | -1.070% | 0.00 | 10.32億 | 42.99 | |
|
水泥 | 0.000% | -0.680% | 0.00 | 8.82億 | 49.46 | |
|
化學原料 | 0.000% | -0.060% | 0.00 | 86.89億 | 72.75 | |
|
化學藥 | 0.000% | -2.080% | 0.00 | 343.32億 | 53.65 | |
|
中藥 | 0.000% | -2.730% | 0.00 | 81.03億 | 65.62 | |
|
土木工程 | 0.000% | -1.860% | 0.00 | 22.31億 | 35.29 | |
|
服裝服飾 | 0.000% | -3.280% | 0.00 | 39.43億 | 26.79 | |
|
煤炭 | 0.000% | -1.940% | 0.00 | 13.30億 | 7.99 | |
|
商業印刷 | 0.000% | -0.810% | 0.00 | 26.60億 | 28.89 | |
|
商用貨車 | 0.000% | -2.020% | 0.00 | 3.06億 | 13.97 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | 0.000% | -0.990% | 0.00 | 54.61億 | 42.84 | |
|
通信傳輸設備 | 0.000% | -1.720% | 0.00 | 226.47億 | 98.94 | |
|
其它通信設備 | 0.000% | -2.230% | 0.00 | 4.18億 | 40.90 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | -1.790% | 0.00 | 1.53億 | 14.41 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | 0.000% | -2.550% | 0.00 | 46.56億 | 68.54 | |
|
電腦與外圍設備 | 0.000% | -1.740% | 0.00 | 104.13億 | 87.71 | |
|
建築裝修 | 0.000% | -2.050% | 0.00 | 18.14億 | 25.15 | |
|
工程機械 | 0.000% | -1.320% | 0.00 | 22.70億 | 47.26 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | 0.000% | -2.730% | 0.00 | 41.67億 | 65.32 | |
|
銅 | 0.000% | -1.260% | 0.00 | 13.84億 | 26.94 | |
|
百貨商店 | 0.000% | -1.760% | 0.00 | 18.48億 | 135.53 | |
|
綜合性銀行 | 0.000% | -0.860% | 0.00 | 13.33億 | 5.39 | |
|
藥品經銷商 | 0.000% | -1.710% | 0.00 | 38.12億 | 66.51 | |
|
教育服務 | 0.000% | -2.460% | 0.00 | 10.33億 | 22.96 | |
|
電氣部件與設備 | 0.000% | -1.970% | 0.00 | 285.77億 | 41.93 | |
|
電子設備及儀表制造商 | 0.000% | -1.710% | 0.00 | 619.63億 | 76.17 | |
|
環保工程 | 0.000% | -1.210% | 0.00 | 8.29億 | 31.82 | |
|
環保服務 | 0.000% | -1.610% | 0.00 | 73.92億 | 40.76 | |
|
化肥與農藥 | 0.000% | -1.710% | 0.00 | 146.86億 | 36.36 | |
|
纖維及樹脂 | 0.000% | -1.040% | 0.00 | 83.11億 | 73.23 | |
|
金融交易與數據 | 0.000% | -1.850% | 0.00 | 31.83億 | 159.35 | |
|
漁業產品 | 0.000% | -2.330% | 0.00 | 5.32億 | 0.00 | |
|
食品經銷商 | 0.000% | -2.270% | 0.00 | 3.10億 | 254.13 | |
|
鞋類 | 0.000% | -2.100% | 0.00 | 13.47億 | 7.17 | |
|
林業產品 | 0.000% | -0.700% | 0.00 | 5.54億 | 70.02 | |
|
園林工程 | 0.000% | -4.250% | 0.00 | 25.40億 | 31.15 | |
|
燃氣 | 0.000% | -0.970% | 0.00 | 12.42億 | 57.64 | |
|
通用機械 | 0.000% | -1.990% | 0.00 | 266.14億 | 73.31 | |
|
綜合貨品商店 | 0.000% | -3.330% | 0.00 | 3.09億 | 22.58 | |
|
玻璃 | 0.000% | -1.120% | 0.00 | 2.40億 | 35.91 | |
|
黃金及其它貴金屬 | 0.000% | +3.520% | 0.00 | 39.72億 | 29.74 | |
|
環保設備 | 0.000% | -2.160% | 0.00 | 22.46億 | 28.19 | |
|
醫療保健機構 | 0.000% | -2.740% | 0.00 | 24.74億 | 31.00 | |
|
醫療保健服務 | 0.000% | -2.170% | 0.00 | 11.08億 | 22.66 | |
|
醫療保健技術 | 0.000% | -3.290% | 0.00 | 9.41億 | 117.87 | |
|
供熱或其他公用事業 | 0.000% | -1.290% | 0.00 | 1.27億 | 25.89 | |
|
重型電氣設備 | 0.000% | -2.510% | 0.00 | 8.03億 | 125.59 | |
|
高速公路 | 0.000% | -1.030% | 0.00 | 8.55億 | 18.25 | |
|
家庭裝飾品 | 0.000% | -2.520% | 0.00 | 12.33億 | 37.71 | |
|
酒店 | 0.000% | -4.380% | 0.00 | 3.13億 | 83.12 | |
|
家用電器 | 0.000% | -2.420% | 0.00 | 95.17億 | 44.54 | |
|
家常用品 | 0.000% | -3.820% | 0.00 | 11.68億 | 69.43 | |
|
家用器具與特殊消費品 | 0.000% | -2.270% | 0.00 | 17.94億 | 81.28 | |
|
水電 | 0.000% | -1.160% | 0.00 | 13.99億 | 40.68 | |
|
大賣場與超市 | 0.000% | -23.550% | 0.00 | 5.28億 | 7.84 | |
|
工業集團企業 | 0.000% | -3.080% | 0.00 | 8.91億 | 65.11 | |
|
工業品貿易商 | 0.000% | -1.990% | 0.00 | 28.42億 | 21.49 | |
|
互聯網信息服務 | 0.000% | -2.770% | 0.00 | 160.36億 | 71.78 | |
|
互聯網零售 | 0.000% | -3.850% | 0.00 | 20.67億 | 115.68 | |
|
投資銀行業與經紀業 | 0.000% | -1.570% | 0.00 | 131.44億 | 35.50 | |
|
IT外包服務 | 0.000% | -1.800% | 0.00 | 68.16億 | 100.69 | |
|
珠寶與奢侈品 | 0.000% | +1.170% | 0.00 | 35.51億 | 148.50 | |
|
休閑設備與用品 | 0.000% | -3.330% | 0.00 | 90.57億 | 107.92 | |
|
休閑服務 | 0.000% | -2.380% | 0.00 | 6.03億 | 10.34 | |
|
人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | 0.000% | -0.860% | 0.00 | 52.73億 | 32.17 | |
|
物流 | 0.000% | -1.900% | 0.00 | 34.22億 | 78.84 | |
|
市場服務 | 0.000% | -1.690% | 0.00 | 7.05億 | 97.88 | |
|
營銷與廣告 | 0.000% | -3.070% | 0.00 | 111.60億 | 69.96 | |
|
醫療器械 | 0.000% | -2.280% | 0.00 | 92.42億 | 41.11 | |
|
醫療用品經銷商 | 0.000% | -3.370% | 0.00 | 8.33千萬 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | 0.000% | -1.950% | 0.00 | 32.15億 | 12.50 | |
|
移動互聯網信息服務 | 0.000% | -2.960% | 0.00 | 217.48億 | 16.00 | |
|
摩托車 | 0.000% | -2.450% | 0.00 | 8.20千萬 | 11.69 | |
|
電影與娛樂 | 0.000% | -4.340% | 0.00 | 59.84億 | 41.33 | |
|
新能源設備 | 0.000% | -1.560% | 0.00 | 293.17億 | 53.94 | |
|
新能源發電 | 0.000% | +1.270% | 0.00 | 16.28億 | 21.27 | |
|
非金屬採礦及制品 | 0.000% | +1.720% | 0.00 | 12.82億 | 26.60 | |
|
核電 | 0.000% | +1.390% | 0.00 | 4.56億 | 17.10 | |
|
辦公服務與用品 | 0.000% | -1.150% | 0.00 | 2.72億 | 86.11 | |
|
石油與天然氣鑽井 | 0.000% | +10.030% | 0.00 | 1.61億 | 504.50 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | 0.000% | +11.760% | 0.00 | 2.27億 | 7.89 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | 0.000% | +2.820% | 0.00 | 9.08億 | 23.93 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | 0.000% | +3.770% | 0.00 | 8.97千萬 | 37.69 | |
|
光電子器件 | 0.000% | -1.650% | 0.00 | 209.04億 | 60.76 | |
|
其他農產品 | 0.000% | -1.680% | 0.00 | 52.12億 | 73.67 | |
|
其他商業服務 | 0.000% | -1.910% | 0.00 | 86.43億 | 58.85 | |
|
其他化學制品 | 0.000% | -1.490% | 0.00 | 148.55億 | 45.95 | |
|
其他建材 | 0.000% | -1.730% | 0.00 | 11.73億 | 83.50 | |
|
其它綜合性金融服務 | 0.000% | -0.300% | 0.00 | 15.04億 | 25.70 | |
|
其他機械設備 | 0.000% | -2.160% | 0.00 | 196.25億 | 97.51 | |
|
其它有色金屬及合金 | 0.000% | -1.860% | 0.00 | 72.77億 | 63.18 | |
|
其他零售 | 0.000% | -3.220% | 0.00 | 45.88億 | 80.31 | |
|
包裝食品與肉類 | 0.000% | -2.660% | 0.00 | 93.63億 | 64.81 | |
|
塗料塗漆 | 0.000% | -2.590% | 0.00 | 21.67億 | 116.48 | |
|
紙材料包裝 | 0.000% | -2.380% | 0.00 | 9.87億 | 32.15 | |
|
紙制品 | 0.000% | -0.120% | 0.00 | 20.15億 | 104.72 | |
|
園區 | 0.000% | -1.190% | 0.00 | 4.37億 | 10.09 | |
|
個人用品 | 0.000% | -5.610% | 0.00 | 38.58億 | 65.43 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | 0.000% | +9.050% | 0.00 | 31.96億 | 38.23 | |
|
制藥與生物科技服務 | 0.000% | -3.840% | 0.00 | 67.53億 | 56.62 | |
|
塑料制品 | 0.000% | -2.500% | 0.00 | 60.71億 | 54.53 | |
|
港口 | 0.000% | +1.070% | 0.00 | 19.44億 | 23.45 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | 0.000% | +1.180% | 0.00 | 35.85億 | 125.77 | |
|
出版 | 0.000% | -4.850% | 0.00 | 24.04億 | 102.95 | |
|
鐵路運輸 | 0.000% | -0.730% | 0.00 | 1.13億 | 27.79 | |
|
鐵路設備 | 0.000% | -2.080% | 0.00 | 13.00億 | 65.22 | |
|
稀有金屬 | 0.000% | -1.400% | 0.00 | 133.93億 | 54.46 | |
|
房地產開發 | 0.000% | -1.660% | 0.00 | 51.24億 | 34.57 | |
|
房地產管理與服務 | 0.000% | -1.590% | 0.00 | 16.03億 | 55.06 | |
|
區域性銀行 | 0.000% | -1.380% | 0.00 | 22.51億 | 7.72 | |
|
餐館 | 0.000% | -2.540% | 0.00 | 3.71億 | 31.36 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | 0.000% | -1.150% | 0.00 | 3.36億 | 7.65 | |
|
橡膠制品 | 0.000% | -1.410% | 0.00 | 18.05億 | 113.22 | |
|
半導體 | 0.000% | -0.830% | 0.00 | 149.09億 | 99.62 | |
|
船舶制造 | 0.000% | +0.720% | 0.00 | 5.93億 | 104.22 | |
|
航運 | 0.000% | +2.960% | 0.00 | 5.80億 | 24.08 | |
|
軟飲料 | 0.000% | -3.600% | 0.00 | 3.21億 | 31.46 | |
|
軟件開發 | 0.000% | -2.350% | 0.00 | 246.27億 | 69.08 | |
|
特殊消費者服務 | 0.000% | +1.230% | 0.00 | 3.38千萬 | 47.71 | |
|
特殊金融服務 | 0.000% | +2.930% | 0.00 | 2.90億 | 95.06 | |
|
鋼鐵 | 0.000% | -1.250% | 0.00 | 32.60億 | 40.15 | |
|
系統集成及IT咨詢 | 0.000% | -2.840% | 0.00 | 289.28億 | 143.88 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | 0.000% | -3.580% | 0.00 | 48.15億 | 134.70 | |
|
紡織品 | 0.000% | -2.780% | 0.00 | 15.39億 | 36.61 | |
|
火電 | 0.000% | +0.880% | 0.00 | 20.49億 | 33.65 | |
|
輪胎 | 0.000% | -3.070% | 0.00 | 8.51億 | 6.38 | |
|
旅行社 | 0.000% | -3.270% | 0.00 | 13.17億 | 31.35 | |
|
水務 | 0.000% | -1.460% | 0.00 | 3.94億 | 41.15 | |
|
白酒 | 0.000% | -3.410% | 0.00 | 60.25億 | 167.44 | |
|
葡萄酒及其他 | 0.000% | -3.620% | 0.00 | 3.04億 | 43.11 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/13 15:07