美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -1.100% -0.220% 400.39億 431.95億 121.56
農用機械 +0.190% -2.240% 2.97億 5.24億 90.51
航空貨運 +0.520% -0.040% 3.06億 3.22億 43.54
航空公司 -1.860% +2.520% 3.04億 3.08億 55.13
機場 -1.370% -0.140% 1.15億 1.67億 33.33
+1.260% -3.000% 83.36億 117.75億 800.74
資產管理與托管銀行 -0.340% -0.390% 2.74億 3.33億 24.12
景點 -1.160% +1.580% 9.04億 9.21億 20.98
汽車 +0.610% +0.330% 41.00億 56.09億 75.77
汽車零配件 +0.630% -1.280% 353.75億 370.23億 114.17
啤酒 -0.230% +0.730% 4.12億 6.77億 42.27
生物科技 +0.060% -0.480% 63.25億 60.17億 58.81
廣播與有線電視 -1.400% +0.960% 23.61億 27.21億 45.49
建築產品 +0.390% -0.620% 49.25億 58.42億 43.93
汽車經銷商與汽車服務 -0.160% +1.800% 33.43億 20.15億 61.82
水泥 -0.570% -0.210% 14.02億 18.16億 56.83
化學原料 +1.780% -1.570% 193.10億 195.97億 85.01
化學藥 +1.160% -0.030% 283.43億 206.11億 60.39
中藥 +1.540% +0.480% 129.06億 59.26億 73.10
土木工程 -0.740% -1.290% 29.41億 35.48億 41.17
服裝服飾 +0.190% +1.450% 36.02億 33.95億 32.40
煤炭 -0.690% -3.080% 20.62億 34.97億 8.60
商業印刷 +0.510% +0.030% 10.10億 10.25億 31.74
商用貨車 -0.310% -2.050% 4.96億 6.00億 16.52
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 -0.300% -1.290% 151.09億 189.13億 51.53
通信傳輸設備 +0.060% -2.180% 514.69億 661.16億 167.11
其它通信設備 +0.710% -0.490% 5.13億 4.77億 45.93
綜合性資本市場 -1.530% -2.000% 4.87億 8.01億 21.11
電腦及電子設備經銷商 -0.750% -2.160% 60.86億 108.73億 108.87
電腦與外圍設備 -0.160% -0.410% 113.60億 150.63億 102.16
建築裝修 -0.480% +0.170% 38.04億 34.82億 29.45
工程機械 -0.170% -0.950% 30.39億 43.62億 64.07
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 -0.200% -1.330% 43.07億 47.79億 73.51
+0.270% -3.350% 81.96億 116.32億 40.14
百貨商店 -1.610% +1.370% 23.88億 22.64億 155.43
綜合性銀行 -0.360% +1.090% 8.04億 10.93億 5.14
藥品經銷商 -0.310% -0.210% 37.99億 30.64億 72.06
教育服務 +0.940% -0.680% 8.17億 11.32億 23.45
電氣部件與設備 +0.930% -2.840% 436.03億 511.55億 58.11
電子設備及儀表制造商 +0.520% -1.570% 949.27億 1,007.19億 102.72
環保工程 +0.240% -1.680% 16.90億 20.16億 47.82
環保服務 +1.020% -0.820% 72.18億 83.99億 40.08
化肥與農藥 +1.350% -1.540% 122.01億 144.52億 40.37
纖維及樹脂 +1.330% -1.220% 137.89億 132.76億 94.19
金融交易與數據 -2.840% -0.800% 46.82億 54.98億 207.73
漁業產品 +0.200% +0.300% 9.39億 12.35億 0.00
食品經銷商 -1.480% +0.500% 1.85億 2.53億 241.32
鞋類 -1.190% +3.780% 27.53億 19.68億 8.99
林業產品 -1.250% +3.330% 67.75億 30.82億 88.01
園林工程 -1.310% +0.510% 16.95億 21.52億 50.78
燃氣 +1.060% -1.280% 16.07億 23.57億 89.97
通用機械 +0.520% -1.730% 452.34億 453.47億 94.74
綜合貨品商店 -0.280% +0.280% 2.74億 3.41億 24.55
玻璃 -0.440% -2.140% 2.40億 3.07億 38.70
黃金及其它貴金屬 +0.080% -6.630% 178.81億 168.71億 68.17
環保設備 +1.160% +0.640% 27.91億 32.30億 38.45
醫療保健機構 -1.750% +0.170% 49.39億 43.53億 37.90
醫療保健服務 -1.500% -0.640% 22.72億 26.13億 32.93
醫療保健技術 -2.470% -2.000% 11.64億 14.91億 104.42
供熱或其他公用事業 +0.900% -1.920% 2.04億 2.49億 36.31
重型電氣設備 +1.680% +0.240% 5.86億 7.57億 145.75
高速公路 -1.310% +0.930% 9.97億 8.80億 19.85
家庭裝飾品 -0.510% 0.000% 13.80億 16.43億 40.84
酒店 -1.440% +5.140% 4.64億 5.46億 128.46
家用電器 +0.280% -0.040% 150.41億 152.94億 54.21
家常用品 -0.340% +1.730% 17.30億 16.77億 85.29
家用器具與特殊消費品 +1.210% +0.060% 11.04億 10.37億 83.07
水電 +0.540% -1.450% 7.43億 8.41億 42.62
大賣場與超市 -3.490% +5.080% 25.43億 19.48億 16.10
工業集團企業 +1.070% -2.150% 6.98億 9.41億 81.12
工業品貿易商 +0.460% -0.420% 16.13億 14.66億 23.19
互聯網信息服務 -0.170% -0.340% 342.16億 431.78億 102.07
互聯網零售 -0.720% +0.880% 18.47億 19.74億 119.52
投資銀行業與經紀業 -0.980% +0.760% 106.78億 135.29億 43.76
IT外包服務 +0.250% -0.420% 23.53億 19.50億 109.46
珠寶與奢侈品 +3.090% -2.200% 21.42億 22.78億 139.54
休閑設備與用品 +0.670% +0.850% 39.97億 39.29億 127.12
休閑服務 -1.570% +2.770% 11.54億 13.17億 10.64
人壽與健康保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧產品 +0.280% -0.550% 45.33億 66.30億 34.79
物流 +0.510% -0.350% 39.23億 47.65億 99.58
市場服務 -0.780% -0.390% 5.67億 10.34億 108.24
營銷與廣告 -2.100% +0.460% 315.96億 482.02億 116.14
醫療器械 +0.020% -0.110% 91.83億 100.11億 50.45
醫療用品經銷商 +0.940% -1.990% 9.92千萬 1.43億 0.00
金屬與玻璃容器 +1.310% +0.450% 41.60億 35.26億 23.42
移動互聯網信息服務 -0.280% -0.580% 222.48億 249.18億 18.32
摩托車 +0.060% +0.640% 7.28千萬 1.35億 12.17
電影與娛樂 -0.910% +3.110% 127.03億 127.03億 46.56
新能源設備 +1.380% -2.880% 982.95億 1,019.87億 94.58
新能源發電 +1.900% -2.280% 30.60億 30.20億 24.02
非金屬採礦及制品 -0.960% -3.110% 32.85億 44.36億 45.53
核電 0.000% 0.000% 5.13億 7.94億 18.32
辦公服務與用品 -0.650% +1.450% 1.20億 2.02億 84.78
石油與天然氣鑽井 +3.950% -1.660% 3.39億 4.38億 645.00
石油與天然氣的勘探與生產 +6.510% -2.570% 9.84億 8.11億 8.88
石油與天然氣的煉製和營銷 +1.840% -1.210% 10.76億 14.25億 21.66
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.230% +0.930% 9.16千萬 1.18億 53.86
光電子器件 -0.360% -1.040% 547.55億 712.80億 80.12
其他農產品 +0.900% -0.900% 60.83億 108.20億 83.95
其他商業服務 -0.660% -0.400% 118.29億 125.60億 68.87
其他化學制品 +1.410% -1.930% 225.27億 238.46億 60.30
其他建材 -0.550% -0.340% 26.58億 33.26億 113.28
其它綜合性金融服務 -0.410% -0.880% 5.60億 8.96億 26.02
其他機械設備 +0.790% -1.620% 376.54億 494.86億 157.42
其它有色金屬及合金 +0.350% -3.440% 167.98億 205.81億 96.64
其他零售 -0.390% -0.940% 25.55億 28.91億 83.28
包裝食品與肉類 -0.320% +0.660% 86.27億 90.03億 48.80
塗料塗漆 +1.670% -2.440% 43.79億 46.82億 112.48
紙材料包裝 +1.160% -0.370% 16.62億 13.94億 39.88
紙制品 +0.440% -1.440% 50.04億 53.96億 159.66
園區 -0.990% -0.470% 8.23億 11.49億 11.99
個人用品 -0.490% +1.860% 26.47億 22.87億 76.11
石油與天然氣開採設備與服務 +3.590% -3.580% 95.98億 101.92億 53.27
制藥與生物科技服務 +0.420% -1.110% 36.39億 36.74億 71.47
塑料制品 +1.530% -1.920% 91.97億 70.96億 75.12
港口 -1.340% +0.640% 10.44億 10.71億 25.58
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 +2.510% -0.770% 45.35億 52.38億 122.42
出版 -1.350% +0.790% 25.13億 29.89億 123.11
鐵路運輸 +0.060% 0.000% 1.87億 2.02億 27.71
鐵路設備 +1.200% -0.880% 13.31億 14.90億 80.63
稀有金屬 +2.990% -4.080% 289.92億 336.75億 99.28
房地產開發 -0.270% +0.030% 64.46億 94.61億 43.40
房地產管理與服務 +0.330% +1.120% 24.45億 26.04億 58.19
區域性銀行 -0.150% +1.680% 30.17億 33.07億 7.71
餐館 -0.670% +0.500% 2.92億 3.32億 36.00
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 -0.390% +0.340% 4.49億 4.36億 7.53
橡膠制品 +1.130% -1.260% 17.78億 18.52億 116.46
半導體 -0.620% -1.160% 440.16億 573.44億 145.35
船舶制造 +0.890% -2.190% 9.52億 11.68億 166.61
航運 -0.360% +0.130% 4.99億 4.70億 37.07
軟飲料 -2.720% +3.740% 5.54億 5.50億 42.90
軟件開發 -0.450% -0.150% 270.33億 343.40億 79.23
特殊消費者服務 +10.010% -9.980% 7.19億 4.02億 98.87
特殊金融服務 -0.400% -2.120% 3.49億 3.42億 111.86
鋼鐵 0.000% -2.250% 62.74億 81.56億 49.43
系統集成及IT咨詢 -0.050% -0.460% 229.18億 254.71億 170.31
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 -0.480% +2.010% 39.91億 28.79億 153.95
紡織品 +1.630% +0.500% 39.64億 30.32億 51.77
火電 +1.770% -2.180% 36.00億 34.00億 35.38
輪胎 -2.280% -1.840% 10.13億 10.35億 7.25
旅行社 -2.220% +0.980% 15.32億 16.53億 32.87
水務 0.000% -0.850% 5.12億 7.58億 44.23
白酒 -3.230% +0.490% 72.79億 129.52億 222.89
葡萄酒及其他 -1.280% +2.380% 2.98億 3.71億 38.54
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/06 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日