美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +1.510% +0.580% 60.99億 60.68億 120.12
農用機械 -0.340% +1.130% 4.61千萬 1.21億 8.02
航空貨運 0.000% -0.080% 1.71億 2.51億 7.19
航空公司 -0.600% +0.270% 19.16億 13.71億 8.76
機場 +0.150% -0.120% 5.11億 2.75億 25.98
+1.640% +0.870% 26.97億 31.02億 131.22
資產管理與托管銀行 -1.570% +1.020% 2.62億 3.90億 146.88
景點 -0.680% -0.280% 7.56億 9.30億 47.87
汽車 +1.430% -0.410% 101.48億 70.68億 163.45
汽車零配件 +3.190% +2.020% 207.01億 158.97億 73.59
啤酒 -0.260% -0.610% 7.68億 5.73億 30.55
生物科技 +0.950% +0.150% 40.17億 46.10億 62.08
廣播與有線電視 +1.000% +1.600% 6.45億 5.17億 12.04
建築產品 +1.460% +1.120% 3.48億 3.22億 13.97
汽車經銷商與汽車服務 -0.050% +1.740% 2.07億 2.00億 86.46
水泥 -0.780% +0.410% 25.31億 18.92億 13.33
化學原料 -0.460% +0.800% 82.01億 90.03億 54.42
化學藥 +0.340% +0.230% 95.83億 108.83億 54.57
中藥 -0.110% -0.040% 45.80億 37.17億 37.87
土木工程 +0.250% -0.190% 90.50億 65.37億 25.13
服裝服飾 +1.050% +0.220% 14.45億 11.64億 18.62
煤炭 -0.170% -0.140% 45.85億 48.26億 12.18
商業印刷 +0.510% +1.910% 4.41億 4.34億 17.43
商用貨車 +3.480% +0.980% 7.43千萬 6.77千萬 0.00
日用品經銷商 -1.880% +0.210% 1.41億 2.05億 69.35
通信終端設備 +1.030% -0.120% 45.61億 40.94億 136.10
通信傳輸設備 +1.310% +1.120% 69.90億 76.88億 72.00
其它通信設備 +2.660% +2.470% 1.52千萬 1.25千萬 0.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 -1.060% -0.350% 7.61千萬 1.12億 70.00
電腦與外圍設備 +2.510% -0.400% 29.71億 26.19億 120.12
建築裝修 +1.380% +1.690% 4.79億 5.96億 70.43
工程機械 +0.210% +0.960% 34.71億 28.57億 58.39
消費信貸 -1.560% -1.380% 5.30億 7.20億 77.05
消費電子產品 +0.300% +4.480% 43.85億 28.53億 83.18
-0.420% +0.820% 20.38億 26.87億 53.87
百貨商店 -0.850% +1.120% 53.31億 67.36億 77.98
綜合性銀行 -2.210% -0.460% 257.50億 123.93億 6.51
多元化保險 -0.840% -0.770% 30.96億 31.40億 6.92
藥品經銷商 +1.240% +0.990% 31.43億 18.65億 238.73
教育服務 +1.840% -1.890% 3.96億 3.26億 24.01
電氣部件與設備 +0.540% +0.550% 143.28億 112.58億 42.77
電子設備及儀表制造商 +1.530% +0.980% 151.27億 136.17億 76.57
環保工程 +3.370% +0.940% 2.06億 1.69億 10.05
環保服務 +1.340% +1.370% 19.56億 22.95億 77.78
化肥與農藥 -0.540% +2.160% 26.43億 25.22億 26.81
纖維及樹脂 +0.440% +1.870% 33.87億 27.01億 44.64
金融交易與數據 +1.660% -0.360% 2.30億 2.69億 0.00
漁業產品 +0.460% +0.840% 1.59億 3.25億 37.74
食品經銷商 -0.630% +0.730% 1.89億 2.82億 0.00
鞋類 +0.810% +2.890% 2.77億 2.69億 0.00
林業產品 -0.750% +1.870% 1.89億 1.78億 0.00
園林工程 +2.650% +1.290% 7.83億 5.58億 19.36
燃氣 -0.380% -0.030% 13.99億 11.11億 21.79
通用機械 +1.410% +1.350% 92.53億 74.54億 60.88
玻璃 -0.190% +1.750% 2.29億 2.09億 119.31
黃金及其它貴金屬 -0.040% +0.830% 56.09億 86.30億 25.73
環保設備 +2.320% +1.580% 7.92億 6.62億 21.77
醫療保健機構 +0.350% -0.300% 3.23億 3.10億 35.83
醫療保健服務 +0.550% +4.360% 2.30億 2.70億 0.00
醫療保健技術 +3.220% -1.010% 2.36億 1.45億 0.00
供熱或其他公用事業 -1.030% -3.400% 7.62億 12.37億 20.10
重型電氣設備 +0.670% -0.930% 1.64億 2.27億 144.23
高速公路 -0.140% +0.410% 16.76億 16.56億 17.81
家庭裝飾品 -0.010% +1.940% 21.35億 14.44億 23.67
酒店 -1.260% -0.830% 8.59億 8.25億 43.15
家用電器 +1.710% +0.600% 47.42億 36.90億 43.28
家常用品 +1.550% +2.100% 5.24億 5.27億 19.80
家用器具與特殊消費品 +0.860% +1.320% 2.71億 2.93億 9.95
水電 -2.090% -5.030% 71.61億 88.78億 106.15
大賣場與超市 -1.000% -0.890% 24.02億 32.55億 289.17
工業集團企業 -1.110% -0.140% 8.05千萬 8.29千萬 78.29
工業品貿易商 -0.790% -1.200% 28.41億 27.07億 88.58
綜合性石油與天然氣企業 +0.580% -1.200% 11.94億 11.20億 11.26
互聯網信息服務 +1.840% +0.410% 57.35億 44.69億 105.58
互聯網零售 -0.010% -0.790% 3.27億 3.19億 0.00
投資銀行業與經紀業 -0.010% -0.120% 110.10億 101.38億 40.99
IT外包服務 +9.300% -0.360% 4.29億 2.06億 514.63
珠寶與奢侈品 +2.090% +1.630% 10.05億 6.06億 11.20
休閑設備與用品 +2.000% +0.410% 10.12億 10.96億 33.49
休閑服務 -0.120% -0.190% 2.65億 3.68億 60.63
人壽與健康保險 +0.690% -0.990% 13.24億 11.04億 7.66
畜牧產品 +0.020% +0.890% 5.15億 7.29億 81.07
物流 -1.530% -0.830% 47.83億 72.77億 32.63
市場服務 -0.710% +0.010% 6.13億 12.05億 25.53
營銷與廣告 +3.560% +1.490% 13.40億 7.52億 46.91
醫療器械 +1.810% +1.350% 55.70億 49.34億 98.29
醫療用品經銷商 +3.890% +10.050% 4.27億 2.33億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.630% -0.630% 6.39億 3.20億 14.75
移動互聯網信息服務 +1.680% -0.740% 5.51億 6.09億 56.59
摩托車 +1.440% +0.570% 9.07億 9.13億 44.64
電影與娛樂 +0.420% +0.110% 9.49億 8.87億 57.61
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +1.310% +0.210% 127.22億 89.31億 30.35
新能源發電 -0.630% -1.990% 13.96億 21.85億 35.08
非金屬採礦及制品 -0.650% +0.660% 12.85億 18.33億 102.07
核電 -1.070% -0.640% 5.62億 8.11億 19.93
辦公服務與用品 -0.170% -5.910% 1.51億 2.08億 19.40
石油與天然氣鑽井 +2.290% -0.250% 2.39億 1.33億 9.13
石油與天然氣的勘探與生產 +0.930% -0.370% 18.60億 15.44億 12.61
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.140% -1.690% 1.27億 2.43億 46.61
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.800% +0.430% 6.01千萬 8.47千萬 19.75
光電子器件 +2.160% +0.610% 57.73億 46.85億 73.02
其他農產品 +0.630% +0.610% 22.38億 25.55億 185.26
其他商業服務 +0.360% +0.550% 45.41億 41.67億 16.61
其他化學制品 -0.080% +1.820% 71.59億 58.25億 35.67
其他建材 -1.300% +2.190% 5.74千萬 4.89千萬 8.93
其它綜合性金融服務 +0.500% -0.460% 8.00億 7.90億 153.90
其他機械設備 +1.590% +1.690% 141.70億 130.49億 84.36
其它有色金屬及合金 -0.540% +1.630% 38.02億 40.40億 75.39
其他零售 +4.800% +0.030% 1.56億 2.03億 13.84
包裝食品與肉類 -1.250% +0.680% 96.12億 83.55億 48.67
塗料塗漆 +0.110% -0.120% 2.74億 2.43億 37.37
紙材料包裝 -0.150% +1.110% 5.43億 5.04億 23.87
紙制品 +1.080% +0.020% 13.22億 12.63億 37.83
園區 +0.720% +0.060% 19.98億 18.97億 49.03
個人用品 +4.300% +4.830% 25.14億 19.18億 30.44
石油與天然氣開採設備與服務 +0.720% -0.690% 11.08億 11.00億 27.59
制藥與生物科技服務 +1.210% +1.130% 57.13億 56.50億 49.21
塑料制品 +1.530% +3.010% 21.59億 21.28億 27.69
港口 -1.800% -1.600% 22.69億 25.64億 15.55
電網 -1.970% -3.500% 5.18億 8.88億 14.35
印染化學品 -0.840% +4.870% 18.47億 11.19億 70.48
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.580% +0.720% 1.33億 1.30億 72.00
出版 -0.320% +1.790% 18.11億 19.22億 39.93
鐵路運輸 -1.330% +0.390% 17.70億 9.41億 18.48
鐵路設備 -0.230% +1.970% 22.50億 13.29億 42.14
稀有金屬 +0.110% +0.040% 33.95億 39.56億 60.70
房地產開發 +1.080% +0.510% 54.75億 69.65億 60.36
房地產管理與服務 -0.140% -0.040% 4.73億 4.63億 69.42
區域性銀行 -1.690% -0.610% 79.16億 58.96億 5.86
餐館 +0.230% +4.870% 6.44千萬 8.75千萬 54.80
黃酒 -2.540% +4.510% 6.65億 6.70億 201.24
公路運輸 -0.090% +0.760% 4.55億 5.28億 49.31
橡膠制品 +0.510% +1.280% 2.17億 2.29億 98.32
半導體 +1.560% +0.940% 415.87億 308.36億 75.21
船舶制造 +0.290% +2.150% 33.12億 27.18億 49.09
航運 -1.060% 0.000% 26.32億 21.61億 26.17
軟飲料 -0.820% +0.430% 12.15億 14.60億 128.87
軟件開發 +3.360% +0.800% 131.50億 100.31億 139.64
特殊金融服務 0.000% -4.980% 0.00 1.03千萬 0.00
鋼鐵 -0.730% +1.070% 58.59億 60.90億 37.40
系統集成及IT咨詢 +2.700% +1.140% 117.90億 90.01億 57.06
電信運營服務 -0.560% +0.070% 22.01億 27.78億 18.99
電信增值服務 -0.390% -2.360% 3.35億 2.93億 87.96
紡織品 -0.340% +1.030% 9.11億 9.28億 33.42
火電 -1.870% -2.930% 72.47億 69.51億 41.96
輪胎 -0.690% -0.050% 9.71億 13.40億 18.61
旅行社 +0.260% -0.780% 11.92億 13.46億 37.27
水務 -0.080% -0.530% 12.81億 9.96億 60.63
白酒 -0.330% -1.720% 66.95億 52.87億 18.86
葡萄酒及其他 +0.460% +0.580% 1.37億 2.21億 147.60
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/30 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日