| 航空航天與國防 | -1.290% | -0.570% | 230.44億 | 310.23億 | 244.72 | |
|
| 農用機械 | -0.510% | -2.020% | 1.79億 | 3.07億 | 8.31 | |
|
| 航空貨運 | -0.650% | -0.540% | 1.34億 | 1.61億 | 10.92 | |
|
| 航空公司 | -0.710% | +0.560% | 32.39億 | 47.52億 | 10.32 | |
|
| 機場 | -2.830% | +1.680% | 9.63億 | 11.55億 | 27.20 | |
|
| 鋁 | +1.020% | -3.210% | 114.15億 | 171.80億 | 225.52 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -2.050% | -2.730% | 14.86億 | 13.14億 | 168.42 | |
|
| 景點 | -2.150% | +2.920% | 12.02億 | 12.28億 | 65.12 | |
|
| 汽車 | +0.610% | +0.520% | 61.25億 | 99.08億 | 180.59 | |
|
| 汽車零配件 | +0.530% | -0.670% | 251.85億 | 247.56億 | 106.08 | |
|
| 啤酒 | -0.510% | +2.030% | 9.27億 | 10.10億 | 30.21 | |
|
| 生物科技 | +0.440% | -0.180% | 48.41億 | 51.61億 | 82.39 | |
|
| 廣播與有線電視 | -0.300% | -0.020% | 21.37億 | 28.13億 | 16.78 | |
|
| 建築產品 | +3.000% | +1.690% | 18.44億 | 9.37億 | 19.82 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.620% | -0.340% | 1.68億 | 2.01億 | 91.73 | |
|
| 水泥 | -0.890% | -0.760% | 29.01億 | 40.46億 | 15.63 | |
|
| 化學原料 | +1.810% | -1.840% | 199.72億 | 228.75億 | 84.07 | |
|
| 化學藥 | +0.350% | +0.110% | 105.92億 | 121.44億 | 66.72 | |
|
| 中藥 | +0.380% | +0.830% | 85.22億 | 45.52億 | 38.61 | |
|
| 土木工程 | -0.150% | -1.510% | 150.03億 | 233.44億 | 34.36 | |
|
| 服裝服飾 | -0.200% | +1.460% | 15.81億 | 17.29億 | 22.76 | |
|
| 煤炭 | -0.180% | -2.380% | 130.54億 | 178.82億 | 14.50 | |
|
| 商業印刷 | +4.190% | +0.120% | 6.16億 | 2.99億 | 24.50 | |
|
| 商用貨車 | +0.210% | -1.750% | 4.33億 | 4.23億 | 0.00 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.170% | +0.430% | 6.88千萬 | 8.97千萬 | 86.78 | |
|
| 通信終端設備 | -0.210% | -1.490% | 138.84億 | 128.55億 | 172.87 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.340% | -2.610% | 342.44億 | 402.12億 | 143.51 | |
|
| 其它通信設備 | +2.240% | +0.310% | 8.86千萬 | 1.06億 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +2.060% | -3.000% | 2.32億 | 2.56億 | 99.00 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.300% | -1.370% | 44.44億 | 53.32億 | 193.04 | |
|
| 建築裝修 | -1.100% | -1.530% | 16.79億 | 24.08億 | 95.49 | |
|
| 工程機械 | -0.150% | -1.720% | 41.80億 | 60.53億 | 76.31 | |
|
| 消費信貸 | -0.310% | +2.040% | 2.38億 | 3.05億 | 77.46 | |
|
| 消費電子產品 | +0.440% | +2.420% | 43.51億 | 42.33億 | 115.29 | |
|
| 銅 | -0.620% | -4.000% | 110.96億 | 126.90億 | 136.38 | |
|
| 百貨商店 | -2.280% | +2.270% | 90.72億 | 75.73億 | 98.03 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.270% | +1.260% | 180.08億 | 231.97億 | 6.39 | |
|
| 多元化保險 | -0.360% | -0.120% | 66.53億 | 100.46億 | 9.41 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.120% | +0.130% | 28.64億 | 24.85億 | 235.08 | |
|
| 教育服務 | -0.090% | +1.710% | 3.49億 | 4.67億 | 36.65 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.870% | -2.820% | 350.50億 | 460.35億 | 64.05 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.270% | -1.430% | 373.31億 | 394.56億 | 105.04 | |
|
| 環保工程 | +1.550% | +0.900% | 4.28億 | 2.35億 | 11.33 | |
|
| 環保服務 | +0.360% | -0.810% | 29.81億 | 35.79億 | 124.91 | |
|
| 化肥與農藥 | +0.950% | -0.720% | 39.21億 | 45.59億 | 35.19 | |
|
| 纖維及樹脂 | +1.430% | -1.410% | 60.48億 | 61.07億 | 85.47 | |
|
| 金融交易與數據 | -1.730% | -0.780% | 3.09億 | 3.89億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | +0.150% | -1.080% | 3.43億 | 5.38億 | 46.15 | |
|
| 食品經銷商 | -1.820% | +1.190% | 1.96億 | 2.31億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | +2.170% | +1.900% | 9.22億 | 8.92億 | 0.00 | |
|
| 林業產品 | +1.030% | -0.060% | 3.35億 | 3.53億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | -0.690% | +0.680% | 17.10億 | 17.30億 | 26.80 | |
|
| 燃氣 | +0.220% | -0.900% | 19.48億 | 28.95億 | 25.10 | |
|
| 通用機械 | +0.920% | -1.850% | 179.22億 | 175.38億 | 87.29 | |
|
| 玻璃 | +0.440% | -3.450% | 15.16億 | 17.88億 | 159.91 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -0.530% | -4.300% | 253.13億 | 371.29億 | 46.58 | |
|
| 環保設備 | +0.590% | -0.790% | 16.62億 | 23.22億 | 35.40 | |
|
| 醫療保健機構 | -2.160% | +4.050% | 7.01億 | 8.82億 | 44.39 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.670% | +0.060% | 1.68億 | 2.67億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | +0.140% | -0.870% | 1.06億 | 1.13億 | 0.00 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +0.270% | -0.730% | 6.25億 | 7.13億 | 25.63 | |
|
| 重型電氣設備 | +3.930% | -7.740% | 26.78億 | 25.31億 | 300.19 | |
|
| 高速公路 | -0.550% | +0.180% | 9.29億 | 12.46億 | 17.30 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.410% | +0.080% | 19.15億 | 22.41億 | 36.49 | |
|
| 酒店 | -2.420% | +2.590% | 8.18億 | 9.12億 | 51.64 | |
|
| 家用電器 | +0.400% | +0.330% | 39.55億 | 48.70億 | 54.70 | |
|
| 家常用品 | -1.510% | +2.660% | 3.56億 | 3.18億 | 17.80 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.510% | +0.040% | 8.87億 | 6.94億 | 14.34 | |
|
| 水電 | +0.780% | -1.320% | 37.18億 | 61.48億 | 98.11 | |
|
| 大賣場與超市 | -3.500% | +2.110% | 43.14億 | 40.81億 | 561.77 | |
|
| 工業集團企業 | -0.630% | +0.070% | 1.08億 | 1.49億 | 102.47 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.180% | -1.210% | 48.63億 | 70.88億 | 133.47 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +1.920% | -0.910% | 35.34億 | 44.43億 | 13.82 | |
|
| 互聯網信息服務 | -0.440% | +0.220% | 120.02億 | 156.18億 | 147.57 | |
|
| 互聯網零售 | -1.540% | +1.930% | 3.55億 | 2.86億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.600% | +0.360% | 171.00億 | 241.14億 | 47.66 | |
|
| IT外包服務 | -1.780% | -1.030% | 2.40億 | 3.73億 | 713.42 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +3.090% | -0.470% | 31.91億 | 41.99億 | 16.45 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.870% | +0.840% | 9.13億 | 10.98億 | 41.08 | |
|
| 休閑服務 | -4.690% | +1.870% | 5.89億 | 8.30億 | 74.24 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.530% | -1.600% | 17.52億 | 25.82億 | 11.04 | |
|
| 畜牧產品 | +0.450% | -0.410% | 3.94億 | 5.32億 | 82.20 | |
|
| 物流 | -0.160% | +0.390% | 20.01億 | 29.64億 | 32.90 | |
|
| 市場服務 | -1.020% | +0.660% | 14.41億 | 17.70億 | 59.29 | |
|
| 營銷與廣告 | -0.950% | -0.150% | 77.20億 | 94.60億 | 64.90 | |
|
| 醫療器械 | +0.230% | +0.220% | 65.15億 | 72.42億 | 155.82 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -0.710% | +0.490% | 2.37億 | 2.05億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.510% | +0.700% | 4.47億 | 4.84億 | 17.16 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -0.470% | +0.110% | 9.18億 | 10.88億 | 77.90 | |
|
| 摩托車 | -1.650% | +1.440% | 12.73億 | 11.53億 | 50.25 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.890% | +2.300% | 43.53億 | 33.12億 | 66.95 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +1.330% | -4.030% | 368.87億 | 389.70億 | 46.61 | |
|
| 新能源發電 | +0.500% | -3.230% | 32.44億 | 42.06億 | 50.57 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -0.370% | -0.870% | 52.59億 | 54.70億 | 256.15 | |
|
| 核電 | -0.580% | -0.120% | 5.23億 | 7.55億 | 18.57 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.360% | +2.860% | 1.64億 | 1.71億 | 18.22 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +5.570% | -4.750% | 13.03億 | 13.71億 | 18.52 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +3.740% | -0.740% | 50.75億 | 42.19億 | 23.47 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +1.020% | -2.530% | 3.41億 | 6.67億 | 158.16 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.410% | -1.760% | 1.24億 | 1.79億 | 22.09 | |
|
| 光電子器件 | -0.060% | -2.540% | 198.22億 | 214.74億 | 106.52 | |
|
| 其他農產品 | -0.080% | -1.670% | 30.50億 | 58.93億 | 209.08 | |
|
| 其他商業服務 | -0.500% | -0.490% | 17.74億 | 22.90億 | 19.86 | |
|
| 其他化學制品 | +0.890% | -1.640% | 147.07億 | 165.79億 | 49.28 | |
|
| 其他建材 | -1.390% | +0.560% | 1.45億 | 1.72億 | 15.48 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.060% | -0.660% | 5.57億 | 7.61億 | 169.02 | |
|
| 其他機械設備 | +0.330% | -0.910% | 169.61億 | 217.57億 | 104.37 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.010% | -2.500% | 136.93億 | 186.34億 | 157.91 | |
|
| 其他零售 | -0.190% | +0.200% | 1.78億 | 2.60億 | 12.03 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.080% | +1.520% | 94.19億 | 88.37億 | 55.26 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.280% | +0.240% | 3.78億 | 5.60億 | 39.61 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.020% | +0.520% | 9.89億 | 10.47億 | 29.10 | |
|
| 紙制品 | +1.000% | -1.630% | 16.00億 | 19.62億 | 49.99 | |
|
| 園區 | -0.290% | -0.240% | 17.29億 | 22.02億 | 64.58 | |
|
| 個人用品 | -0.840% | +3.920% | 13.64億 | 12.40億 | 27.67 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +1.460% | -2.290% | 36.68億 | 52.31億 | 42.19 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +0.110% | +0.370% | 84.95億 | 81.94億 | 81.16 | |
|
| 塑料制品 | +1.500% | -1.570% | 34.10億 | 40.16億 | 40.39 | |
|
| 港口 | -0.650% | -0.560% | 17.43億 | 24.09億 | 18.07 | |
|
| 電網 | +0.720% | -2.750% | 6.37億 | 8.78億 | 17.48 | |
|
| 印染化學品 | +3.120% | -0.910% | 27.11億 | 23.33億 | 84.30 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.260% | -0.240% | 1.16億 | 1.34億 | 86.31 | |
|
| 出版 | -1.540% | +0.650% | 23.58億 | 27.37億 | 45.33 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.810% | +0.280% | 19.41億 | 27.04億 | 17.91 | |
|
| 鐵路設備 | +0.500% | -1.030% | 20.25億 | 28.93億 | 63.43 | |
|
| 稀有金屬 | +1.960% | -3.840% | 199.63億 | 284.23億 | 106.86 | |
|
| 房地產開發 | -1.100% | +0.600% | 102.35億 | 121.16億 | 89.09 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.020% | +0.260% | 3.08億 | 3.77億 | 96.26 | |
|
| 區域性銀行 | -0.190% | +2.960% | 76.37億 | 84.57億 | 6.08 | |
|
| 餐館 | -2.380% | +1.280% | 1.03億 | 1.19億 | 51.46 | |
|
| 黃酒 | -1.840% | -0.450% | 7.18億 | 10.85億 | 220.05 | |
|
| 公路運輸 | -1.020% | -0.160% | 3.99億 | 4.67億 | 61.51 | |
|
| 橡膠制品 | +2.040% | -2.190% | 7.55億 | 12.69億 | 124.36 | |
|
| 半導體 | -1.410% | -0.380% | 692.00億 | 1,041.47億 | 128.23 | |
|
| 船舶制造 | -1.720% | -1.080% | 39.44億 | 56.56億 | 53.60 | |
|
| 航運 | -0.450% | -1.230% | 38.05億 | 60.47億 | 35.00 | |
|
| 軟飲料 | -0.220% | +0.200% | 13.07億 | 16.26億 | 156.60 | |
|
| 軟件開發 | -0.820% | -1.030% | 130.34億 | 173.98億 | 146.12 | |
|
| 特殊金融服務 | +0.970% | -0.550% | 2.63千萬 | 3.25千萬 | 0.00 | |
|
| 鋼鐵 | -0.130% | -1.580% | 62.11億 | 100.49億 | 44.40 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +0.250% | -0.670% | 137.53億 | 185.78億 | 93.46 | |
|
| 電信運營服務 | -0.590% | +0.630% | 21.38億 | 46.59億 | 15.79 | |
|
| 電信增值服務 | -1.710% | -5.030% | 27.21億 | 47.60億 | 341.82 | |
|
| 紡織品 | +0.930% | +2.100% | 36.74億 | 20.14億 | 46.31 | |
|
| 火電 | +0.360% | -1.330% | 43.39億 | 61.88億 | 46.09 | |
|
| 輪胎 | -0.410% | -0.870% | 14.95億 | 21.22億 | 24.10 | |
|
| 旅行社 | -0.650% | +1.130% | 38.00億 | 39.04億 | 45.05 | |
|
| 水務 | -0.510% | -1.160% | 9.16億 | 12.24億 | 64.58 | |
|
| 白酒 | -2.370% | -0.630% | 171.75億 | 217.71億 | 17.99 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -2.820% | +3.090% | 4.70億 | 5.29億 | 224.84 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/06 15:00