美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +2.190% -0.310% 169.79億 105.84億 125.41
農用機械 -2.390% +1.080% 1.02億 9.23千萬 8.00
航空貨運 -1.470% -0.070% 1.83億 1.82億 7.91
航空公司 -2.170% -0.960% 27.34億 16.81億 9.45
機場 -0.620% -0.420% 4.77億 3.51億 26.45
-0.670% +0.650% 36.03億 27.09億 139.25
資產管理與托管銀行 -3.690% +0.910% 7.77億 8.37億 147.75
景點 -4.010% -1.220% 14.95億 11.86億 49.92
汽車 -1.960% +1.360% 126.42億 113.98億 159.61
汽車零配件 -2.710% +0.890% 166.64億 165.60億 79.16
啤酒 -2.030% -2.210% 12.08億 9.38億 30.84
生物科技 -2.940% +1.940% 99.72億 92.39億 73.93
廣播與有線電視 -3.130% +0.640% 9.60億 9.67億 12.29
建築產品 -1.560% -0.150% 5.42億 6.38億 15.12
汽車經銷商與汽車服務 -2.860% -0.060% 2.24億 2.00億 89.82
水泥 -1.730% -0.300% 21.02億 23.19億 13.85
化學原料 +0.180% -0.110% 113.13億 82.62億 55.97
化學藥 -2.560% +1.290% 193.24億 165.69億 58.57
中藥 -2.240% +0.740% 69.70億 49.20億 40.09
土木工程 -0.700% -0.210% 80.70億 82.11億 26.07
服裝服飾 -2.180% -0.220% 25.02億 17.80億 20.01
煤炭 +0.230% -0.880% 66.73億 50.04億 12.37
商業印刷 -4.370% -1.210% 8.75億 9.60億 21.20
商用貨車 -3.220% +0.180% 7.16千萬 7.55千萬 0.00
日用品經銷商 -4.630% +1.510% 2.59億 3.61億 76.00
通信終端設備 -2.650% +0.180% 60.31億 57.05億 136.96
通信傳輸設備 -1.900% +0.460% 89.22億 98.27億 80.89
其它通信設備 -0.110% -0.050% 3.01千萬 2.72千萬 0.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 -3.720% -2.790% 5.21億 8.61億 84.00
電腦與外圍設備 -3.160% +2.150% 44.50億 43.32億 123.00
建築裝修 -1.340% +0.400% 8.57億 6.72億 68.06
工程機械 -0.840% -0.020% 24.12億 25.96億 60.73
消費信貸 -1.360% +0.890% 6.82億 6.56億 80.00
消費電子產品 -1.550% -0.770% 27.54億 23.54億 74.07
-1.190% +0.920% 26.40億 25.03億 59.42
百貨商店 -2.830% -0.080% 44.96億 50.32億 76.86
綜合性銀行 -0.830% +0.270% 219.08億 153.86億 6.97
多元化保險 -0.260% +0.910% 45.04億 44.32億 8.02
藥品經銷商 -2.050% +0.600% 32.36億 27.86億 235.53
教育服務 -1.180% -0.050% 2.70億 2.91億 25.91
電氣部件與設備 -1.070% +0.020% 151.15億 152.37億 44.17
電子設備及儀表制造商 -1.500% +0.210% 166.30億 168.97億 76.51
環保工程 -2.090% -0.160% 2.27億 1.55億 10.68
環保服務 -1.350% +0.140% 19.80億 18.17億 82.70
化肥與農藥 -0.720% +2.280% 36.14億 33.55億 31.77
纖維及樹脂 -1.650% -0.730% 38.42億 33.38億 46.77
金融交易與數據 -0.430% +0.210% 3.56億 3.56億 0.00
漁業產品 -1.810% -0.940% 2.14億 1.99億 38.77
食品經銷商 -2.920% -0.760% 2.52億 2.96億 0.00
鞋類 -3.510% -1.850% 3.75億 3.28億 0.00
林業產品 -4.550% -1.010% 3.77億 2.14億 0.00
園林工程 -1.550% +0.770% 4.82億 5.46億 26.40
燃氣 +1.110% -0.050% 25.46億 10.69億 22.56
通用機械 -2.030% +0.140% 105.39億 90.99億 57.74
玻璃 -1.640% -0.290% 2.59億 2.87億 123.36
黃金及其它貴金屬 +4.260% +3.530% 127.57億 71.78億 29.89
環保設備 -1.240% -0.480% 7.17億 7.14億 23.17
醫療保健機構 -2.450% +0.660% 3.27億 2.91億 37.03
醫療保健服務 -3.970% +0.440% 3.95億 2.29億 0.00
醫療保健技術 +1.510% -1.370% 2.70億 3.99億 0.00
供熱或其他公用事業 -1.060% -0.940% 4.74億 5.43億 20.28
重型電氣設備 -3.660% +0.340% 5.54億 6.49億 162.12
高速公路 -0.180% -0.660% 12.93億 11.31億 18.51
家庭裝飾品 -2.090% +0.330% 20.56億 21.83億 24.58
酒店 -4.010% +0.360% 8.50億 8.34億 46.38
家用電器 -2.310% +0.100% 43.13億 34.54億 52.93
家常用品 -3.620% +1.310% 4.66億 5.40億 19.81
家用器具與特殊消費品 -1.740% -0.910% 2.46億 2.46億 10.37
水電 -0.440% -0.610% 62.87億 51.73億 111.99
大賣場與超市 -1.620% +0.050% 12.09億 15.02億 324.53
工業集團企業 -0.870% -0.690% 2.28億 1.61億 90.54
工業品貿易商 -1.920% +0.770% 31.26億 24.87億 96.59
綜合性石油與天然氣企業 +0.960% +0.340% 28.65億 18.61億 12.14
互聯網信息服務 -2.440% +0.640% 51.70億 50.40億 104.32
互聯網零售 -2.900% -1.550% 6.52億 9.89億 0.00
投資銀行業與經紀業 -1.210% -0.020% 205.87億 185.95億 43.54
IT外包服務 -5.310% -0.880% 2.95億 2.96億 514.79
珠寶與奢侈品 +1.350% +2.760% 20.61億 14.22億 12.98
休閑設備與用品 -3.820% +0.530% 24.57億 21.95億 38.31
休閑服務 -1.320% -0.590% 9.11億 8.73億 68.12
人壽與健康保險 -1.390% +0.970% 12.39億 15.30億 8.63
畜牧產品 -1.930% -1.950% 7.03億 9.47億 82.82
物流 -1.910% +0.200% 39.55億 45.53億 33.48
市場服務 -0.720% +0.570% 11.93億 6.86億 27.86
營銷與廣告 -3.850% +1.750% 23.75億 13.72億 49.51
醫療器械 -2.180% +0.190% 83.69億 61.86億 103.88
醫療用品經銷商 -6.820% 0.000% 4.89億 5.07億 0.00
金屬與玻璃容器 -2.010% -0.270% 4.14億 3.68億 14.77
移動互聯網信息服務 -3.470% -0.630% 5.11億 5.18億 56.10
摩托車 -0.540% -0.920% 11.10億 9.76億 46.38
電影與娛樂 -2.960% -0.050% 9.85億 10.89億 55.92
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -1.660% -0.240% 143.76億 115.34億 31.66
新能源發電 -0.640% -0.480% 17.66億 16.86億 40.71
非金屬採礦及制品 -1.160% -0.730% 14.34億 15.74億 105.91
核電 +1.610% -0.640% 12.25億 6.33億 20.39
辦公服務與用品 -4.110% -1.400% 3.91億 4.29億 21.87
石油與天然氣鑽井 +10.020% +4.480% 14.79億 2.49億 11.66
石油與天然氣的勘探與生產 +4.040% +0.610% 22.72億 5.49億 13.88
石油與天然氣的煉製和營銷 +2.940% -1.880% 5.20億 2.63億 50.09
石油與天然氣的儲存和運輸 -2.340% -2.280% 2.12億 2.98億 21.80
光電子器件 -1.580% +0.260% 57.12億 51.18億 68.59
其他農產品 -0.520% -1.040% 23.47億 21.46億 191.51
其他商業服務 -1.330% -0.970% 20.79億 22.18億 16.58
其他化學制品 -1.080% +0.470% 77.14億 80.97億 36.40
其他建材 -2.960% +0.230% 1.10億 1.72億 9.05
其它綜合性金融服務 -3.750% +3.620% 18.06億 15.32億 161.59
其他機械設備 -1.820% -0.190% 145.57億 129.91億 82.98
其它有色金屬及合金 -0.620% +0.840% 54.39億 50.79億 81.93
其他零售 -4.250% -0.820% 1.98億 1.99億 12.41
包裝食品與肉類 -1.930% -0.140% 77.89億 61.98億 49.81
塗料塗漆 -2.110% -0.100% 2.41億 1.94億 31.67
紙材料包裝 -1.850% -0.140% 6.63億 7.52億 21.56
紙制品 -1.920% -0.610% 7.97億 8.50億 38.17
園區 -1.650% +0.540% 14.39億 14.02億 53.79
個人用品 -6.060% +1.400% 22.31億 21.83億 32.94
石油與天然氣開採設備與服務 +2.830% +0.460% 43.09億 11.07億 31.06
制藥與生物科技服務 -3.430% +2.570% 109.77億 79.13億 53.22
塑料制品 -2.010% -0.210% 11.03億 14.03億 26.12
港口 -0.180% -1.400% 26.98億 30.84億 17.02
電網 -1.260% -1.360% 2.77億 2.62億 14.29
印染化學品 -2.870% -1.640% 14.24億 17.22億 66.50
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -3.710% -2.660% 3.76億 5.41億 82.17
出版 -2.630% +0.990% 29.80億 24.44億 43.04
鐵路運輸 -0.200% -0.660% 22.07億 10.38億 18.48
鐵路設備 -1.640% -0.500% 20.03億 19.55億 45.66
稀有金屬 +1.260% +2.540% 130.43億 109.79億 73.36
房地產開發 -2.190% -0.220% 57.48億 49.90億 63.31
房地產管理與服務 -2.020% -0.360% 3.95億 3.65億 72.89
區域性銀行 -1.260% +1.380% 130.66億 77.87億 6.38
餐館 -4.580% -1.390% 1.40億 5.77千萬 50.26
黃酒 -3.460% -0.180% 12.49億 11.19億 219.20
公路運輸 -2.730% -1.700% 9.94億 11.61億 54.45
橡膠制品 -1.640% -0.760% 2.89億 2.44億 97.66
半導體 -1.040% -0.760% 337.58億 256.83億 73.69
船舶制造 +0.300% -0.590% 28.44億 20.54億 50.40
航運 +2.090% -0.550% 77.93億 31.59億 34.60
軟飲料 -3.480% -0.980% 22.94億 22.63億 139.24
軟件開發 -1.520% +0.090% 121.15億 88.44億 126.28
特殊金融服務 -4.420% -1.640% 5.61千萬 5.08千萬 0.00
鋼鐵 -0.960% -0.560% 46.21億 42.20億 36.54
系統集成及IT咨詢 -1.550% +0.740% 82.44億 70.59億 57.71
電信運營服務 +0.390% -1.360% 30.71億 29.56億 18.92
電信增值服務 -3.660% -2.460% 5.91億 3.40億 91.26
紡織品 -1.690% -0.720% 27.88億 26.03億 39.82
火電 +0.280% -0.780% 45.06億 38.65億 43.71
輪胎 -1.670% -0.440% 10.22億 10.59億 18.65
旅行社 -1.450% -0.260% 8.37億 5.95億 36.47
水務 -1.130% -0.790% 10.10億 7.90億 61.20
白酒 -2.690% -1.250% 120.89億 83.08億 17.09
葡萄酒及其他 -3.180% -0.580% 2.33億 2.43億 152.23
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/13 15:09
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日