服装、服饰与奢侈品零售 | +4.610% | -0.920% | 2.01千万 | 1.89百万 | 6.47 | |
|
玻璃产品 | +3.720% | +2.130% | 1.53亿 | 1.00亿 | 7.92 | |
|
个人用品 | +3.610% | -0.870% | 1.09亿 | 1.56亿 | 9.01 | |
|
美容护肤产品零售 | +3.320% | +0.030% | 1.10百万 | 1.50百万 | 13.43 | |
|
家用电器零售 | +3.210% | -1.290% | 6.39百万 | 3.93百万 | 4.71 | |
|
林业产品 | -3.390% | +1.680% | 1.60万 | 13.78万 | 0.00 | |
|
视力产品 | -3.190% | +6.320% | 3.85千万 | 4.25千万 | 11.69 | |
|
煤炭贸易 | -2.830% | +0.670% | 4.35万 | 19.81万 | 36.69 | |
|
航空货运与物流 | -1.550% | +0.290% | 4.55亿 | 5.59亿 | 11.31 | |
|
农产品 | -1.480% | +0.310% | 3.93千万 | 1.10亿 | 8.30 | |
|
股票 | +0.290% | +0.340% | 260.83亿 | 292.98亿 | 0.00 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -0.080% | +0.800% | 184.94亿 | 339.18亿 | 15.44 | |
|
综合性银行 | -0.440% | -0.020% | 178.82亿 | 89.78亿 | 6.84 | |
|
智能手机 | +0.910% | -0.940% | 111.02亿 | 104.89亿 | 16.02 | |
|
汽车制造商 | -0.470% | +0.250% | 74.75亿 | 110.06亿 | 33.24 | |
|
应用软件 | +1.640% | +0.240% | 54.49亿 | 60.13亿 | 9.49 | |
|
半导体产品及设备 | +0.160% | -0.010% | 36.43亿 | 42.80亿 | 20.25 | |
|
生物科技- 用品与服务 | -0.240% | +1.620% | 35.56亿 | 51.37亿 | 26.97 | |
|
生物科技- 制药 | -0.910% | +1.310% | 31.15亿 | 70.94亿 | 10.82 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.350% | +2.460% | 30.64亿 | 27.91亿 | 15.06 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/04/30 15:36