先进硬件及软件 | +0.520% | +0.520% | 8.63百万 | 1.73百万 | 0.00 | |
|
广告 | +0.640% | +0.320% | 2.91亿 | 2.34亿 | 30.44 | |
|
农产品 | -1.620% | +0.310% | 4.36千万 | 1.10亿 | 8.40 | |
|
航空货运与物流 | -0.800% | +0.290% | 5.61亿 | 5.59亿 | 11.37 | |
|
航空公司 | -1.140% | +1.720% | 1.65亿 | 1.53亿 | 1.50 | |
|
机场服务 | +0.710% | -0.270% | 1.80亿 | 1.64亿 | 5.95 | |
|
铝 | -0.840% | -0.220% | 6.34亿 | 6.86亿 | 5.04 | |
|
禽畜饲料 | -0.680% | +0.740% | 23.89万 | 23.47万 | 14.79 | |
|
服装、服饰与奢侈品零售 | +2.930% | -0.920% | 2.13千万 | 1.89百万 | 6.47 | |
|
服装与服饰 | +0.140% | +0.050% | 4.58亿 | 5.04亿 | 5.55 | |
|
应用软件 | +1.930% | +0.240% | 59.89亿 | 60.13亿 | 9.48 | |
|
机动车零配件与设备 | +1.010% | +0.670% | 4.86亿 | 5.64亿 | 16.76 | |
|
汽车制造商 | -0.060% | +0.250% | 91.56亿 | 110.06亿 | 33.39 | |
|
汽车零售 | +0.220% | +0.780% | 9.62千万 | 1.25亿 | 15.15 | |
|
电池产品 | +0.990% | +0.310% | 9.02千万 | 9.98千万 | 4.79 | |
|
美容护肤产品及服务 | -0.020% | +1.230% | 9.74亿 | 9.01亿 | 12.88 | |
|
美容护肤产品零售 | +7.960% | +0.030% | 1.38百万 | 1.50百万 | 13.76 | |
|
饮品 (酒精类) | +0.100% | -0.440% | 7.54亿 | 9.79亿 | 7.82 | |
|
饮品 (非酒精类) | -0.420% | +0.180% | 5.94亿 | 7.71亿 | 18.21 | |
|
生物科技- 医疗器械 | +2.520% | -0.020% | 4.05亿 | 1.68亿 | 7.44 | |
|
生物科技- 制药 | -0.490% | +1.310% | 35.71亿 | 70.94亿 | 10.80 | |
|
生物科技- 用品与服务 | +0.350% | +1.620% | 41.59亿 | 51.37亿 | 27.08 | |
|
楼宇建造 | +0.250% | -0.050% | 4.78千万 | 5.99千万 | 21.17 | |
|
赌场与赌博 | +1.120% | -0.590% | 6.63亿 | 7.13亿 | 246.51 | |
|
儿童及幼儿用品 | +0.400% | -1.130% | 4.16百万 | 1.03千万 | 2.40 | |
|
卷烟产品 | +0.430% | +0.810% | 2.56亿 | 4.11亿 | 16.69 | |
|
煤炭开采 | -0.280% | +0.090% | 11.83亿 | 13.46亿 | 4.12 | |
|
煤炭贸易 | -3.170% | +0.670% | 5.04万 | 19.81万 | 36.64 | |
|
焦煤炭开采 | +1.670% | -2.420% | 3.09千万 | 3.85千万 | 87.13 | |
|
工商及专业服务 | -0.360% | +0.580% | 1.18千万 | 1.22千万 | 4.54 | |
|
商业印刷 | +1.020% | +2.890% | 1.21千万 | 2.53千万 | 3.72 | |
|
商品 | -0.670% | -0.070% | 5.37千万 | 1.72亿 | 0.00 | |
|
商品杠杆 | -0.880% | +1.840% | 9.94百万 | 6.25千万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | +0.260% | +0.490% | 4.87亿 | 6.75亿 | 23.67 | |
|
电脑存储与周边设备 | +0.980% | -0.080% | 1.70千万 | 2.43千万 | 4.50 | |
|
综合企业 | +0.540% | -0.140% | 6.43亿 | 5.46亿 | 6.46 | |
|
建筑与工程 | -0.360% | -0.490% | 2.77亿 | 2.47亿 | 10.28 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | +0.900% | -0.360% | 5.34亿 | 4.22亿 | 3.79 | |
|
建筑材料 | +1.290% | +0.960% | 2.91亿 | 2.80亿 | 46.14 | |
|
消费电子产品 | -0.020% | -0.610% | 1.93千万 | 2.07千万 | 5.71 | |
|
消费信贷与贷款融资 | +0.400% | +0.620% | 5.11亿 | 3.32亿 | 14.23 | |
|
乳制品 | +2.220% | +0.040% | 6.89亿 | 5.08亿 | 65.24 | |
|
百货商店 | -0.200% | +1.750% | 1.14百万 | 1.07百万 | 2.93 | |
|
综合性银行 | -0.220% | -0.020% | 215.39亿 | 89.78亿 | 6.85 | |
|
综合化工产品 | -0.380% | +0.220% | 1.13亿 | 1.49亿 | 13.00 | |
|
多种金属与矿石 | -0.230% | -0.590% | 10.76亿 | 13.38亿 | 7.03 | |
|
多样化房地产投资信托 | +0.690% | -0.340% | 3.41亿 | 2.50亿 | 0.00 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | 0.000% | -1.940% | 2.98百万 | 3.53百万 | 52.88 | |
|
电子商贸及互联网服务 | +1.320% | +0.800% | 248.20亿 | 339.18亿 | 15.59 | |
|
教育服务 | +1.260% | +0.740% | 3.64亿 | 5.02亿 | 19.23 | |
|
电力公用事业 | -0.020% | -1.730% | 15.26亿 | 14.88亿 | 10.98 | |
|
电器部件与设备 | -0.060% | +1.020% | 2.02亿 | 1.76亿 | 7.24 | |
|
电子元件 | +0.140% | +0.790% | 2.37亿 | 2.96亿 | 31.14 | |
|
电子设备与仪器 | +0.890% | +2.110% | 9.14千万 | 2.11亿 | 13.02 | |
|
环境与设施服务 | +1.060% | +0.690% | 7.21千万 | 9.38千万 | 18.23 | |
|
环保产品 | -0.710% | +1.610% | 8.64千万 | 9.49千万 | 35.58 | |
|
环保公用事业 | +1.150% | -0.840% | 2.22亿 | 2.04亿 | 5.17 | |
|
股票 | +0.390% | +0.340% | 273.43亿 | 292.98亿 | 0.00 | |
|
股票反向 | -0.530% | +0.100% | 11.62亿 | 16.01亿 | 0.00 | |
|
股票杠杆 | +0.330% | +0.010% | 13.13亿 | 19.18亿 | 0.00 | |
|
化肥与农用药剂 | +2.040% | +4.800% | 1.53亿 | 4.55千万 | 6.67 | |
|
定息产品 | +0.300% | +0.300% | 5.36百万 | 6.43百万 | 0.00 | |
|
食品添加剂 | +0.570% | +0.450% | 4.44千万 | 8.84千万 | 14.15 | |
|
鞋类 | +1.300% | +0.990% | 4.56千万 | 3.19千万 | 4.84 | |
|
林业产品 | -3.390% | +1.680% | 1.60万 | 13.78万 | 0.00 | |
|
殡仪服务 | +0.070% | +0.670% | 4.06千万 | 3.55千万 | 18.33 | |
|
游戏软件 | +0.370% | -0.410% | 11.16亿 | 10.99亿 | 4.15 | |
|
燃气公用事业 | +0.590% | +0.640% | 10.59亿 | 7.12亿 | 11.90 | |
|
玻璃产品 | +3.640% | +2.130% | 1.74亿 | 1.00亿 | 7.92 | |
|
黄金与贵金属 | +2.090% | +0.900% | 17.80亿 | 35.76亿 | 19.67 | |
|
医疗保健设备 | +0.460% | -0.140% | 4.02亿 | 4.37亿 | 24.88 | |
|
保健护理服务 | +0.150% | +0.650% | 10.77亿 | 11.72亿 | 11.92 | |
|
医疗保健用品 | +0.970% | +1.680% | 1.88亿 | 1.14亿 | 25.10 | |
|
重型电气设备 | +0.820% | +0.330% | 2.38亿 | 4.29亿 | 10.68 | |
|
公路基建 | +0.440% | -0.380% | 1.97亿 | 1.46亿 | 7.53 | |
|
家庭装饰品 | +2.230% | +4.180% | 3.04千万 | 3.50千万 | 6.63 | |
|
酒店、度假村与豪华游轮 | +3.460% | +0.340% | 1.88亿 | 1.44亿 | 2.65 | |
|
家用电器 | +1.040% | -0.550% | 17.30亿 | 13.70亿 | 19.38 | |
|
家用电器零售 | +5.080% | -1.290% | 6.78百万 | 3.93百万 | 4.71 | |
|
家庭用品 | +0.450% | +0.340% | 9.77千万 | 6.12千万 | 20.52 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -0.590% | +0.660% | 1.58百万 | 4.04百万 | 7.67 | |
|
大卖场/超市/便利店 | -0.260% | -0.070% | 2.21亿 | 2.44亿 | 3.29 | |
|
工业集团企业 | +0.200% | +0.410% | 1.20千万 | 1.50千万 | 8.64 | |
|
工业机械 | -0.520% | +0.460% | 1.98亿 | 3.01亿 | 19.40 | |
|
基建投资企业 | +1.060% | 0.000% | 1.37亿 | 1.41亿 | 16.24 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +1.160% | -1.450% | 32.41亿 | 24.86亿 | 4.14 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.240% | +2.460% | 33.37亿 | 27.91亿 | 15.07 | |
|
投资公司 | +0.620% | -0.040% | 2.68百万 | 3.62百万 | 110.86 | |
|
投资控股及资产管理 | -0.320% | +0.450% | 2.82亿 | 2.86亿 | 40.49 | |
|
钢铁 | -0.750% | -0.350% | 6.37千万 | 9.98千万 | 3.74 | |
|
资讯科技谘询与其它服务 | +0.230% | +1.160% | 1.37亿 | 1.03亿 | 114.08 | |
|
资讯科技产品经销商 | +1.510% | +0.820% | 8.06亿 | 4.74亿 | 362.80 | |
|
皮具产品 | +1.200% | -1.580% | 1.19亿 | 1.08亿 | 5.08 | |
|
消闲用品 | +2.240% | +0.710% | 1.17千万 | 1.02千万 | 3.16 | |
|
人寿与健康保险 | +1.200% | +0.470% | 37.72亿 | 39.30亿 | 5.57 | |
|
照明产品 | -0.210% | -0.880% | 30.64万 | 78.26万 | 3.78 | |
|
液晶显示器 | +0.180% | +1.230% | 9.92百万 | 1.64千万 | 8.30 | |
|
海运 | -0.450% | -0.860% | 8.63亿 | 6.25亿 | 5.65 | |
|
海港与服务 | +0.700% | +0.020% | 3.67亿 | 2.04亿 | 13.43 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | -1.700% | -1.110% | 23.40万 | 37.45万 | 6.89 | |
|
货币市场 | +0.020% | +0.010% | 3.63百万 | 6.43百万 | 0.00 | |
|
电影与娱乐 | +1.390% | +2.080% | 9.91亿 | 4.81亿 | 6.00 | |
|
多元资产 | 0.000% | +0.380% | 7.88千 | 3.25万 | 0.00 | |
|
多元化保险 | +2.280% | -0.060% | 41.89亿 | 18.25亿 | 11.11 | |
|
新一代信息技术 | +3.200% | -1.770% | 2.85亿 | 2.16亿 | 0.00 | |
|
办公房及商业地产投资信托 | +0.130% | +1.030% | 2.18千万 | 1.82千万 | 0.00 | |
|
石油天然气设备与服务 | +1.520% | +0.060% | 9.27千万 | 1.23亿 | 15.75 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | -0.850% | -0.250% | 6.32百万 | 9.58百万 | 3.90 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | +0.590% | +1.160% | 1.94百万 | 4.10百万 | 11.75 | |
|
石油与天然气储存及运输 | +0.340% | -0.430% | 5.29百万 | 1.36千万 | 4.46 | |
|
视力产品 | -2.890% | +6.320% | 4.28千万 | 4.25千万 | 11.73 | |
|
其它综合性金融服务 | +0.310% | +0.910% | 22.90亿 | 20.79亿 | 10.27 | |
|
其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包装食品 | +0.650% | +0.560% | 6.13亿 | 5.41亿 | 23.61 | |
|
纸材料包装 | -0.230% | -0.340% | 37.10万 | 1.01百万 | 3.70 | |
|
纸制品 | -0.600% | +0.700% | 1.84千万 | 2.73千万 | 6.79 | |
|
个人用品 | +3.290% | -0.870% | 1.27亿 | 1.56亿 | 8.98 | |
|
制药 | +0.120% | -0.130% | 31.50亿 | 29.10亿 | 20.73 | |
|
禽畜、肉类与海产 | +0.350% | -0.970% | 3.25亿 | 3.22亿 | 4.07 | |
|
线路板 | -0.710% | -1.000% | 1.12千万 | 3.75千万 | 11.38 | |
|
财产与意外伤害保险 | +2.970% | -1.560% | 8.00亿 | 6.93亿 | 6.91 | |
|
综合房地产 | -0.110% | +0.310% | 4.48亿 | 2.61亿 | 3.44 | |
|
房地产开发 | +0.280% | -0.130% | 25.10亿 | 35.80亿 | 4.32 | |
|
房地产投资 | +1.170% | -0.050% | 3.54亿 | 1.91亿 | 15.09 | |
|
物业服务及管理 | +0.750% | +0.250% | 7.61亿 | 13.43亿 | 9.40 | |
|
出版 | +1.090% | +0.380% | 1.06亿 | 8.05千万 | 2.20 | |
|
铁路基建 | +0.470% | +0.270% | 2.31亿 | 1.43亿 | 28.93 | |
|
餐馆食肆 | +2.020% | +0.610% | 4.82亿 | 7.78亿 | 12.67 | |
|
卫星电讯服务 | +0.520% | +1.600% | 17.91万 | 36.96万 | 8.69 | |
|
安全与报警服务 | +1.760% | -0.100% | 99.77万 | 1.19百万 | 67.27 | |
|
半导体产品及设备 | +0.220% | -0.010% | 39.44亿 | 42.80亿 | 20.30 | |
|
船舶建造 | +0.520% | +4.830% | 5.11千万 | 3.21千万 | 33.83 | |
|
智能手机 | +0.970% | -0.940% | 127.72亿 | 104.89亿 | 16.01 | |
|
太阳能产品 | -0.970% | +1.800% | 2.54亿 | 2.71亿 | 3.09 | |
|
特殊目的收购公司 | -0.500% | 0.000% | 1.10百万 | 0.00 | 0.00 | |
|
体育用品 | +1.810% | +0.210% | 9.03亿 | 12.96亿 | 4.61 | |
|
系统软件 | +0.680% | +0.450% | 30.41亿 | 9.86亿 | 17.54 | |
|
电讯服务 | +1.210% | +0.240% | 31.26亿 | 34.84亿 | 103.14 | |
|
电讯及网络器材设备 | +1.180% | +0.400% | 5.64亿 | 4.73亿 | 37.14 | |
|
纺织品 | +0.070% | -0.380% | 6.39百万 | 7.51百万 | 6.42 | |
|
轮胎与橡胶 | -0.140% | +0.800% | 1.40百万 | 1.26百万 | 12.62 | |
|
旅游 | +1.300% | +0.170% | 17.02亿 | 14.25亿 | 7.17 | |
|
玩具 | -1.020% | +1.050% | 32.39亿 | 31.30亿 | 25.45 | |
|
陆运 | +1.020% | -0.360% | 2.27百万 | 2.17百万 | 6.03 | |
|
电视广播 | +1.100% | -0.910% | 1.76千万 | 1.93千万 | 2.84 | |
|
虚拟资产 | -0.620% | +0.340% | 9.91百万 | 3.96千万 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | +0.380% | -0.210% | 26.88万 | 1.97百万 | 0.00 | |
|
钟表珠宝 | +0.460% | -0.170% | 9.37亿 | 10.95亿 | 11.00 | |
|
钟表珠宝零售 | +1.250% | -0.200% | 3.77亿 | 2.73亿 | 4.74 | |
|
水公用事业 | +1.260% | -2.870% | 1.32亿 | 1.69亿 | 3.74 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/01/03 11:59