| 先进硬件及软件 | +6.060% | -4.750% | 43.21亿 | 36.75亿 | 28.21 | |
|
| 先进材料 | +3.120% | -9.060% | 9.04千万 | 1.32亿 | 0.00 | |
|
| 广告 | +0.520% | -0.720% | 3.33亿 | 5.65亿 | 17.37 | |
|
| 农产品 | -1.420% | -2.180% | 9.61百万 | 8.02百万 | 8.67 | |
|
| 航空货运与物流 | +1.200% | -0.820% | 11.20亿 | 11.07亿 | 14.15 | |
|
| 航空公司 | +0.060% | +3.580% | 3.45亿 | 4.14亿 | 20.19 | |
|
| 机场服务 | -0.500% | -0.800% | 1.52亿 | 1.36亿 | 6.05 | |
|
| 铝 | +1.750% | -1.420% | 12.68亿 | 22.50亿 | 6.55 | |
|
| 禽畜饲料 | +0.890% | -1.510% | 2.96万 | 4.61万 | 10.24 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | +0.460% | +0.510% | 5.22百万 | 4.58百万 | 23.61 | |
|
| 服装与服饰 | -0.820% | +0.430% | 3.63亿 | 5.97亿 | 24.66 | |
|
| 应用软件 | +2.840% | -1.110% | 81.67亿 | 66.72亿 | 31.63 | |
|
| 机动车零配件与设备 | +0.850% | +1.320% | 15.65亿 | 12.90亿 | 49.94 | |
|
| 汽车制造商 | +1.240% | -0.720% | 62.46亿 | 78.46亿 | 18.33 | |
|
| 汽车零售 | -0.430% | -0.660% | 1.93亿 | 9.61亿 | 17.99 | |
|
| 电池产品 | +2.690% | -0.580% | 32.01亿 | 30.12亿 | 20.36 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | +0.400% | -2.260% | 6.22亿 | 5.44亿 | 24.42 | |
|
| 美容护肤产品零售 | +1.190% | -1.810% | 6.77百万 | 6.04百万 | 14.55 | |
|
| 饮品 (酒精类) | -0.590% | -2.460% | 4.92亿 | 4.53亿 | 10.00 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | -0.030% | -1.490% | 7.49亿 | 9.04亿 | 10.98 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | +2.490% | +0.090% | 2.96亿 | 2.22亿 | 9.55 | |
|
| 生物科技- 制药 | +0.490% | -1.160% | 38.65亿 | 57.08亿 | 15.41 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | +0.500% | -0.960% | 31.53亿 | 46.91亿 | 20.64 | |
|
| 楼宇建造 | +1.130% | -1.430% | 1.75亿 | 1.89亿 | 19.78 | |
|
| 赌场与赌博 | -0.470% | +0.070% | 4.70亿 | 8.14亿 | 10.23 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | +2.060% | -3.820% | 1.04亿 | 1.47亿 | 10.47 | |
|
| 卷烟产品 | +1.540% | -2.430% | 1.12亿 | 1.53亿 | 580.05 | |
|
| 煤炭开采 | +1.950% | -2.000% | 12.62亿 | 14.64亿 | 16.34 | |
|
| 煤炭贸易 | 0.000% | +10.000% | 0.00 | 2.31千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | -0.030% | -1.010% | 2.32千万 | 2.49千万 | 5.16 | |
|
| 工商及专业服务 | +0.970% | +0.960% | 4.02千万 | 4.05千万 | 24.50 | |
|
| 商业印刷 | -0.740% | -0.880% | 2.72百万 | 6.46百万 | 47.91 | |
|
| 商品 | +0.020% | +0.010% | 5.50千万 | 1.33亿 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | -0.080% | +1.840% | 1.00千万 | 3.26千万 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | +11.220% | -1.510% | 86.72亿 | 16.68亿 | 8.23 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | +1.450% | -1.090% | 1.18亿 | 1.03亿 | 40.90 | |
|
| 综合企业 | +0.340% | -0.070% | 9.41亿 | 9.85亿 | 11.71 | |
|
| 建筑与工程 | +1.720% | -0.080% | 3.90亿 | 3.92亿 | 345.00 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | +0.870% | -1.430% | 18.75亿 | 15.14亿 | 9.72 | |
|
| 建筑材料 | +1.250% | -1.020% | 6.46亿 | 5.85亿 | 59.71 | |
|
| 消费电子产品 | +0.090% | -2.140% | 5.87千万 | 5.33千万 | 9.28 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | +0.540% | -1.300% | 1.99亿 | 2.09亿 | 14.49 | |
|
| 乳制品 | -2.050% | +0.030% | 6.62亿 | 4.30亿 | 6.53 | |
|
| 百货商店 | +8.430% | -0.540% | 4.17百万 | 1.06百万 | 1.82 | |
|
| 综合性银行 | +0.180% | -0.310% | 93.92亿 | 79.20亿 | 7.21 | |
|
| 综合化工产品 | +0.750% | -0.710% | 11.65亿 | 7.11亿 | 30.92 | |
|
| 多种金属与矿石 | +0.260% | -1.060% | 39.20亿 | 43.27亿 | 20.67 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | -0.930% | +0.970% | 4.04亿 | 3.84亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -3.130% | +5.790% | 1.07亿 | 3.76亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -0.580% | -1.820% | 262.50亿 | 339.09亿 | 118.33 | |
|
| 教育服务 | -0.270% | +0.080% | 3.13亿 | 2.81亿 | 5.54 | |
|
| 电力公用事业 | -0.390% | -0.250% | 17.19亿 | 19.09亿 | 10.63 | |
|
| 电器部件与设备 | +3.450% | -1.500% | 59.23亿 | 38.11亿 | 28.61 | |
|
| 电子元件 | +3.860% | -1.890% | 4.04亿 | 2.61亿 | 10.50 | |
|
| 电子设备与仪器 | +7.180% | -2.070% | 3.49亿 | 3.37亿 | 3.60 | |
|
| 环境与设施服务 | +1.150% | +0.790% | 1.13亿 | 1.02亿 | 7.74 | |
|
| 环保产品 | +0.760% | -0.210% | 1.10亿 | 1.43亿 | 83.08 | |
|
| 环保公用事业 | -0.010% | -0.360% | 1.78亿 | 2.56亿 | 7.37 | |
|
| 股票 | +0.920% | -0.390% | 444.96亿 | 441.70亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | -0.600% | -2.000% | 12.37亿 | 9.18亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | +0.930% | +1.730% | 75.46亿 | 122.31亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | -0.440% | +0.640% | 5.21千万 | 1.23亿 | 8.31 | |
|
| 定息产品 | +0.150% | +0.140% | 1.23千万 | 2.66千万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | +0.720% | +0.150% | 1.80亿 | 1.71亿 | 14.36 | |
|
| 鞋类 | +0.230% | +1.900% | 6.13千万 | 6.26千万 | 2.05 | |
|
| 林业产品 | -1.060% | +1.290% | 21.20万 | 1.16百万 | 0.20 | |
|
| 殡仪服务 | +3.180% | -0.740% | 32.75万 | 7.90万 | 5.21 | |
|
| 游戏软件 | +1.450% | -0.560% | 30.99亿 | 14.01亿 | 8.88 | |
|
| 燃气公用事业 | +0.010% | -0.260% | 6.68亿 | 6.50亿 | 11.63 | |
|
| 玻璃产品 | +1.030% | -0.520% | 1.32亿 | 1.54亿 | 7.10 | |
|
| 黄金与贵金属 | +0.220% | +0.040% | 44.58亿 | 56.69亿 | 15.59 | |
|
| 医疗保健设备 | +0.640% | +0.320% | 5.59亿 | 5.18亿 | 11.36 | |
|
| 保健护理服务 | -0.600% | -0.840% | 8.68亿 | 15.00亿 | 27.11 | |
|
| 医疗保健用品 | +0.950% | -1.140% | 1.27亿 | 3.23亿 | 27.20 | |
|
| 重型电气设备 | +0.950% | -0.720% | 12.86亿 | 20.38亿 | 14.90 | |
|
| 公路基建 | -0.350% | -0.510% | 2.54亿 | 3.26亿 | 8.11 | |
|
| 家庭装饰品 | +3.010% | +0.150% | 7.50千万 | 1.12亿 | 88.66 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | -0.730% | -0.970% | 2.73亿 | 8.11亿 | 6.69 | |
|
| 家用电器 | +0.200% | -0.510% | 16.48亿 | 20.12亿 | 11.53 | |
|
| 家用电器零售 | -4.420% | -1.120% | 79.04万 | 2.88百万 | 5.81 | |
|
| 家庭用品 | +1.750% | -0.570% | 8.10千万 | 8.59千万 | 13.55 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.050% | 0.000% | 53.49万 | 1.04百万 | 2.23 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | -0.050% | -1.280% | 8.64千万 | 1.01亿 | 4.91 | |
|
| 工业集团企业 | +2.110% | -4.250% | 7.90千万 | 5.54千万 | 326.60 | |
|
| 工业机械 | +1.220% | -1.420% | 5.95亿 | 12.32亿 | 18.66 | |
|
| 基建投资企业 | -0.610% | -0.910% | 1.11亿 | 7.83千万 | 19.72 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -1.300% | -1.080% | 30.30亿 | 44.21亿 | 4.47 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.300% | -0.100% | 14.83亿 | 20.14亿 | 27.12 | |
|
| 投资公司 | +2.600% | -0.450% | 1.36千万 | 1.80千万 | 9.68 | |
|
| 投资控股及资产管理 | +1.080% | -0.970% | 3.63亿 | 4.24亿 | 7.99 | |
|
| 钢铁 | +0.950% | -0.750% | 1.36亿 | 2.00亿 | 5.69 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | +0.340% | -0.670% | 7.96千万 | 1.19亿 | 35.10 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | +0.740% | +0.690% | 1.61亿 | 2.51亿 | 5.64 | |
|
| 皮具产品 | +8.430% | +1.810% | 6.64亿 | 1.83亿 | 79.94 | |
|
| 消闲用品 | +0.380% | -0.610% | 6.98百万 | 5.72百万 | 2.78 | |
|
| 人寿与健康保险 | +0.010% | -0.300% | 33.54亿 | 51.54亿 | 8.06 | |
|
| 照明产品 | +2.660% | +0.920% | 97.13万 | 64.95万 | 14.00 | |
|
| 液晶显示器 | +2.250% | +1.120% | 4.69千万 | 2.45千万 | 8.08 | |
|
| 海运 | +0.700% | -1.120% | 11.56亿 | 10.10亿 | 10.07 | |
|
| 海港与服务 | +0.300% | -1.200% | 1.51亿 | 2.56亿 | 38.56 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | +0.140% | +0.690% | 36.35万 | 65.02万 | 6.65 | |
|
| 货币市场 | +0.030% | +0.010% | 1.13千万 | 1.80千万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | +0.360% | -0.530% | 7.79亿 | 11.37亿 | 5.69 | |
|
| 多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | +2.240% | -0.590% | 23.37亿 | 23.75亿 | 8.50 | |
|
| 新能源及节能环保 | +0.750% | -6.810% | 2.87亿 | 3.32亿 | 49.51 | |
|
| 新一代信息技术 | +10.270% | -1.190% | 76.33亿 | 35.64亿 | 40.53 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | -0.030% | -0.300% | 1.16千万 | 1.68千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | +1.070% | -1.620% | 2.93亿 | 5.24亿 | 102.67 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | -0.030% | -1.340% | 5.27千万 | 5.15千万 | 12.65 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | +0.390% | +0.080% | 9.75百万 | 1.00千万 | 2.25 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | +0.360% | -0.230% | 5.29百万 | 7.78百万 | 2.77 | |
|
| 视力产品 | +3.090% | -4.670% | 1.09亿 | 7.79千万 | 9.50 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.830% | -0.330% | 13.33亿 | 15.50亿 | 3.98 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | +0.460% | +0.100% | 5.39亿 | 4.39亿 | 11.95 | |
|
| 纸材料包装 | +0.760% | +1.730% | 3.74千万 | 3.17千万 | 17.61 | |
|
| 纸制品 | +1.620% | +0.730% | 9.13千万 | 7.75千万 | 5.43 | |
|
| 个人用品 | -0.140% | -0.810% | 3.83千万 | 7.53千万 | 9.06 | |
|
| 制药 | +0.100% | -0.610% | 26.31亿 | 29.19亿 | 67.89 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | -2.370% | +2.170% | 4.59亿 | 4.62亿 | 3.49 | |
|
| 线路板 | +3.800% | -0.690% | 60.04亿 | 35.20亿 | 7.48 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | -1.060% | -2.100% | 6.02亿 | 15.25亿 | 6.00 | |
|
| 综合房地产 | -1.650% | -1.330% | 2.52亿 | 2.55亿 | 73.29 | |
|
| 房地产开发 | -0.080% | -0.830% | 40.23亿 | 63.46亿 | 17.81 | |
|
| 房地产投资 | -0.370% | -0.410% | 2.60亿 | 3.33亿 | 3.64 | |
|
| 物业服务及管理 | +0.650% | +0.230% | 13.16亿 | 13.02亿 | 11.42 | |
|
| 出版 | -1.040% | -0.660% | 1.78亿 | 1.18亿 | 1.63 | |
|
| 铁路基建 | +0.460% | -2.480% | 1.68亿 | 1.83亿 | 15.54 | |
|
| 餐馆食肆 | +0.490% | -0.440% | 12.81亿 | 6.78亿 | 9.83 | |
|
| 卫星电讯服务 | +1.250% | -1.540% | 9.94百万 | 1.15千万 | 21.27 | |
|
| 安全与报警服务 | -0.920% | +1.150% | 2.30千万 | 2.44千万 | 15.38 | |
|
| 半导体产品及设备 | +3.860% | -3.140% | 318.75亿 | 267.82亿 | 43.17 | |
|
| 船舶建造 | +0.470% | +0.600% | 2.90千万 | 3.44千万 | 19.04 | |
|
| 智能手机 | +1.580% | -0.190% | 66.68亿 | 49.63亿 | 11.89 | |
|
| 太阳能产品 | -0.170% | -2.460% | 3.60亿 | 3.98亿 | 4.37 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | -0.860% | -0.570% | 7.46亿 | 10.01亿 | 8.95 | |
|
| 系统软件 | +0.530% | -0.850% | 12.17亿 | 11.64亿 | 14.92 | |
|
| 电讯服务 | +0.240% | -8.880% | 43.53亿 | 52.44亿 | 29.90 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +1.710% | -1.840% | 59.17亿 | 61.03亿 | 32.68 | |
|
| 纺织品 | +2.130% | -1.020% | 7.61百万 | 9.55百万 | 5.32 | |
|
| 轮胎与橡胶 | +3.060% | -0.430% | 69.44万 | 4.57百万 | 15.28 | |
|
| 旅游 | +0.110% | -1.600% | 14.94亿 | 10.21亿 | 9.63 | |
|
| 玩具 | -0.110% | -1.220% | 13.96亿 | 20.01亿 | 2.77 | |
|
| 陆运 | +2.520% | +2.770% | 3.77亿 | 1.99亿 | 3.97 | |
|
| 电视广播 | +0.520% | +1.930% | 8.72千万 | 1.30千万 | 5.62 | |
|
| 虚拟资产 | -0.210% | +0.600% | 4.36百万 | 1.66千万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | +0.660% | -0.820% | 11.08万 | 77.25万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | +0.450% | -0.900% | 6.73亿 | 7.90亿 | 7.60 | |
|
| 钟表珠宝零售 | +0.890% | +0.960% | 2.66亿 | 2.06亿 | 17.76 | |
|
| 水公用事业 | +1.990% | -2.640% | 1.85亿 | 1.56亿 | 8.19 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/05/22 16:08