| 先进硬件及软件 | -1.820% | -2.570% | 6.52亿 | 7.42亿 | 0.00 | |
|
| 广告 | -0.950% | -0.480% | 2.64亿 | 4.26亿 | 29.74 | |
|
| 农产品 | -1.270% | -1.890% | 1.24千万 | 1.46千万 | 12.03 | |
|
| 航空货运与物流 | -0.970% | +1.640% | 11.22亿 | 11.07亿 | 14.82 | |
|
| 航空公司 | -1.350% | +1.230% | 4.99亿 | 6.15亿 | 2.11 | |
|
| 机场服务 | +0.040% | -0.100% | 2.32亿 | 2.01亿 | 7.29 | |
|
| 铝 | -0.880% | -2.630% | 21.51亿 | 32.09亿 | 7.55 | |
|
| 禽畜饲料 | +3.330% | -2.380% | 3.22万 | 1.95万 | 16.83 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | +0.500% | -0.200% | 4.23百万 | 3.82百万 | 6.32 | |
|
| 服装与服饰 | +0.460% | +0.180% | 7.46亿 | 6.94亿 | 10.91 | |
|
| 应用软件 | -0.650% | -0.140% | 51.37亿 | 76.94亿 | 7.14 | |
|
| 机动车零配件与设备 | -0.200% | -0.900% | 8.71亿 | 7.65亿 | 49.45 | |
|
| 汽车制造商 | +0.320% | +0.940% | 80.70亿 | 81.01亿 | 56.39 | |
|
| 汽车零售 | -0.660% | -1.080% | 9.41亿 | 12.74亿 | 7.58 | |
|
| 电池产品 | -0.380% | -2.740% | 24.21亿 | 31.16亿 | 5.30 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | +0.160% | +0.590% | 3.74亿 | 5.05亿 | 19.51 | |
|
| 美容护肤产品零售 | -0.230% | -1.440% | 2.74百万 | 2.02百万 | 12.51 | |
|
| 饮品 (酒精类) | -1.150% | +1.100% | 7.47亿 | 10.26亿 | 6.59 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | +0.400% | +0.440% | 10.90亿 | 13.37亿 | 12.58 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | -0.680% | +0.250% | 1.68亿 | 2.39亿 | 10.85 | |
|
| 生物科技- 制药 | -0.150% | -0.240% | 40.08亿 | 43.35亿 | 10.05 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | +0.110% | +0.600% | 37.16亿 | 44.88亿 | 43.17 | |
|
| 楼宇建造 | +0.830% | -0.280% | 1.57亿 | 1.57亿 | 28.44 | |
|
| 赌场与赌博 | -0.210% | +1.180% | 10.12亿 | 11.93亿 | 284.95 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | -1.140% | +0.710% | 6.39千万 | 3.50千万 | 1.67 | |
|
| 卷烟产品 | +0.280% | +1.560% | 5.50亿 | 3.01亿 | 17.54 | |
|
| 煤炭开采 | -0.180% | -2.530% | 10.16亿 | 19.87亿 | 6.22 | |
|
| 煤炭贸易 | +1.760% | +0.590% | 4.00千 | 1.74万 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | +2.060% | +3.340% | 3.25千万 | 4.38千万 | 2.69 | |
|
| 工商及专业服务 | -0.190% | +0.230% | 5.02千万 | 4.33千万 | 3.71 | |
|
| 商业印刷 | -1.390% | +2.090% | 5.61百万 | 3.10百万 | 16.69 | |
|
| 商品 | -1.280% | -2.010% | 3.55亿 | 12.11亿 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | -2.740% | -6.710% | 1.44亿 | 3.52亿 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | -1.290% | -0.100% | 7.35亿 | 8.90亿 | 30.10 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | -0.120% | -0.530% | 3.23千万 | 3.66千万 | 35.41 | |
|
| 综合企业 | +0.200% | -0.190% | 9.25亿 | 14.26亿 | 8.41 | |
|
| 建筑与工程 | -0.090% | -0.080% | 2.75亿 | 5.37亿 | 172.25 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | -0.330% | -2.140% | 9.91亿 | 14.31亿 | 7.26 | |
|
| 建筑材料 | -0.090% | -0.850% | 9.11亿 | 10.36亿 | 80.31 | |
|
| 消费电子产品 | -1.140% | +1.310% | 1.01亿 | 1.15亿 | 12.90 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | +0.480% | +0.060% | 2.05亿 | 2.88亿 | 17.87 | |
|
| 乳制品 | +0.710% | +0.980% | 16.80亿 | 8.14亿 | 65.22 | |
|
| 百货商店 | -1.580% | +0.230% | 1.03百万 | 9.30百万 | 2.33 | |
|
| 综合性银行 | +0.110% | -0.220% | 96.67亿 | 94.73亿 | 7.44 | |
|
| 综合化工产品 | +0.290% | -0.740% | 5.26亿 | 7.26亿 | 48.87 | |
|
| 多种金属与矿石 | -1.780% | -3.750% | 55.01亿 | 81.32亿 | 16.27 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | -0.140% | +0.140% | 4.92亿 | 5.47亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -2.160% | +2.210% | 8.38百万 | 2.10千万 | 71.20 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.300% | +0.050% | 414.69亿 | 558.30亿 | 162.33 | |
|
| 教育服务 | -0.680% | +0.180% | 5.14亿 | 12.49亿 | 20.46 | |
|
| 电力公用事业 | -0.010% | +0.460% | 12.57亿 | 18.08亿 | 11.45 | |
|
| 电器部件与设备 | -0.150% | -0.740% | 8.16亿 | 14.01亿 | 24.00 | |
|
| 电子元件 | -0.590% | -0.780% | 1.51亿 | 1.96亿 | 30.58 | |
|
| 电子设备与仪器 | +6.770% | -1.060% | 1.49亿 | 1.78亿 | 13.95 | |
|
| 环境与设施服务 | +0.110% | -0.240% | 2.80亿 | 1.33亿 | 15.70 | |
|
| 环保产品 | -0.220% | -0.300% | 6.86千万 | 6.91千万 | 24.51 | |
|
| 环保公用事业 | +0.040% | -0.260% | 1.53亿 | 2.47亿 | 6.28 | |
|
| 股票 | -0.840% | -0.670% | 356.88亿 | 478.45亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +6.010% | +6.180% | 7.63亿 | 13.21亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -6.090% | -5.480% | 30.11亿 | 41.58亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | +0.030% | +0.450% | 7.54千万 | 1.49亿 | 7.66 | |
|
| 定息产品 | +0.200% | +0.010% | 1.51千万 | 1.38千万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | -0.060% | +0.780% | 2.88亿 | 3.91亿 | 12.69 | |
|
| 鞋类 | +0.820% | -0.960% | 2.13千万 | 4.19千万 | 5.74 | |
|
| 林业产品 | -3.060% | -3.750% | 5.97百万 | 3.17百万 | 0.24 | |
|
| 殡仪服务 | +0.730% | +0.990% | 2.54千万 | 4.11千万 | 16.42 | |
|
| 游戏软件 | -0.110% | -1.190% | 25.36亿 | 27.49亿 | 5.32 | |
|
| 燃气公用事业 | -0.610% | -0.170% | 5.83亿 | 9.78亿 | 11.89 | |
|
| 玻璃产品 | -3.410% | -0.560% | 1.81亿 | 3.05亿 | 8.15 | |
|
| 黄金与贵金属 | +1.820% | -4.250% | 63.71亿 | 118.99亿 | 37.38 | |
|
| 医疗保健设备 | -0.230% | +1.280% | 3.00亿 | 4.09亿 | 35.56 | |
|
| 保健护理服务 | -1.140% | -0.170% | 12.93亿 | 13.04亿 | 15.23 | |
|
| 医疗保健用品 | +0.420% | +0.060% | 1.27亿 | 8.65千万 | 13.61 | |
|
| 重型电气设备 | -0.880% | -0.870% | 15.96亿 | 14.36亿 | 17.30 | |
|
| 公路基建 | -0.250% | -0.030% | 2.24亿 | 3.03亿 | 8.43 | |
|
| 家庭装饰品 | +1.000% | -0.100% | 2.70千万 | 2.58千万 | 19.69 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | -0.320% | +0.400% | 1.48亿 | 1.19亿 | 3.27 | |
|
| 家用电器 | -0.040% | -0.410% | 16.52亿 | 18.27亿 | 19.19 | |
|
| 家用电器零售 | +1.750% | -1.970% | 3.62百万 | 3.21百万 | 5.57 | |
|
| 家庭用品 | -1.720% | +0.070% | 1.13亿 | 9.15千万 | 94.66 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | 0.000% | -1.240% | 1.82百万 | 1.97百万 | 4.75 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | -1.620% | +0.450% | 2.59亿 | 3.73亿 | 5.88 | |
|
| 工业集团企业 | -1.250% | -1.240% | 2.06千万 | 1.13亿 | 18.05 | |
|
| 工业机械 | -0.090% | +0.360% | 2.70亿 | 3.77亿 | 20.50 | |
|
| 基建投资企业 | 0.000% | +0.930% | 2.93亿 | 2.42亿 | 20.17 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -1.720% | -1.260% | 38.48亿 | 49.46亿 | 4.75 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.820% | +0.120% | 14.89亿 | 28.56亿 | 28.71 | |
|
| 投资公司 | +0.610% | +0.800% | 6.49百万 | 6.83百万 | 193.84 | |
|
| 投资控股及资产管理 | +0.240% | -0.680% | 2.44亿 | 3.84亿 | 21.16 | |
|
| 钢铁 | -0.630% | -1.140% | 1.50亿 | 2.32亿 | 7.86 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | -0.350% | +0.320% | 1.67亿 | 3.45亿 | 122.87 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | -0.250% | +1.010% | 1.03亿 | 1.71亿 | 417.54 | |
|
| 皮具产品 | -0.030% | +1.640% | 9.31千万 | 6.38千万 | 3.86 | |
|
| 消闲用品 | -1.020% | -5.050% | 2.25千万 | 2.38千万 | 1.91 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.950% | -1.360% | 50.50亿 | 78.03亿 | 7.81 | |
|
| 照明产品 | +2.010% | +0.380% | 83.27万 | 51.28万 | 4.04 | |
|
| 液晶显示器 | -1.180% | +0.150% | 8.74百万 | 1.57千万 | 7.35 | |
|
| 海运 | -0.070% | -0.430% | 5.88亿 | 10.12亿 | 7.65 | |
|
| 海港与服务 | -1.570% | +1.540% | 2.38亿 | 3.06亿 | 31.94 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | -0.040% | -2.900% | 2.37百万 | 1.89百万 | 5.72 | |
|
| 货币市场 | +0.010% | -0.010% | 7.35百万 | 1.08千万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | -0.410% | +0.590% | 8.24亿 | 11.35亿 | 9.14 | |
|
| 多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | -2.200% | -1.630% | 49.34亿 | 30.17亿 | 14.20 | |
|
| 新能源及节能环保 | +5.450% | +0.190% | 2.83千万 | 2.52千万 | 0.00 | |
|
| 新一代信息技术 | -2.830% | -4.650% | 12.13亿 | 21.22亿 | 0.00 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | -0.360% | +0.330% | 1.13千万 | 2.54千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | +0.190% | -1.420% | 6.80亿 | 6.53亿 | 24.06 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | +0.360% | -3.510% | 8.58千万 | 2.19亿 | 5.64 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | +1.870% | +0.890% | 1.76千万 | 2.72千万 | 2.83 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | -0.920% | -1.140% | 1.15千万 | 7.33百万 | 2.53 | |
|
| 视力产品 | +2.090% | -2.590% | 6.63千万 | 1.03亿 | 17.29 | |
|
| 其它综合性金融服务 | +0.110% | -0.350% | 30.77亿 | 24.49亿 | 8.03 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | -0.640% | +0.580% | 5.23亿 | 3.91亿 | 26.95 | |
|
| 纸材料包装 | -0.610% | -0.170% | 2.32千万 | 2.05千万 | 3.95 | |
|
| 纸制品 | -0.500% | +3.530% | 2.95亿 | 1.64亿 | 7.30 | |
|
| 个人用品 | +0.750% | -1.090% | 1.34亿 | 9.77千万 | 17.38 | |
|
| 制药 | -0.360% | +0.960% | 29.75亿 | 47.90亿 | 17.86 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | -0.630% | -1.430% | 18.76亿 | 4.16亿 | 4.33 | |
|
| 线路板 | +0.040% | -0.320% | 15.19亿 | 8.15千万 | 12.58 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | -1.080% | +0.530% | 5.61亿 | 9.15亿 | 8.39 | |
|
| 综合房地产 | +0.200% | -0.240% | 9.57亿 | 12.01亿 | 4.13 | |
|
| 房地产开发 | -0.250% | +0.210% | 25.85亿 | 51.37亿 | 12.38 | |
|
| 房地产投资 | -0.380% | +0.240% | 4.93亿 | 4.99亿 | 18.23 | |
|
| 物业服务及管理 | -0.440% | -0.080% | 6.78亿 | 13.51亿 | 10.24 | |
|
| 出版 | +1.570% | -0.700% | 9.88千万 | 1.35亿 | 1.86 | |
|
| 铁路基建 | +0.010% | +0.230% | 4.91亿 | 3.50亿 | 21.96 | |
|
| 餐馆食肆 | +0.220% | +0.650% | 15.31亿 | 10.32亿 | 8.36 | |
|
| 卫星电讯服务 | -2.170% | -4.610% | 2.40千万 | 4.99千万 | 18.33 | |
|
| 安全与报警服务 | -0.460% | +0.420% | 1.57千万 | 1.79千万 | 73.90 | |
|
| 半导体产品及设备 | -0.350% | -0.500% | 65.55亿 | 102.31亿 | 32.21 | |
|
| 船舶建造 | -1.700% | -0.070% | 1.83千万 | 5.46千万 | 50.85 | |
|
| 智能手机 | -0.720% | +1.030% | 60.27亿 | 76.28亿 | 14.56 | |
|
| 太阳能产品 | -0.700% | +3.030% | 7.41亿 | 8.99亿 | 4.89 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | +1.700% | +0.130% | 14.70亿 | 14.94亿 | 6.43 | |
|
| 系统软件 | -1.330% | -0.090% | 5.97亿 | 10.76亿 | 20.44 | |
|
| 电讯服务 | +1.160% | -0.320% | 26.37亿 | 52.83亿 | 87.84 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +2.890% | +1.270% | 38.75亿 | 40.96亿 | 55.30 | |
|
| 纺织品 | -0.730% | +0.130% | 1.13千万 | 1.13千万 | 7.77 | |
|
| 轮胎与橡胶 | -1.700% | -0.260% | 3.05百万 | 2.61百万 | 16.53 | |
|
| 旅游 | +0.460% | +2.040% | 15.69亿 | 24.80亿 | 10.21 | |
|
| 玩具 | +0.690% | +0.850% | 34.64亿 | 35.29亿 | 24.21 | |
|
| 陆运 | -0.160% | +0.640% | 1.70亿 | 1.40亿 | 5.03 | |
|
| 电视广播 | +1.160% | +2.120% | 4.24百万 | 3.60百万 | 1.59 | |
|
| 虚拟资产 | -8.620% | -7.950% | 1.25亿 | 5.56千万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | +7.030% | +7.970% | 1.15千万 | 3.46百万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | -0.100% | -1.360% | 6.47亿 | 9.00亿 | 6.21 | |
|
| 钟表珠宝零售 | +0.070% | +0.520% | 2.54亿 | 3.66亿 | 20.76 | |
|
| 水公用事业 | -0.530% | +0.440% | 2.54亿 | 2.51亿 | 4.79 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/02/06 16:08