先进硬件及软件 | +0.260% | -0.450% | 1.87千万 | 8.68千万 | 0.00 | |
|
广告 | -0.870% | +0.020% | 5.36亿 | 7.43亿 | 32.18 | |
|
农产品 | -0.970% | -1.020% | 3.26千万 | 1.41亿 | 8.95 | |
|
航空货运与物流 | -0.660% | -0.750% | 4.71亿 | 18.37亿 | 14.63 | |
|
航空公司 | -2.000% | -1.880% | 2.07亿 | 4.60亿 | 1.97 | |
|
机场服务 | -2.040% | -0.610% | 1.05亿 | 3.29亿 | 7.22 | |
|
铝 | -0.900% | +0.180% | 3.38亿 | 11.57亿 | 5.99 | |
|
禽畜饲料 | -0.790% | +0.930% | 1.24千 | 6.14万 | 14.05 | |
|
服装、服饰与奢侈品零售 | +0.170% | -1.160% | 2.00百万 | 2.29千万 | 6.67 | |
|
服装与服饰 | -0.280% | +0.270% | 1.26亿 | 4.74亿 | 10.15 | |
|
应用软件 | +0.800% | +0.220% | 28.60亿 | 91.21亿 | 8.17 | |
|
机动车零配件与设备 | +0.030% | -0.390% | 1.60亿 | 6.54亿 | 21.09 | |
|
汽车制造商 | -1.610% | -2.420% | 48.57亿 | 110.81亿 | 36.40 | |
|
汽车零售 | -0.750% | -0.530% | 8.90千万 | 4.07亿 | 14.79 | |
|
电池产品 | -1.210% | -1.830% | 8.61亿 | 16.79亿 | 4.77 | |
|
美容护肤产品及服务 | +0.410% | -1.880% | 2.49亿 | 8.33亿 | 11.45 | |
|
美容护肤产品零售 | -1.380% | +0.140% | 1.82百万 | 2.13百万 | 30.57 | |
|
饮品 (酒精类) | -0.800% | +0.310% | 6.08亿 | 7.49亿 | 6.98 | |
|
饮品 (非酒精类) | -0.830% | +1.090% | 5.69亿 | 25.88亿 | 21.50 | |
|
生物科技- 医疗器械 | -1.230% | +1.780% | 1.75亿 | 4.54亿 | 10.68 | |
|
生物科技- 制药 | -0.820% | -0.630% | 35.07亿 | 122.39亿 | 15.70 | |
|
生物科技- 用品与服务 | -0.740% | -1.520% | 56.69亿 | 127.89亿 | 39.50 | |
|
楼宇建造 | 0.000% | +0.270% | 1.62千万 | 6.32千万 | 19.85 | |
|
赌场与赌博 | -0.110% | -0.800% | 4.55亿 | 14.75亿 | 341.82 | |
|
儿童及幼儿用品 | -0.960% | +0.120% | 1.59千万 | 3.47千万 | 2.29 | |
|
卷烟产品 | -0.160% | +1.880% | 1.58亿 | 7.49亿 | 21.68 | |
|
煤炭开采 | -2.060% | +0.390% | 5.66亿 | 14.78亿 | 4.59 | |
|
煤炭贸易 | +0.650% | -0.640% | 334.00 | 15.61万 | 0.00 | |
|
焦煤炭开采 | +2.300% | -0.030% | 1.41千万 | 6.40千万 | 2.50 | |
|
工商及专业服务 | -0.660% | -0.920% | 1.54千万 | 8.39千万 | 4.54 | |
|
商业印刷 | -0.040% | -0.300% | 1.45百万 | 5.64百万 | 3.37 | |
|
商品 | -0.540% | +0.800% | 4.69千万 | 4.63千万 | 0.00 | |
|
商品杠杆 | -2.320% | +0.600% | 1.16千万 | 2.83千万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | +0.700% | -0.880% | 1.25亿 | 7.45亿 | 29.65 | |
|
电脑存储与周边设备 | +0.520% | +0.310% | 1.61亿 | 7.77千万 | 7.63 | |
|
综合企业 | -1.540% | -0.250% | 2.78亿 | 13.00亿 | 6.71 | |
|
建筑与工程 | -0.170% | -0.370% | 1.50亿 | 5.11亿 | 14.49 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | -0.970% | +0.320% | 1.49亿 | 8.68亿 | 4.40 | |
|
建筑材料 | -0.830% | +0.270% | 3.24亿 | 17.83亿 | 89.69 | |
|
消费电子产品 | -0.550% | -0.360% | 6.37百万 | 2.31千万 | 9.30 | |
|
消费信贷与贷款融资 | -0.260% | +0.620% | 8.70千万 | 4.87亿 | 18.60 | |
|
乳制品 | -1.000% | +0.190% | 2.52亿 | 10.11亿 | 56.51 | |
|
百货商店 | -0.230% | -2.270% | 14.50万 | 2.90百万 | 3.22 | |
|
综合性银行 | -1.330% | -1.000% | 39.80亿 | 121.87亿 | 7.46 | |
|
综合化工产品 | -0.190% | -0.540% | 1.26亿 | 4.04亿 | 34.22 | |
|
多种金属与矿石 | -1.580% | -0.700% | 11.93亿 | 31.19亿 | 9.81 | |
|
多样化房地产投资信托 | -0.390% | +0.240% | 6.46千万 | 3.15亿 | 0.00 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -1.690% | -2.200% | 3.96千万 | 1.17亿 | 91.62 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -1.590% | -0.560% | 173.46亿 | 327.75亿 | 19.10 | |
|
教育服务 | -0.250% | -0.280% | 3.85亿 | 8.24亿 | 21.53 | |
|
电力公用事业 | -1.580% | +1.180% | 7.34亿 | 16.99亿 | 11.75 | |
|
电器部件与设备 | -0.910% | +0.280% | 1.49亿 | 4.46亿 | 18.35 | |
|
电子元件 | -0.110% | -1.140% | 4.87千万 | 2.56亿 | 31.53 | |
|
电子设备与仪器 | +1.110% | -1.580% | 2.59千万 | 8.56千万 | 15.68 | |
|
环境与设施服务 | -0.340% | -0.570% | 3.72千万 | 9.78千万 | 15.05 | |
|
环保产品 | -1.560% | -0.250% | 4.01千万 | 1.17亿 | 23.46 | |
|
环保公用事业 | -1.020% | +0.100% | 8.28千万 | 1.91亿 | 6.69 | |
|
股票 | -0.530% | -0.530% | 125.54亿 | 354.04亿 | 0.00 | |
|
股票反向 | -1.280% | +1.460% | 5.43亿 | 10.15亿 | 0.00 | |
|
股票杠杆 | +0.830% | -1.790% | 6.25亿 | 15.75亿 | 0.00 | |
|
化肥与农用药剂 | -1.030% | -0.320% | 3.43千万 | 9.54千万 | 9.16 | |
|
定息产品 | +0.060% | +0.190% | 3.34百万 | 2.59千万 | 0.00 | |
|
食品添加剂 | -0.760% | -0.840% | 6.29千万 | 1.94亿 | 14.23 | |
|
鞋类 | -0.490% | -1.200% | 7.40百万 | 3.43千万 | 3.03 | |
|
林业产品 | +0.430% | -2.320% | 12.02万 | 44.35万 | 0.12 | |
|
殡仪服务 | -0.050% | -0.720% | 1.59千万 | 3.18千万 | 19.63 | |
|
游戏软件 | -0.520% | -0.170% | 4.19亿 | 15.75亿 | 5.59 | |
|
燃气公用事业 | -1.370% | -0.260% | 3.02亿 | 9.29亿 | 12.63 | |
|
玻璃产品 | -1.760% | -2.780% | 1.22亿 | 4.24亿 | 7.59 | |
|
黄金与贵金属 | -3.320% | -0.400% | 10.21亿 | 17.69亿 | 23.70 | |
|
医疗保健设备 | +0.100% | +1.710% | 15.48亿 | 28.59亿 | 34.30 | |
|
保健护理服务 | +0.590% | +1.300% | 8.03亿 | 24.37亿 | 16.99 | |
|
医疗保健用品 | -0.360% | -0.980% | 1.52千万 | 1.07亿 | 14.13 | |
|
重型电气设备 | -0.910% | -0.190% | 3.50亿 | 24.14亿 | 15.16 | |
|
公路基建 | -0.910% | +0.380% | 7.28千万 | 2.03亿 | 7.84 | |
|
家庭装饰品 | +0.520% | +0.830% | 1.82千万 | 3.95千万 | 20.38 | |
|
酒店、度假村与豪华游轮 | -0.050% | -0.150% | 1.96千万 | 9.59千万 | 2.91 | |
|
家用电器 | -1.570% | -1.140% | 4.73亿 | 15.29亿 | 19.12 | |
|
家用电器零售 | -0.510% | +0.420% | 27.90万 | 5.19百万 | 5.97 | |
|
家庭用品 | -0.020% | -0.890% | 2.04千万 | 1.19亿 | 27.14 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -0.150% | +0.090% | 47.00万 | 3.22百万 | 4.95 | |
|
大卖场/超市/便利店 | -2.430% | +0.260% | 1.96亿 | 5.26亿 | 7.38 | |
|
工业集团企业 | -0.230% | +0.120% | 1.96千万 | 5.40千万 | 15.14 | |
|
工业机械 | +0.160% | +0.620% | 1.21亿 | 3.28亿 | 22.12 | |
|
基建投资企业 | +0.820% | -1.340% | 2.35千万 | 1.19亿 | 17.28 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -1.030% | +1.000% | 9.03亿 | 36.28亿 | 4.22 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.660% | -0.500% | 23.70亿 | 114.62亿 | 27.13 | |
|
投资公司 | +1.060% | -2.070% | 1.29千万 | 8.80千万 | 208.25 | |
|
投资控股及资产管理 | -0.830% | +1.680% | 2.88亿 | 11.59亿 | 111.15 | |
|
钢铁 | -1.390% | +0.180% | 1.46亿 | 3.70亿 | 5.42 | |
|
资讯科技谘询与其它服务 | -0.130% | -0.630% | 7.29千万 | 2.89亿 | 124.42 | |
|
资讯科技产品经销商 | -0.120% | -0.500% | 6.05千万 | 2.33亿 | 293.24 | |
|
皮具产品 | -2.270% | -1.030% | 1.85亿 | 1.24亿 | 4.14 | |
|
消闲用品 | -1.930% | +0.400% | 2.45百万 | 8.08百万 | 1.69 | |
|
人寿与健康保险 | -2.120% | +1.170% | 40.45亿 | 101.79亿 | 6.42 | |
|
照明产品 | -1.080% | +0.390% | 23.98万 | 1.89百万 | 4.02 | |
|
液晶显示器 | -1.500% | +2.370% | 9.14百万 | 2.63千万 | 8.11 | |
|
海运 | -1.060% | -0.940% | 3.31亿 | 10.82亿 | 6.67 | |
|
海港与服务 | -1.060% | +1.390% | 1.08亿 | 2.42亿 | 15.17 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | +0.010% | +2.880% | 3.07万 | 56.29万 | 7.29 | |
|
货币市场 | -0.020% | 0.000% | 98.94万 | 1.45千万 | 0.00 | |
|
电影与娱乐 | +0.670% | +2.280% | 13.24亿 | 26.77亿 | 10.20 | |
|
多元资产 | -0.110% | 0.000% | 0.00 | 2.46万 | 0.00 | |
|
多元化保险 | -0.800% | -1.280% | 14.65亿 | 41.96亿 | 15.12 | |
|
新一代信息技术 | -0.060% | -2.380% | 1.42亿 | 6.74亿 | 0.00 | |
|
办公房及商业地产投资信托 | -1.050% | -0.080% | 8.49百万 | 2.69千万 | 0.00 | |
|
石油天然气设备与服务 | -0.550% | +1.290% | 7.26亿 | 6.38亿 | 24.40 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | -0.430% | +0.140% | 2.97千万 | 5.03千万 | 5.44 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | +0.140% | +3.040% | 9.57百万 | 4.41千万 | 62.49 | |
|
石油与天然气储存及运输 | -0.120% | -1.180% | 5.30百万 | 1.24千万 | 2.73 | |
|
视力产品 | -1.430% | +2.060% | 2.30千万 | 7.91千万 | 16.12 | |
|
其它综合性金融服务 | +0.360% | -1.540% | 9.95亿 | 42.68亿 | 11.95 | |
|
其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包装食品 | +0.530% | -0.830% | 1.72亿 | 4.36亿 | 27.59 | |
|
纸材料包装 | -0.130% | +1.100% | 1.49千万 | 1.24亿 | 5.75 | |
|
纸制品 | -2.110% | -0.970% | 3.88千万 | 2.36亿 | 7.84 | |
|
个人用品 | -0.410% | -0.870% | 3.30千万 | 8.33千万 | 9.83 | |
|
制药 | -0.480% | +0.160% | 32.17亿 | 68.57亿 | 25.96 | |
|
禽畜、肉类与海产 | -0.210% | -0.670% | 1.32亿 | 3.94亿 | 5.21 | |
|
线路板 | -0.620% | -1.990% | 3.16千万 | 1.16亿 | 14.93 | |
|
财产与意外伤害保险 | -0.930% | +0.310% | 3.04亿 | 10.97亿 | 8.39 | |
|
综合房地产 | -0.740% | -0.450% | 9.10千万 | 4.00亿 | 5.09 | |
|
房地产开发 | -1.130% | -0.580% | 16.68亿 | 29.06亿 | 12.35 | |
|
房地产投资 | -1.010% | 0.000% | 1.77亿 | 4.06亿 | 14.67 | |
|
物业服务及管理 | -0.360% | -0.480% | 4.78亿 | 8.99亿 | 10.82 | |
|
出版 | -0.140% | +0.580% | 3.22千万 | 1.55亿 | 2.17 | |
|
铁路基建 | -0.880% | +0.030% | 4.03千万 | 1.95亿 | 30.86 | |
|
餐馆食肆 | -0.570% | -1.110% | 2.36亿 | 7.01亿 | 10.49 | |
|
卫星电讯服务 | 0.000% | 0.000% | 4.47万 | 84.04万 | 9.19 | |
|
安全与报警服务 | -0.040% | +0.150% | 11.30万 | 54.19万 | 72.47 | |
|
半导体产品及设备 | +0.070% | -1.580% | 23.45亿 | 88.49亿 | 22.60 | |
|
船舶建造 | -1.400% | -1.500% | 2.74千万 | 1.15亿 | 54.83 | |
|
智能手机 | +1.080% | -0.470% | 45.67亿 | 92.30亿 | 15.23 | |
|
太阳能产品 | -3.370% | -2.140% | 5.65亿 | 16.31亿 | 3.65 | |
|
特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
体育用品 | -0.990% | -0.360% | 3.92亿 | 16.56亿 | 6.54 | |
|
系统软件 | -0.100% | -1.740% | 8.98亿 | 14.06亿 | 21.21 | |
|
电讯服务 | -0.720% | +0.450% | 7.88亿 | 28.91亿 | 142.90 | |
|
电讯及网络器材设备 | +0.730% | +0.770% | 14.71亿 | 17.65亿 | 55.56 | |
|
纺织品 | +0.890% | +0.150% | 6.59百万 | 2.31千万 | 7.37 | |
|
轮胎与橡胶 | -0.340% | -1.970% | 3.08百万 | 2.29千万 | 15.30 | |
|
旅游 | -1.270% | +1.280% | 3.55亿 | 18.27亿 | 8.66 | |
|
玩具 | -0.030% | -0.270% | 9.54亿 | 24.59亿 | 24.59 | |
|
陆运 | -0.620% | +1.330% | 9.74百万 | 3.33千万 | 5.26 | |
|
电视广播 | -0.900% | +0.130% | 1.98百万 | 1.09千万 | 2.47 | |
|
虚拟资产 | +0.500% | -1.100% | 5.27百万 | 4.51千万 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | -0.050% | +0.960% | 6.04千 | 1.20百万 | 0.00 | |
|
钟表珠宝 | -0.710% | +0.550% | 9.11亿 | 21.17亿 | 8.28 | |
|
钟表珠宝零售 | -1.300% | -0.040% | 8.35千万 | 1.86亿 | 16.30 | |
|
水公用事业 | -0.700% | -0.760% | 2.99千万 | 1.26亿 | 4.41 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/07/31 10:45