美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博 - 美国增长基金 (美元) A 207.05 2025/04/29 N/A +1.57% -10.92% -5.53% -7.26% +8.16% +39.79% +82.21% +998.99% 15.61%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 46.99 2025/04/29 N/A +1.23% +0.84% -0.28% +2.89% +9.10% +4.94% +26.39% +369.90% 15.42%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 113.98 2025/04/29 N/A +0.06% -10.23% -11.18% -6.40% -0.78% +6.23% +43.07% +614.16% 15.91%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 343.51 2025/04/29 N/A -6.65% -13.44% -9.58% -7.63% -11.06% -2.76% +27.92% +243.51% 18.71%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 112.19 2025/04/29 0.70 -3.33% +0.89% -3.43% +1.01% +6.30% -5.48% +20.82% N/A 16.68%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 42.72 2025/04/29 N/A -1.36% -14.25% -8.87% -12.60% +3.99% +36.62% +64.62% N/A 17.93%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 178.28 2025/04/29 0.89 -1.45% -15.52% -10.26% -12.78% +2.58% +33.12% +81.99% N/A 17.06%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 20.47 2025/04/29 0.54 -2.43% -3.17% +4.17% +2.56% +10.83% +23.02% +50.40% +1,362.14% 11.18%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 27.52 2025/04/29 N/A -0.90% -10.15% -8.11% -5.91% +2.15% +3.89% +23.80% N/A 16.21%
首域盈信亚洲增长基金 (美元) I 51.80 2025/04/29 1.10 -1.39% +0.55% -3.91% -0.90% +7.02% +2.75% +26.89% +417.96% 12.23%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 164.49 2025/04/29 1.15 -6.08% +2.62% -1.75% +1.46% +2.45% -11.65% -5.43% +1,544.95% 24.60%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 116.94 2025/04/29 N/A -6.79% -1.02% -4.00% -2.66% +1.76% -6.89% +8.28% +1,069.40% 22.07%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 69.65 2025/04/29 N/A -5.01% +3.80% +1.80% +3.09% +8.06% -6.64% -2.38% +596.50% 24.25%
国泰君安大中华增长基金(港元) 102.47 2025/04/29 N/A -6.51% +8.53% +5.16% +7.44% +22.72% -3.92% +17.84% +2.47% 21.84%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】