美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博 - 美国增长基金 (美元) A 231.79 2025/06/12 N/A +3.76% +13.52% 0.00% +3.83% +8.61% +75.96% +91.17% +1,130.31% 16.67%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 51.48 2025/06/12 N/A +3.54% +13.07% +9.65% +12.72% +12.18% +20.73% +23.84% +414.80% 15.61%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 126.32 2025/06/12 N/A +2.21% +11.06% +0.72% +3.73% +3.51% +28.15% +47.38% +691.48% 17.19%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 375.62 2025/06/12 N/A -0.75% -0.82% -3.12% +1.00% -9.25% +23.53% +30.96% +275.62% 20.05%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 123.97 2025/06/12 0.70 +4.82% +7.66% +9.30% +11.61% +10.53% +8.76% +23.50% N/A 16.54%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 49.85 2025/06/12 N/A +15.69% +14.91% -1.11% +1.98% +10.12% +86.36% +77.21% N/A 20.52%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 201.60 2025/06/12 0.89 +2.42% +10.50% -5.37% -1.37% +3.66% +73.09% +93.07% N/A 18.49%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.63 2025/06/12 0.54 +0.79% +4.70% +7.08% +8.37% +13.84% +39.46% +53.30% +1,445.00% 12.67%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 30.30 2025/06/12 N/A +8.14% +10.75% -0.72% +3.59% +8.56% +30.72% +28.99% N/A 17.87%
首域盈信亚洲增长基金 (美元) I 55.40 2025/06/12 1.10 +1.62% +7.81% +2.82% +5.99% +9.58% +16.61% +30.10% +454.00% 13.40%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 176.86 2025/06/12 1.15 +1.92% +1.29% +8.02% +9.08% +11.98% -4.66% -3.30% +1,668.64% 24.42%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 127.61 2025/06/12 N/A +2.51% +2.03% +5.83% +6.22% +8.49% +2.88% +13.20% +1,176.05% 21.36%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 75.87 2025/06/12 N/A +3.31% +3.74% +11.65% +12.31% +18.01% +3.11% +3.71% +658.75% 24.43%
国泰君安大中华增长基金(港元) 112.35 2025/06/12 N/A +5.58% +3.26% +16.05% +17.80% +30.52% +7.00% +21.59% +12.35% 25.47%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】