美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.55% -9.88% -50.78% 8.52%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.84 2025/10/02 N/A +1.91% +1.32% +7.79% +7.37% -2.95% +21.72% +14.66% +38.40% 12.13%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.36 2025/10/02 N/A +2.17% +5.76% +17.17% +18.99% +4.32% +14.75% -1.50% +83.60% 12.09%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 26.69 2025/10/02 N/A +1.95% +2.30% +7.88% +7.23% -2.59% +20.12% +12.00% +166.90% 11.61%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.53 2025/10/02 N/A +4.35% -1.49% +4.90% +4.51% -9.88% +26.76% +3.78% +435.30% 14.45%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 14.87 2025/10/02 N/A +2.48% +2.91% +7.52% +8.38% -1.52% +19.15% +15.09% +48.70% 10.25%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.67 2025/10/02 0.00 +4.08% +1.64% +7.04% +13.19% +1.76% +20.75% +8.78% -13.30% 13.00%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 194.44 2025/10/02 0.71 +2.95% +3.28% +7.85% +8.21% -1.58% +23.32% +12.10% +94.44% 12.45%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】