美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 28.54 2026/02/05 N/A -9.05% -6.03% -8.05% -6.67% -6.43% +7.25% -7.82% N/A 12.01%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 92.70 2026/02/05 1.10 -6.65% -5.02% +0.11% -5.39% -12.55% +18.45% +10.58% +363.50% 13.05%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 -6.22% -6.22% -3.95% -6.22% +0.45% +6.73% -3.94% +183.39% 10.56%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 239.64 2026/02/05 N/A -5.62% -3.64% -1.19% -4.25% +1.81% +64.10% +56.91% +1,171.97% 15.10%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.07 2026/02/05 0.00 -5.49% -6.07% -8.19% -5.10% -7.92% +31.24% +34.40% +240.70% 11.16%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,164.63 2026/02/05 N/A -5.23% -1.37% +14.52% -0.92% +21.48% +115.31% +52.96% +1,794.63% 22.85%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 268.51 2026/02/05 N/A -5.10% -4.52% +6.02% -3.00% +14.99% +103.66% +69.29% +2,691.16% 17.82%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 328.46 2026/02/05 0.98 -5.01% -4.23% -0.87% -2.78% -15.00% +14.54% +1.41% +320.83% 14.66%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 227.99 2026/02/05 0.89 -4.88% -4.07% +5.34% -3.55% +7.45% +73.75% +60.26% N/A 16.51%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 124.67 2026/02/05 N/A -4.80% -4.20% -2.23% -2.58% -0.92% +15.19% +3.34% +681.14% 12.67%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.53 2026/02/05 N/A -4.79% -4.19% -2.21% -2.57% -0.91% +15.20% +3.35% +325.30% 12.67%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 79.95 2026/02/05 1.01 -4.59% -0.47% +10.35% -0.98% +5.87% +62.43% +85.24% +699.50% 15.12%
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 38.11 2026/02/05 N/A -4.46% +1.79% +5.02% -1.22% +11.47% +26.28% +35.67% +281.10% 11.14%
摩根印度基金 (美元) 338.25 2026/02/05 0.00 -4.42% -4.34% -5.51% -4.71% -4.64% +13.45% +13.80% N/A 8.91%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 107.56 2026/02/05 N/A -4.42% -6.91% +2.89% -4.17% +8.99% +93.42% +26.84% N/A 19.02%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.67 2026/02/05 N/A -4.39% -3.48% +0.65% -2.61% +0.91% +26.08% +21.51% +376.70% 12.44%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 171.48 2026/02/05 N/A -4.35% -4.01% -5.48% -3.99% -3.87% +32.26% +39.85% +1,614.84% 9.42%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 50.91 2026/02/05 N/A -4.12% -6.07% -2.15% -5.23% +1.60% +80.66% +40.13% N/A 15.59%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 64.63 2026/02/05 N/A -4.01% -4.02% -3.70% -4.37% -2.68% +35.86% +39.38% +546.30% 9.73%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 61.73 2026/02/05 0.75 -3.85% +2.24% +7.73% -2.03% -14.88% -2.26% +11.89% +208.65% 9.44%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】