美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 108.39 2026/02/05 N/A +13.41% +12.91% +23.48% +8.07% +23.48% +27.01% +60.17% +8.39% 11.34%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.82 2026/02/05 0.86 +0.36% +0.47% +1.58% +0.24% +4.50% +13.46% +8.31% +236.47% 1.43%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 54.30 2026/02/05 1.13 +2.52% +8.07% +17.91% +6.73% +35.27% +55.01% +39.26% +443.04% 10.19%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 31.31 2026/02/05 0.96 +1.12% +6.95% +24.35% +5.98% +40.00% +41.83% +6.17% +526.26% 13.43%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 -6.22% -6.22% -3.95% -6.22% +0.45% +6.73% -3.94% +183.39% 10.56%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 278.66 2026/02/05 0.62 -2.36% -2.32% +13.34% +0.53% +23.21% +20.41% -21.70% +178.66% 13.77%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 449.67 2026/02/05 0.55 -1.34% -0.02% +12.87% +2.73% +30.66% +6.08% -29.06% +349.67% 26.77%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 70.42 2026/02/05 1.01 +0.80% +6.83% +23.14% +5.67% +40.33% +42.78% +9.86% +595.86% 14.19%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 32.82 2026/02/05 0.73 +9.03% +16.80% +16.84% +11.55% +35.92% +123.60% -6.85% +228.15% 12.10%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 25.62 2026/02/05 0.78 +3.06% +9.23% +29.30% +7.30% +46.51% +61.97% +13.50% +412.41% 12.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 31.78 2026/02/05 1.12 +2.19% +4.94% +7.95% +2.99% +14.03% +24.37% +7.76% +217.76% 3.87%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.24 2026/02/05 1.30 +0.71% +0.44% +1.02% +0.89% +1.82% +9.49% -13.22% +98.41% 4.10%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 58.96 2026/02/05 0.20 +0.50% +5.28% +8.02% +3.10% +16.55% +37.27% +47.15% +414.02% 12.51%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.53% +4.81% +359.52% 1.47%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.91 2026/02/05 1.31 +0.71% +1.38% +1.82% +0.68% +7.74% +8.12% -14.09% +70.12% 5.24%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 204.13 2026/02/05 0.71 +5.07% +6.34% +8.70% +4.97% +10.56% +13.56% +6.60% +104.13% 9.09%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 29.84 2026/02/05 0.50 +1.13% +3.08% +13.38% +2.67% +24.51% +33.57% +15.81% +198.37% 12.11%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.66 2026/02/05 2.05 +0.50% +0.90% +2.64% +0.45% +5.57% +16.11% +1.93% N/A 4.07%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 24.54 2026/02/05 0.56 +11.81% +19.15% +24.62% +14.83% +29.43% +48.55% +168.51% -12.23% 15.36%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】