美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 89.34 2025/06/12 N/A +2.62% +1.07% +7.68% +8.29% +3.45% -17.06% +67.84% -10.66% 12.90%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.37 2025/06/12 0.86 +0.94% +1.45% +1.94% +2.04% +4.95% +12.63% +13.61% +227.33% 2.43%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 43.67 2025/06/12 1.13 +3.40% +10.11% +6.65% +9.93% +10.98% +32.32% +57.51% +336.73% 16.16%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 23.97 2025/06/12 0.96 +3.30% +6.53% +4.52% +6.95% +8.31% +15.07% +23.68% +379.41% 17.17%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 285.59 2025/06/12 0.83 +4.40% +4.48% -1.71% -0.55% -3.59% +14.99% +41.74% +185.59% 14.95%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 245.66 2025/06/12 0.62 +1.91% +7.05% +5.74% +9.81% +13.26% +7.33% -3.62% +145.66% 15.54%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 381.27 2025/06/12 0.55 +3.06% +0.78% +10.60% +13.40% +20.05% -7.35% -7.45% +281.27% 25.63%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 55.05 2025/06/12 1.01 +3.79% +7.73% +7.73% +11.04% +9.42% +14.52% +34.12% +443.94% 16.84%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 25.58 2025/06/12 0.73 -0.60% +0.84% +9.77% +12.09% +11.50% -7.22% -13.23% +155.84% 32.02%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 19.07 2025/06/12 0.78 +4.51% +9.92% +8.25% +11.68% +11.52% +21.37% +25.87% +281.35% 15.68%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.04 2025/06/12 1.12 +2.28% +3.51% +5.74% +6.77% +7.67% +20.50% +3.82% +190.41% 5.99%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.98 2025/06/12 1.30 +1.49% +2.88% +0.37% +1.28% +4.72% +4.23% -11.46% +95.84% 5.50%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.30 2025/06/12 0.20 +3.18% +7.51% +15.40% +17.57% +17.43% +35.27% +61.65% +382.11% 14.97%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.62% +23.35% +359.52% 9.10%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.62 2025/06/12 1.31 +2.72% +4.00% +4.73% +6.27% +6.41% +5.11% -10.93% +65.94% 7.18%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 188.11 2025/06/12 0.71 +2.16% +4.75% +0.58% +4.69% +7.61% +4.49% +13.99% +88.11% 17.47%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 25.25 2025/06/12 0.50 +3.15% +8.60% +3.31% +7.20% +3.07% +23.08% +51.21% +152.49% 18.84%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.11 2025/06/12 2.05 +1.60% +1.87% +1.62% +2.46% +5.51% +13.66% +2.24% N/A 5.68%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.17 2025/06/12 0.56 +6.40% +5.87% +2.59% +5.86% -2.97% +12.13% +160.62% -31.44% 21.69%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】