美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.20 2025/04/29 N/A -1.71% +2.37% +5.59% +6.91% +2.55% -15.85% +77.36% -11.80% 10.00%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.11 2025/04/29 0.86 -0.20% +0.26% +0.88% +0.42% +4.64% +10.27% +14.77% +222.13% 2.48%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 39.24 2025/04/29 1.13 -2.77% -1.21% -4.88% -1.24% +4.36% +12.10% +48.62% +292.38% 15.45%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 21.71 2025/04/29 0.96 -4.98% -1.79% -6.85% -3.13% +2.08% +0.75% +19.42% +334.23% 17.09%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 255.72 2025/04/29 0.83 -5.69% -8.57% -14.58% -10.95% -11.53% -2.89% +38.22% +155.72% 13.58%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 230.96 2025/04/29 0.62 -3.32% +3.02% -2.05% +3.24% +8.63% -1.87% -2.18% +130.96% 15.71%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 353.57 2025/04/29 0.55 -6.00% +5.05% -0.02% +5.16% +12.41% -10.00% -8.14% +253.57% 25.97%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 50.29 2025/04/29 1.01 -3.01% +2.36% -2.68% +1.44% +5.00% +4.14% +31.32% +396.91% 16.52%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 24.59 2025/04/29 0.73 -3.15% +1.84% +14.92% +7.71% +9.98% -10.84% -10.69% +145.85% 32.48%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.14 2025/04/29 0.78 -3.12% -0.16% -3.90% +0.36% +3.97% +3.16% +21.75% +242.71% 14.51%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 28.15 2025/04/29 1.12 +0.86% +1.45% +2.41% +3.50% +3.80% +12.47% +7.13% +181.52% 6.41%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.81 2025/04/29 1.30 +1.25% +0.75% +0.76% +0.45% +4.35% -2.95% -11.35% +94.23% 6.08%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 49.32 2025/04/29 0.20 -4.17% -2.01% +7.79% +4.87% +10.25% +15.12% +52.53% +330.03% 13.56%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.43% +28.46% +359.52% 9.69%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.42 2025/04/29 1.31 +2.25% +3.86% +2.24% +4.50% +6.78% -1.59% -9.75% +63.18% 7.71%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 178.96 2025/04/29 0.71 -0.80% -1.75% -7.50% -0.41% +5.30% -17.11% +11.80% +78.96% 17.25%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 22.63 2025/04/29 0.50 -1.87% -6.17% -8.51% -3.94% -3.22% +1.47% +50.49% +126.27% 16.00%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.88 2025/04/29 2.05 -0.49% +0.20% +0.24% +0.67% +6.03% +7.63% +3.14% N/A 6.56%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.00 2025/04/29 0.56 -10.50% -9.58% -9.81% -6.11% -16.35% +5.63% +158.87% -39.19% 20.04%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】