美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 221.46 2025/10/02 N/A -2.02% -6.61% +1.03% -6.70% -10.88% +28.30% +45.49% +292.10% 10.61%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 393.18 2025/10/02 N/A -0.80% -6.10% +1.26% -1.74% -9.81% +30.59% +61.36% +293.18% 10.06%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 52.95 2025/10/02 N/A -0.58% -5.50% +2.34% -5.53% -13.35% +22.06% +53.79% +189.98% 10.94%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.56 2025/10/02 0.63 -1.13% -5.75% +3.49% -0.68% -6.22% +34.52% +70.95% +715.60% 9.58%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.91 2025/10/02 N/A -1.52% -6.60% +2.54% -4.56% -9.21% +42.03% +89.60% +569.10% 10.63%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 178.34 2025/10/02 N/A -2.68% -6.70% -0.02% -5.73% -14.39% +40.18% +83.86% +1,683.37% 10.89%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 309.04 2025/10/02 N/A -1.52% -5.30% +4.71% -0.98% -7.63% +41.32% +86.63% +2,990.37% 11.10%
摩根印度基金 (美元) 350.63 2025/10/02 0.00 -2.86% -7.36% +0.46% -5.36% -10.56% +21.78% +54.51% N/A 10.08%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.20 2025/10/02 0.00 -3.70% -8.95% +1.12% -9.77% -12.96% +31.02% +84.60% +262.00% 11.64%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 338.21 2025/10/02 0.64 -0.18% -5.27% +3.59% -2.29% -9.24% +38.40% +70.24% +238.21% 10.21%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】