美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 233.01 2025/06/12 N/A +1.74% +12.91% -6.12% -1.84% -0.42% +35.36% +77.65% +312.55% 13.68%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 411.31 2025/06/12 N/A +1.47% +11.24% -2.58% +2.79% -1.57% +40.57% +99.26% +311.31% 11.96%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 54.33 2025/06/12 N/A +0.65% +10.81% -6.47% -3.07% -6.92% +27.60% +87.41% +197.54% 12.33%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 84.54 2025/06/12 0.63 +1.93% +12.86% -0.49% +2.95% +5.70% +45.48% +112.57% +745.40% 11.41%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 70.20 2025/06/12 N/A +1.87% +13.26% -3.41% +0.13% +3.65% +57.89% +133.69% +602.00% 12.23%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 187.27 2025/06/12 N/A +0.94% +10.96% -4.77% -1.01% +1.14% +56.06% +124.47% +1,772.71% 11.57%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 319.28 2025/06/12 N/A +3.07% +15.07% -2.45% +2.31% +2.88% +51.11% +130.59% +3,092.81% 13.76%
摩根印度基金 (美元) 371.74 2025/06/12 0.00 +1.13% +11.49% -3.41% +0.34% +1.11% +29.88% +85.53% N/A 12.01%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.38 2025/06/12 0.00 +4.24% +13.35% -6.96% -4.34% +1.43% +41.62% +129.27% +283.80% 12.72%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 348.75 2025/06/12 0.64 +1.77% +13.22% -3.21% +0.76% -0.93% +47.16% +106.60% +248.75% 13.47%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】