美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 228.09 2025/04/29 N/A +3.49% +2.92% -4.35% -3.91% +3.54% +19.25% +73.02% +303.85% 13.32%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 402.19 2025/04/29 N/A +2.54% +3.42% -2.91% +0.51% +2.19% +22.98% +98.15% +302.19% 11.64%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 54.08 2025/04/29 N/A +3.17% +4.10% -4.86% -3.51% -2.84% +15.09% +86.16% +196.17% 13.14%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 82.70 2025/04/29 0.63 +4.23% +5.10% -0.06% +0.71% +7.72% +27.68% +108.31% +727.00% 11.01%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 68.61 2025/04/29 N/A +4.83% +3.94% -2.29% -2.14% +5.64% +38.49% +132.10% +586.10% 12.57%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 185.89 2025/04/29 N/A +3.33% +4.08% -5.04% -1.74% +5.82% +41.89% +129.66% +1,758.89% 12.46%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 308.36 2025/04/29 N/A +3.99% +3.86% -2.64% -1.19% +2.80% +29.78% +125.27% +2,983.64% 13.03%
摩根印度基金 (美元) 362.97 2025/04/29 0.00 +2.61% +4.33% -4.23% -2.03% +3.95% +16.82% +93.15% N/A 11.55%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.42 2025/04/29 0.00 +1.65% +1.39% -9.43% -9.22% +2.79% +21.16% +135.42% +264.20% 12.63%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 341.75 2025/04/29 0.64 +3.37% +5.16% -2.23% -1.27% +4.17% +30.21% +103.34% +241.75% 12.85%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】