美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 215.19 2026/02/05 N/A -3.72% -3.58% -4.13% -3.15% -3.40% +24.27% +13.09% +281.00% 9.84%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 392.89 2026/02/05 N/A -2.45% -2.10% -0.16% -2.26% +0.82% +26.06% +26.25% +292.89% 8.76%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 52.71 2026/02/05 N/A -2.03% -2.03% -0.83% -3.18% +1.15% +19.74% +19.20% +188.66% 9.07%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 80.35 2026/02/05 0.63 -3.37% -2.33% -0.73% -3.17% +1.02% +30.65% +31.59% +703.50% 8.67%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 64.63 2026/02/05 N/A -4.01% -4.02% -3.70% -4.37% -2.68% +35.86% +39.38% +546.30% 9.73%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 171.48 2026/02/05 N/A -4.35% -4.01% -5.48% -3.99% -3.87% +32.26% +39.85% +1,614.84% 9.42%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 313.54 2026/02/05 N/A -0.93% -1.19% +1.24% -2.17% +5.07% +39.52% +45.83% +3,035.37% 9.02%
摩根印度基金 (美元) 338.25 2026/02/05 0.00 -4.42% -4.34% -5.51% -4.71% -4.64% +13.45% +13.80% N/A 8.91%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.07 2026/02/05 0.00 -5.49% -6.07% -8.19% -5.10% -7.92% +31.24% +34.40% +240.70% 11.16%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 335.33 2026/02/05 0.64 -2.94% -2.73% -0.80% -2.71% +2.90% +39.59% +37.04% +235.33% 9.50%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】