美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.06 2026/02/05 N/A -1.04% +1.42% +7.49% +0.04% +7.26% +27.19% +13.41% +333.71% 10.70%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.39 2026/02/05 N/A -0.20% +2.53% +6.44% +0.90% +12.06% +37.70% +27.69% N/A 5.39%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.91 2026/02/05 N/A +0.50% +1.63% +3.32% +0.61% +6.76% +25.06% +16.77% +349.44% 3.49%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 32.63 2026/02/05 N/A +2.97% +10.95% +21.62% +6.36% +31.31% +64.30% +68.20% +226.30% 11.38%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 591.58 2026/02/05 N/A -2.03% +5.26% +16.60% -0.22% +3.34% +16.36% +27.98% +848.81% 9.85%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,164.63 2026/02/05 N/A -5.23% -1.37% +14.52% -0.92% +21.48% +115.31% +52.96% +1,794.63% 22.85%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.03 2026/02/05 N/A +0.30% +0.81% +1.68% +0.40% +4.00% +12.53% +8.39% N/A 1.13%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 124.67 2026/02/05 N/A -4.80% -4.20% -2.23% -2.58% -0.92% +15.19% +3.34% +681.14% 12.67%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.53 2026/02/05 N/A -4.79% -4.19% -2.21% -2.57% -0.91% +15.20% +3.35% +325.30% 12.67%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.27% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.42 2026/02/05 N/A +0.92% +0.55% +0.92% +1.11% +6.65% +8.68% -13.26% N/A 5.35%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 31.93 2026/02/05 0.50 +9.61% +24.73% +31.89% +12.63% +37.45% +34.05% +68.94% N/A 11.63%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.43 2026/02/05 1.50 +0.68% +1.36% +2.48% +1.09% +6.14% -2.37% -19.85% N/A 5.41%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.53 2026/02/05 0.82 +1.13% +2.18% +4.16% +1.27% +8.79% -3.97% -25.01% N/A 7.07%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.46 2026/02/05 0.70 -2.93% -1.44% +1.76% -2.22% +5.75% +37.47% +30.65% N/A 10.73%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.82 2026/02/05 N/A +3.51% +2.63% +8.67% +1.35% +9.54% +19.10% +18.46% N/A 6.20%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】