美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.59 2025/07/30 N/A +1.61% +9.28% +0.90% +4.31% +5.12% +22.09% +30.14% +311.80% 11.95%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.41 2025/07/30 N/A +1.14% +6.84% +5.42% +7.21% +9.65% +27.28% +30.20% N/A 7.18%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.23 2025/07/30 N/A +0.68% +4.06% +3.28% +4.45% +7.37% +25.44% +23.82% +334.09% 5.56%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 26.82 2025/07/30 N/A +1.82% +13.12% +8.58% +13.98% +13.21% +44.35% +69.00% +168.20% 13.86%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 521.97 2025/07/30 N/A -2.10% -5.12% -8.12% -3.40% -13.80% +3.36% +22.78% +737.16% 11.85%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,008.17 2025/07/30 N/A +1.92% +26.01% +7.15% +11.69% +22.18% +82.24% +87.38% +1,540.10% 20.59%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.64 2025/07/30 N/A +0.05% +0.56% +2.08% +2.51% +4.03% +9.84% +6.57% N/A 1.46%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.34 2025/07/30 N/A +0.26% +12.02% +2.78% +6.21% +3.13% +17.95% +34.34% +710.40% 14.56%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.41 2025/07/30 N/A +0.93% +12.77% +3.47% +6.91% +3.81% +18.74% +35.23% +344.10% 14.56%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +23.27% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.82 2025/07/30 N/A -1.11% -0.67% +5.47% +6.56% +4.07% +2.72% -13.32% N/A 7.16%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.20% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.16% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.34 2025/07/30 0.50 +2.14% +7.46% +4.11% +11.45% -0.45% +16.24% +56.13% N/A 13.35%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.52 2025/07/30 1.50 +0.80% +1.76% -0.40% +0.67% -0.40% +2.45% -12.56% N/A 5.92%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.75 2025/07/30 0.82 -0.57% +0.58% +3.54% +3.44% -0.95% -8.99% -27.73% N/A 8.86%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.32 2025/07/30 0.70 +3.45% +15.53% +5.04% +9.53% +14.46% +38.03% +46.08% N/A 11.19%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.13 2025/07/30 N/A +1.92% +7.19% +1.31% +1.98% +3.66% +3.82% +19.96% N/A 6.73%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】