美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 38.11 2026/02/05 N/A -4.46% +1.79% +5.02% -1.22% +11.47% +26.28% +35.67% +281.10% 11.14%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 73.38 2026/02/05 N/A -1.24% -1.28% -2.05% -0.08% -13.60% +1.93% +4.00% +633.85% 12.20%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.14 2026/02/05 N/A +0.82% +1.54% +2.13% +1.20% +5.11% +19.91% +13.69% +181.44% 2.49%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 357.72 2026/02/05 N/A -0.11% +1.31% +3.13% +2.02% -10.49% +2.60% +0.74% +257.72% 13.23%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 76.94 2026/02/05 0.40 +2.18% +10.64% +14.43% +3.30% +20.57% +25.41% +32.72% N/A 11.10%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.98 2026/02/05 0.54 +0.27% +4.12% +5.83% +1.15% +5.78% +33.21% +43.57% +1,470.00% 8.66%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.87 2026/02/05 N/A -0.60% +4.19% +4.01% +0.82% +5.43% +11.47% +8.91% +1,326.03% 12.46%
富兰克林互惠欧洲基金(欧元) A (累算) 41.79 2026/02/05 N/A +2.43% +10.64% +14.84% +4.66% +19.50% +51.14% +79.74% N/A 8.10%
富兰克林互惠欧洲基金(美元) A (累算) 49.22 2026/02/05 N/A +3.25% +12.86% +16.06% +4.90% +35.52% +65.95% +75.72% +392.20% 9.76%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.23% -2.15% N/A 3.81%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 55.59 2026/02/05 N/A +3.33% +3.71% +2.81% +3.37% +4.04% +11.99% -0.87% +455.90% 13.97%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 84.29 2026/02/05 N/A +1.30% +6.35% +4.24% +2.91% +13.16% +20.95% +27.52% N/A 12.31%
景顺泛欧洲基金(欧元) A 33.44 2026/02/05 N/A +3.08% +11.84% +18.41% +6.16% +21.95% +37.16% +72.91% N/A 11.45%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲科技 (欧元) 9.92 2016/07/04 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +72.52% 0.00%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/05 N/A 0.00% +10.54% +16.12% +5.06% +27.66% +44.59% +65.70% +448.30% 9.08%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】