医疗用品经销商 | +3.480% | +0.740% | 1.11亿 | 1.01亿 | 0.00 | |
|
消费电子产品 | +2.920% | +0.630% | 33.95亿 | 32.78亿 | 63.15 | |
|
航空货运 | +2.740% | +0.780% | 4.46亿 | 6.73亿 | 40.98 | |
|
汽车零配件 | +2.630% | +2.350% | 361.70亿 | 337.07亿 | 72.02 | |
|
广播与有线电视 | +2.570% | +0.920% | 11.51亿 | 7.94亿 | 38.53 | |
|
人寿与健康保险 | -9.870% | -10.060% | 7.62亿 | 1.73亿 | 0.00 | |
|
水电 | -3.510% | -6.220% | 28.08亿 | 38.40亿 | 40.60 | |
|
商用货车 | -2.720% | +0.460% | 6.10亿 | 2.71亿 | 13.93 | |
|
旅行社 | -2.300% | -3.290% | 13.53亿 | 18.95亿 | 31.77 | |
|
玻璃 | -2.290% | +0.080% | 3.86亿 | 1.64亿 | 37.39 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +2.000% | +0.810% | 496.95亿 | 502.98亿 | 69.50 | |
|
汽车零配件 | +2.630% | +2.350% | 361.70亿 | 337.07亿 | 72.02 | |
|
通用机械 | +1.740% | +1.480% | 304.00亿 | 265.54亿 | 75.14 | |
|
系统集成及IT咨询 | +2.050% | +0.680% | 275.55亿 | 220.71亿 | 131.67 | |
|
其他机械设备 | +2.190% | +1.610% | 237.90亿 | 200.36亿 | 92.28 | |
|
移动互联网信息服务 | +2.010% | +1.680% | 223.73亿 | 161.39亿 | 14.95 | |
|
软件开发 | +1.860% | +0.250% | 216.62亿 | 201.74亿 | 67.25 | |
|
电气部件与设备 | +1.180% | +0.450% | 216.02亿 | 190.25亿 | 40.47 | |
|
互联网信息服务 | +2.170% | +1.320% | 210.97亿 | 192.46亿 | 69.63 | |
|
新能源设备 | +1.310% | +0.300% | 200.87亿 | 219.67亿 | 51.34 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/30 15:00