| 铜 | +6.970% | -4.420% | 100.78亿 | 80.34亿 | 220.73 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +5.160% | -5.060% | 113.20亿 | 84.82亿 | 85.22 | |
|
| 玻璃 | +4.610% | +2.240% | 8.18亿 | 3.54亿 | 93.81 | |
|
| 环保工程 | +4.390% | -3.370% | 23.95亿 | 22.23亿 | 27.24 | |
|
| 印染化学品 | +4.180% | -5.300% | 80.53亿 | 83.00亿 | 103.41 | |
|
| 金融交易与数据 | -3.710% | +2.860% | 88.23亿 | 69.54亿 | 148.23 | |
|
| 白酒 | -3.470% | -0.500% | 45.05亿 | 53.15亿 | 136.60 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -2.750% | -1.160% | 3.34亿 | 3.26亿 | 99.34 | |
|
| 航空公司 | -2.580% | +0.960% | 2.70亿 | 2.27亿 | 14.61 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -1.600% | -0.600% | 150.34亿 | 140.40亿 | 26.04 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +3.730% | -3.290% | 2,259.49亿 | 2,046.94亿 | 114.68 | |
|
| 光电子器件 | +3.260% | -1.260% | 1,442.80亿 | 1,023.41亿 | 112.57 | |
|
| 半导体 | +3.830% | -4.850% | 947.61亿 | 989.67亿 | 141.05 | |
|
| 新能源设备 | +2.130% | -3.840% | 822.95亿 | 1,035.91亿 | 74.36 | |
|
| 通信传输设备 | +3.340% | -5.010% | 742.56亿 | 888.03亿 | 207.28 | |
|
| 通用机械 | +2.180% | -2.410% | 727.56亿 | 738.54亿 | 112.32 | |
|
| 其他机械设备 | +2.730% | -2.800% | 630.81亿 | 671.44亿 | 141.87 | |
|
| 电气部件与设备 | +3.380% | -3.700% | 511.81亿 | 606.51亿 | 104.92 | |
|
| 汽车零配件 | +1.420% | -1.010% | 485.00亿 | 487.13亿 | 63.51 | |
|
| 其他化学制品 | +3.350% | -4.330% | 389.39亿 | 386.13亿 | 64.88 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/22 15:00