中药 | +3.680% | +0.030% | 110.85亿 | 113.16亿 | 80.31 | |
|
物流 | +2.990% | -1.850% | 44.40亿 | 61.99亿 | 89.27 | |
|
橡胶制品 | +2.490% | -1.430% | 22.52亿 | 18.80亿 | 131.80 | |
|
环保设备 | +2.170% | -1.210% | 18.34亿 | 23.98亿 | 32.66 | |
|
药品经销商 | +1.830% | -0.700% | 26.41亿 | 35.93亿 | 72.09 | |
|
电影与娱乐 | -2.120% | -2.180% | 55.95亿 | 91.85亿 | 43.37 | |
|
IT外包服务 | -1.810% | -0.230% | 26.28亿 | 55.60亿 | 115.16 | |
|
百货商店 | -1.720% | -1.800% | 11.79亿 | 29.61亿 | 142.07 | |
|
旅行社 | -1.630% | -3.160% | 9.34亿 | 22.55亿 | 31.12 | |
|
重型电气设备 | -1.610% | -0.070% | 5.02亿 | 8.46亿 | 144.88 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -0.030% | -0.660% | 509.38亿 | 918.15亿 | 82.20 | |
|
化学药 | +0.830% | +1.070% | 324.88亿 | 438.29亿 | 59.66 | |
|
新能源设备 | +1.190% | -1.610% | 234.60亿 | 376.35亿 | 60.78 | |
|
软件开发 | -0.100% | +0.710% | 230.58亿 | 350.52亿 | 77.78 | |
|
其他机械设备 | +0.570% | -0.280% | 206.20亿 | 282.14亿 | 105.14 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.170% | +0.020% | 194.23亿 | 339.94亿 | 158.11 | |
|
光电子器件 | +0.320% | -0.870% | 193.81亿 | 338.67亿 | 66.25 | |
|
通信传输设备 | -0.390% | -0.070% | 186.40亿 | 317.90亿 | 110.25 | |
|
通用机械 | +0.490% | -0.770% | 175.46亿 | 331.42亿 | 79.20 | |
|
汽车零配件 | +0.160% | -0.380% | 169.31亿 | 314.22亿 | 81.27 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/01 11:30