| 铜 | +6.600% | -4.380% | 191.33亿 | 163.62亿 | 138.32 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +5.250% | -4.460% | 215.26亿 | 183.52亿 | 116.53 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +4.110% | -3.350% | 3,197.22亿 | 2,954.14亿 | 125.33 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +3.900% | -0.110% | 10.02亿 | 5.50亿 | 8.49 | |
|
| 环保工程 | +3.640% | -3.050% | 25.65亿 | 24.39亿 | 24.39 | |
|
| 金融交易与数据 | -3.100% | +3.170% | 94.67亿 | 73.84亿 | 98.82 | |
|
| 白酒 | -2.980% | +0.100% | 135.13亿 | 141.43亿 | 67.43 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -2.220% | -0.280% | 15.17亿 | 8.85亿 | 33.11 | |
|
| 电信运营服务 | -1.970% | -3.700% | 46.21亿 | 76.81亿 | 15.81 | |
|
| 航空公司 | -1.680% | +2.070% | 33.62亿 | 36.10亿 | 27.91 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +4.110% | -3.350% | 3,197.22亿 | 2,954.14亿 | 125.33 | |
|
| 半导体 | +3.320% | -5.720% | 3,171.00亿 | 3,342.79亿 | 135.96 | |
|
| 光电子器件 | +3.580% | -1.860% | 1,820.90亿 | 1,428.47亿 | 147.95 | |
|
| 通信传输设备 | +3.400% | -5.730% | 1,318.37亿 | 1,587.40亿 | 363.04 | |
|
| 新能源设备 | +2.380% | -4.080% | 1,165.10亿 | 1,432.73亿 | 60.98 | |
|
| 通用机械 | +2.260% | -2.380% | 1,011.73亿 | 1,042.71亿 | 107.49 | |
|
| 其他机械设备 | +2.620% | -2.940% | 955.87亿 | 1,019.41亿 | 110.07 | |
|
| 电气部件与设备 | +2.860% | -3.850% | 907.71亿 | 1,103.22亿 | 94.76 | |
|
| 汽车零配件 | +1.280% | -0.750% | 866.99亿 | 851.55亿 | 75.43 | |
|
| 其他化学制品 | +3.500% | -4.060% | 713.99亿 | 699.71亿 | 72.90 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/22 15:00