医疗用品经销商 | +3.620% | +3.840% | 5.38亿 | 3.34亿 | 0.00 | |
|
汽车零配件 | +2.890% | +2.200% | 568.71亿 | 496.04亿 | 72.76 | |
|
IT外包服务 | +2.570% | +0.030% | 31.85亿 | 42.45亿 | 144.30 | |
|
软件开发 | +2.520% | +0.500% | 348.11亿 | 302.04亿 | 99.20 | |
|
园林工程 | +2.290% | +1.260% | 15.55亿 | 15.71亿 | 24.79 | |
|
人寿与健康保险 | -2.830% | -4.010% | 20.86亿 | 12.76亿 | 5.11 | |
|
水电 | -2.560% | -5.420% | 99.69亿 | 127.17亿 | 84.84 | |
|
黄酒 | -2.540% | +4.510% | 6.65亿 | 6.70亿 | 201.91 | |
|
综合性银行 | -2.100% | -0.440% | 267.00亿 | 130.99亿 | 6.41 | |
|
电网 | -1.970% | -3.500% | 5.18亿 | 8.88亿 | 14.35 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.860% | +0.860% | 648.21亿 | 639.15亿 | 71.65 | |
|
半导体 | +1.490% | +0.930% | 593.30亿 | 473.99亿 | 83.12 | |
|
汽车零配件 | +2.890% | +2.200% | 568.71亿 | 496.04亿 | 72.76 | |
|
通用机械 | +1.640% | +1.440% | 396.53亿 | 340.08亿 | 70.79 | |
|
系统集成及IT咨询 | +2.220% | +0.800% | 393.44亿 | 310.72亿 | 112.13 | |
|
其他机械设备 | +1.930% | +1.650% | 379.60亿 | 330.85亿 | 88.98 | |
|
电气部件与设备 | +0.930% | +0.490% | 359.30亿 | 302.83亿 | 41.38 | |
|
软件开发 | +2.520% | +0.500% | 348.11亿 | 302.04亿 | 99.20 | |
|
新能源设备 | +1.310% | +0.260% | 328.10亿 | 308.98亿 | 41.96 | |
|
互联网信息服务 | +2.080% | +1.070% | 268.32亿 | 237.15亿 | 79.46 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/30 15:00