| 先進硬件及軟件 | -1.820% | -2.570% | 6.52億 | 7.42億 | 0.00 | |
|
| 廣告 | -0.950% | -0.480% | 2.64億 | 4.26億 | 29.74 | |
|
| 農產品 | -1.270% | -1.890% | 1.24千萬 | 1.46千萬 | 12.03 | |
|
| 航空貨運與物流 | -0.970% | +1.640% | 11.22億 | 11.07億 | 14.82 | |
|
| 航空公司 | -1.350% | +1.230% | 4.99億 | 6.15億 | 2.11 | |
|
| 機場服務 | +0.040% | -0.100% | 2.32億 | 2.01億 | 7.29 | |
|
| 鋁 | -0.880% | -2.630% | 21.51億 | 32.09億 | 7.55 | |
|
| 禽畜飼料 | +3.330% | -2.380% | 3.22萬 | 1.95萬 | 16.83 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | +0.500% | -0.200% | 4.23百萬 | 3.82百萬 | 6.32 | |
|
| 服裝與服飾 | +0.460% | +0.180% | 7.46億 | 6.94億 | 10.91 | |
|
| 應用軟件 | -0.650% | -0.140% | 51.37億 | 76.94億 | 7.14 | |
|
| 機動車零配件與設備 | -0.200% | -0.900% | 8.71億 | 7.65億 | 49.45 | |
|
| 汽車製造商 | +0.320% | +0.940% | 80.70億 | 81.01億 | 56.39 | |
|
| 汽車零售 | -0.660% | -1.080% | 9.41億 | 12.74億 | 7.58 | |
|
| 電池產品 | -0.380% | -2.740% | 24.21億 | 31.16億 | 5.30 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | +0.160% | +0.590% | 3.74億 | 5.05億 | 19.51 | |
|
| 美容護膚產品零售 | -0.230% | -1.440% | 2.74百萬 | 2.02百萬 | 12.51 | |
|
| 飲品 (酒精類) | -1.150% | +1.100% | 7.47億 | 10.26億 | 6.59 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | +0.400% | +0.440% | 10.90億 | 13.37億 | 12.58 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | -0.680% | +0.250% | 1.68億 | 2.39億 | 10.85 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -0.150% | -0.240% | 40.08億 | 43.35億 | 10.05 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | +0.110% | +0.600% | 37.16億 | 44.88億 | 43.17 | |
|
| 樓宇建造 | +0.830% | -0.280% | 1.57億 | 1.57億 | 28.44 | |
|
| 賭場與賭博 | -0.210% | +1.180% | 10.12億 | 11.93億 | 284.95 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | -1.140% | +0.710% | 6.39千萬 | 3.50千萬 | 1.67 | |
|
| 卷煙產品 | +0.280% | +1.560% | 5.50億 | 3.01億 | 17.54 | |
|
| 煤炭開採 | -0.180% | -2.530% | 10.16億 | 19.87億 | 6.22 | |
|
| 煤炭貿易 | +1.760% | +0.590% | 4.00千 | 1.74萬 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | +2.060% | +3.340% | 3.25千萬 | 4.38千萬 | 2.69 | |
|
| 工商及專業服務 | -0.190% | +0.230% | 5.02千萬 | 4.33千萬 | 3.71 | |
|
| 商業印刷 | -1.390% | +2.090% | 5.61百萬 | 3.10百萬 | 16.69 | |
|
| 商品 | -1.280% | -2.010% | 3.55億 | 12.11億 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | -2.740% | -6.710% | 1.44億 | 3.52億 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | -1.290% | -0.100% | 7.35億 | 8.90億 | 30.10 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | -0.120% | -0.530% | 3.23千萬 | 3.66千萬 | 35.41 | |
|
| 綜合企業 | +0.200% | -0.190% | 9.25億 | 14.26億 | 8.41 | |
|
| 建築與工程 | -0.090% | -0.080% | 2.75億 | 5.37億 | 172.25 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | -0.330% | -2.140% | 9.91億 | 14.31億 | 7.26 | |
|
| 建築材料 | -0.090% | -0.850% | 9.11億 | 10.36億 | 80.31 | |
|
| 消費電子產品 | -1.140% | +1.310% | 1.01億 | 1.15億 | 12.90 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | +0.480% | +0.060% | 2.05億 | 2.88億 | 17.87 | |
|
| 乳製品 | +0.710% | +0.980% | 16.80億 | 8.14億 | 65.22 | |
|
| 百貨商店 | -1.580% | +0.230% | 1.03百萬 | 9.30百萬 | 2.33 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.110% | -0.220% | 96.67億 | 94.73億 | 7.44 | |
|
| 綜合化工產品 | +0.290% | -0.740% | 5.26億 | 7.26億 | 48.87 | |
|
| 多種金屬與礦石 | -1.780% | -3.750% | 55.01億 | 81.32億 | 16.27 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | -0.140% | +0.140% | 4.92億 | 5.47億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -2.160% | +2.210% | 8.38百萬 | 2.10千萬 | 71.20 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -1.300% | +0.050% | 414.69億 | 558.30億 | 162.33 | |
|
| 教育服務 | -0.680% | +0.180% | 5.14億 | 12.49億 | 20.46 | |
|
| 電力公用事業 | -0.010% | +0.460% | 12.57億 | 18.08億 | 11.45 | |
|
| 電器部件與設備 | -0.150% | -0.740% | 8.16億 | 14.01億 | 24.00 | |
|
| 電子元件 | -0.590% | -0.780% | 1.51億 | 1.96億 | 30.58 | |
|
| 電子設備與儀器 | +6.770% | -1.060% | 1.49億 | 1.78億 | 13.95 | |
|
| 環境與設施服務 | +0.110% | -0.240% | 2.80億 | 1.33億 | 15.70 | |
|
| 環保產品 | -0.220% | -0.300% | 6.86千萬 | 6.91千萬 | 24.51 | |
|
| 環保公用事業 | +0.040% | -0.260% | 1.53億 | 2.47億 | 6.28 | |
|
| 股票 | -0.840% | -0.670% | 356.88億 | 478.45億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +6.010% | +6.180% | 7.63億 | 13.21億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | -6.090% | -5.480% | 30.11億 | 41.58億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | +0.030% | +0.450% | 7.54千萬 | 1.49億 | 7.66 | |
|
| 定息產品 | +0.200% | +0.010% | 1.51千萬 | 1.38千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | -0.060% | +0.780% | 2.88億 | 3.91億 | 12.69 | |
|
| 鞋類 | +0.820% | -0.960% | 2.13千萬 | 4.19千萬 | 5.74 | |
|
| 林業產品 | -3.060% | -3.750% | 5.97百萬 | 3.17百萬 | 0.24 | |
|
| 殯儀服務 | +0.730% | +0.990% | 2.54千萬 | 4.11千萬 | 16.42 | |
|
| 遊戲軟件 | -0.110% | -1.190% | 25.36億 | 27.49億 | 5.32 | |
|
| 燃氣公用事業 | -0.610% | -0.170% | 5.83億 | 9.78億 | 11.89 | |
|
| 玻璃產品 | -3.410% | -0.560% | 1.81億 | 3.05億 | 8.15 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +1.820% | -4.250% | 63.71億 | 118.99億 | 37.38 | |
|
| 醫療保健設備 | -0.230% | +1.280% | 3.00億 | 4.09億 | 35.56 | |
|
| 保健護理服務 | -1.140% | -0.170% | 12.93億 | 13.04億 | 15.23 | |
|
| 醫療保健用品 | +0.420% | +0.060% | 1.27億 | 8.65千萬 | 13.61 | |
|
| 重型電氣設備 | -0.880% | -0.870% | 15.96億 | 14.36億 | 17.30 | |
|
| 公路基建 | -0.250% | -0.030% | 2.24億 | 3.03億 | 8.43 | |
|
| 家庭裝飾品 | +1.000% | -0.100% | 2.70千萬 | 2.58千萬 | 19.69 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | -0.320% | +0.400% | 1.48億 | 1.19億 | 3.27 | |
|
| 家用電器 | -0.040% | -0.410% | 16.52億 | 18.27億 | 19.19 | |
|
| 家用電器零售 | +1.750% | -1.970% | 3.62百萬 | 3.21百萬 | 5.57 | |
|
| 家庭用品 | -1.720% | +0.070% | 1.13億 | 9.15千萬 | 94.66 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | 0.000% | -1.240% | 1.82百萬 | 1.97百萬 | 4.75 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | -1.620% | +0.450% | 2.59億 | 3.73億 | 5.88 | |
|
| 工業集團企業 | -1.250% | -1.240% | 2.06千萬 | 1.13億 | 18.05 | |
|
| 工業機械 | -0.090% | +0.360% | 2.70億 | 3.77億 | 20.50 | |
|
| 基建投資企業 | 0.000% | +0.930% | 2.93億 | 2.42億 | 20.17 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -1.720% | -1.260% | 38.48億 | 49.46億 | 4.75 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.820% | +0.120% | 14.89億 | 28.56億 | 28.71 | |
|
| 投資公司 | +0.610% | +0.800% | 6.49百萬 | 6.83百萬 | 193.84 | |
|
| 投資控股及資產管理 | +0.240% | -0.680% | 2.44億 | 3.84億 | 21.16 | |
|
| 鋼鐵 | -0.630% | -1.140% | 1.50億 | 2.32億 | 7.86 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | -0.350% | +0.320% | 1.67億 | 3.45億 | 122.87 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | -0.250% | +1.010% | 1.03億 | 1.71億 | 417.54 | |
|
| 皮具產品 | -0.030% | +1.640% | 9.31千萬 | 6.38千萬 | 3.86 | |
|
| 消閒用品 | -1.020% | -5.050% | 2.25千萬 | 2.38千萬 | 1.91 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.950% | -1.360% | 50.50億 | 78.03億 | 7.81 | |
|
| 照明產品 | +2.010% | +0.380% | 83.27萬 | 51.28萬 | 4.04 | |
|
| 液晶顯示器 | -1.180% | +0.150% | 8.74百萬 | 1.57千萬 | 7.35 | |
|
| 海運 | -0.070% | -0.430% | 5.88億 | 10.12億 | 7.65 | |
|
| 海港與服務 | -1.570% | +1.540% | 2.38億 | 3.06億 | 31.94 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -0.040% | -2.900% | 2.37百萬 | 1.89百萬 | 5.72 | |
|
| 貨幣市場 | +0.010% | -0.010% | 7.35百萬 | 1.08千萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.410% | +0.590% | 8.24億 | 11.35億 | 9.14 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | -2.200% | -1.630% | 49.34億 | 30.17億 | 14.20 | |
|
| 新能源及節能環保 | +5.450% | +0.190% | 2.83千萬 | 2.52千萬 | 0.00 | |
|
| 新一代信息技術 | -2.830% | -4.650% | 12.13億 | 21.22億 | 0.00 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | -0.360% | +0.330% | 1.13千萬 | 2.54千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | +0.190% | -1.420% | 6.80億 | 6.53億 | 24.06 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | +0.360% | -3.510% | 8.58千萬 | 2.19億 | 5.64 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | +1.870% | +0.890% | 1.76千萬 | 2.72千萬 | 2.83 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | -0.920% | -1.140% | 1.15千萬 | 7.33百萬 | 2.53 | |
|
| 視力產品 | +2.090% | -2.590% | 6.63千萬 | 1.03億 | 17.29 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.110% | -0.350% | 30.77億 | 24.49億 | 8.03 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | -0.640% | +0.580% | 5.23億 | 3.91億 | 26.95 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.610% | -0.170% | 2.32千萬 | 2.05千萬 | 3.95 | |
|
| 紙製品 | -0.500% | +3.530% | 2.95億 | 1.64億 | 7.30 | |
|
| 個人用品 | +0.750% | -1.090% | 1.34億 | 9.77千萬 | 17.38 | |
|
| 製藥 | -0.360% | +0.960% | 29.75億 | 47.90億 | 17.86 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | -0.630% | -1.430% | 18.76億 | 4.16億 | 4.33 | |
|
| 線路板 | +0.040% | -0.320% | 15.19億 | 8.15千萬 | 12.58 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | -1.080% | +0.530% | 5.61億 | 9.15億 | 8.39 | |
|
| 綜合房地產 | +0.200% | -0.240% | 9.57億 | 12.01億 | 4.13 | |
|
| 房地產開發 | -0.250% | +0.210% | 25.85億 | 51.37億 | 12.38 | |
|
| 房地產投資 | -0.380% | +0.240% | 4.93億 | 4.99億 | 18.23 | |
|
| 物業服務及管理 | -0.440% | -0.080% | 6.78億 | 13.51億 | 10.24 | |
|
| 出版 | +1.570% | -0.700% | 9.88千萬 | 1.35億 | 1.86 | |
|
| 鐵路基建 | +0.010% | +0.230% | 4.91億 | 3.50億 | 21.96 | |
|
| 餐館食肆 | +0.220% | +0.650% | 15.31億 | 10.32億 | 8.36 | |
|
| 衛星電訊服務 | -2.170% | -4.610% | 2.40千萬 | 4.99千萬 | 18.33 | |
|
| 安全與報警服務 | -0.460% | +0.420% | 1.57千萬 | 1.79千萬 | 73.90 | |
|
| 半導體產品及設備 | -0.350% | -0.500% | 65.55億 | 102.31億 | 32.21 | |
|
| 船舶建造 | -1.700% | -0.070% | 1.83千萬 | 5.46千萬 | 50.85 | |
|
| 智能手機 | -0.720% | +1.030% | 60.27億 | 76.28億 | 14.56 | |
|
| 太陽能產品 | -0.700% | +3.030% | 7.41億 | 8.99億 | 4.89 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | +1.700% | +0.130% | 14.70億 | 14.94億 | 6.43 | |
|
| 系統軟件 | -1.330% | -0.090% | 5.97億 | 10.76億 | 20.44 | |
|
| 電訊服務 | +1.160% | -0.320% | 26.37億 | 52.83億 | 87.84 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +2.890% | +1.270% | 38.75億 | 40.96億 | 55.30 | |
|
| 紡織品 | -0.730% | +0.130% | 1.13千萬 | 1.13千萬 | 7.77 | |
|
| 輪胎與橡膠 | -1.700% | -0.260% | 3.05百萬 | 2.61百萬 | 16.53 | |
|
| 旅遊 | +0.460% | +2.040% | 15.69億 | 24.80億 | 10.21 | |
|
| 玩具 | +0.690% | +0.850% | 34.64億 | 35.29億 | 24.21 | |
|
| 陸運 | -0.160% | +0.640% | 1.70億 | 1.40億 | 5.03 | |
|
| 電視廣播 | +1.160% | +2.120% | 4.24百萬 | 3.60百萬 | 1.59 | |
|
| 虛擬資產 | -8.620% | -7.950% | 1.25億 | 5.56千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | +7.030% | +7.970% | 1.15千萬 | 3.46百萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | -0.100% | -1.360% | 6.47億 | 9.00億 | 6.21 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | +0.070% | +0.520% | 2.54億 | 3.66億 | 20.76 | |
|
| 水公用事業 | -0.530% | +0.440% | 2.54億 | 2.51億 | 4.79 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/02/06 16:08