先進硬件及軟件 | +2.670% | -1.230% | 1.53億 | 7.34千萬 | 0.00 | |
|
廣告 | -0.110% | -2.210% | 7.33億 | 7.25億 | 31.20 | |
|
農產品 | -1.330% | +1.070% | 3.51千萬 | 9.59千萬 | 9.38 | |
|
航空貨運與物流 | +0.970% | -0.350% | 26.64億 | 18.47億 | 14.61 | |
|
航空公司 | -0.470% | -2.770% | 2.31億 | 4.99億 | 1.98 | |
|
機場服務 | -1.460% | -1.970% | 2.37億 | 3.12億 | 7.08 | |
|
鋁 | -1.540% | -1.620% | 9.35億 | 10.65億 | 5.90 | |
|
禽畜飼料 | -0.120% | 0.000% | 6.04萬 | 6.00萬 | 14.05 | |
|
服裝、服飾與奢侈品零售 | +1.480% | +0.380% | 6.76百萬 | 2.13千萬 | 6.68 | |
|
服裝與服飾 | +0.390% | -0.440% | 3.38億 | 5.02億 | 10.01 | |
|
應用軟件 | -0.910% | +1.770% | 73.74億 | 88.77億 | 8.24 | |
|
機動車零配件與設備 | -0.070% | -0.400% | 4.18億 | 6.28億 | 21.08 | |
|
汽車製造商 | +0.090% | -1.860% | 110.59億 | 119.56億 | 37.25 | |
|
汽車零售 | -1.330% | +0.510% | 3.99億 | 3.66億 | 14.53 | |
|
電池產品 | -1.350% | -0.650% | 15.95億 | 18.18億 | 4.76 | |
|
美容護膚產品及服務 | -1.400% | -0.680% | 4.59億 | 8.69億 | 11.28 | |
|
美容護膚產品零售 | -0.930% | -1.050% | 5.35百萬 | 2.63百萬 | 30.61 | |
|
飲品 (酒精類) | -0.230% | +0.230% | 9.22億 | 9.41億 | 6.73 | |
|
飲品 (非酒精類) | -0.220% | -1.480% | 23.46億 | 25.04億 | 21.67 | |
|
生物科技- 醫療器械 | -4.260% | -2.910% | 3.57億 | 4.36億 | 9.94 | |
|
生物科技- 製藥 | -2.970% | -2.330% | 103.83億 | 124.15億 | 14.76 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -3.700% | -2.200% | 90.24億 | 136.48億 | 36.95 | |
|
樓宇建造 | +0.840% | -0.440% | 7.16千萬 | 6.19千萬 | 19.65 | |
|
賭場與賭博 | -0.960% | -0.630% | 11.03億 | 14.45億 | 343.90 | |
|
兒童及幼兒用品 | -2.480% | -0.340% | 1.99千萬 | 3.91千萬 | 2.25 | |
|
卷煙產品 | -3.430% | -1.390% | 13.33億 | 7.88億 | 20.74 | |
|
煤炭開採 | -2.090% | -2.520% | 8.08億 | 13.65億 | 4.55 | |
|
煤炭貿易 | -0.640% | +0.650% | 6.61千 | 4.53萬 | 0.00 | |
|
焦煤炭開採 | +1.960% | +2.550% | 3.06千萬 | 6.45千萬 | 2.44 | |
|
工商及專業服務 | +1.010% | -1.110% | 6.46千萬 | 8.60千萬 | 4.59 | |
|
商業印刷 | -1.020% | -0.810% | 5.18百萬 | 4.84百萬 | 5.41 | |
|
商品 | -0.360% | -0.470% | 3.88千萬 | 5.07千萬 | 0.00 | |
|
商品槓桿 | -1.150% | -1.670% | 7.38百萬 | 2.29千萬 | 0.00 | |
|
電腦硬件 | -1.330% | +1.290% | 7.54億 | 6.98億 | 28.89 | |
|
電腦存儲與周邊設備 | -0.670% | -0.290% | 1.58億 | 1.28億 | 7.22 | |
|
綜合企業 | -0.570% | -1.650% | 10.78億 | 11.42億 | 6.62 | |
|
建築與工程 | -0.140% | -0.040% | 3.00億 | 4.93億 | 15.18 | |
|
建築、農用機械與重型卡車 | -1.400% | -1.100% | 6.00億 | 7.75億 | 4.34 | |
|
建築材料 | +0.400% | -1.370% | 5.44億 | 12.17億 | 96.85 | |
|
消費電子產品 | +1.010% | -0.520% | 3.58千萬 | 2.18千萬 | 11.05 | |
|
消費信貸與貸款融資 | -0.970% | -0.480% | 2.53億 | 4.80億 | 18.19 | |
|
乳製品 | -0.920% | -1.330% | 5.25億 | 9.82億 | 54.97 | |
|
百貨商店 | -0.060% | -1.480% | 1.12百萬 | 2.00百萬 | 3.28 | |
|
綜合性銀行 | -0.800% | -1.540% | 99.83億 | 123.22億 | 7.37 | |
|
綜合化工產品 | +0.100% | -1.030% | 3.04億 | 3.60億 | 33.29 | |
|
多種金屬與礦石 | +0.260% | -1.400% | 16.16億 | 25.90億 | 9.65 | |
|
多樣化房地產投資信托 | -1.670% | -0.810% | 4.92億 | 3.06億 | 0.00 | |
|
綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -4.320% | +3.930% | 1.11億 | 1.48億 | 92.67 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -1.430% | -1.710% | 351.97億 | 340.53億 | 18.94 | |
|
教育服務 | +0.130% | -0.980% | 11.22億 | 8.81億 | 22.02 | |
|
電力公用事業 | -1.120% | -1.990% | 13.30億 | 17.92億 | 11.56 | |
|
電器部件與設備 | -0.450% | -1.740% | 2.49億 | 4.61億 | 18.29 | |
|
電子元件 | -0.420% | -0.430% | 1.70億 | 2.31億 | 31.18 | |
|
電子設備與儀器 | +1.090% | -0.640% | 9.59千萬 | 1.09億 | 15.72 | |
|
環境與設施服務 | -0.070% | -0.190% | 8.26千萬 | 1.16億 | 14.92 | |
|
環保產品 | -0.950% | -1.370% | 1.49億 | 1.19億 | 23.31 | |
|
環保公用事業 | -0.140% | -1.130% | 1.46億 | 2.04億 | 6.70 | |
|
股票 | -1.230% | -0.760% | 338.64億 | 372.29億 | 0.00 | |
|
股票反向 | +7.880% | -1.160% | 11.21億 | 10.12億 | 0.00 | |
|
股票槓桿 | -7.150% | +0.660% | 13.74億 | 15.50億 | 0.00 | |
|
化肥與農用藥劑 | -0.020% | -2.160% | 7.70千萬 | 9.82千萬 | 8.86 | |
|
定息產品 | -0.170% | +0.090% | 2.71千萬 | 2.35千萬 | 0.00 | |
|
食品添加劑 | +0.020% | -1.690% | 1.30億 | 1.99億 | 14.01 | |
|
鞋類 | -0.300% | +0.150% | 2.51千萬 | 3.56千萬 | 3.00 | |
|
林業產品 | -0.910% | +2.120% | 50.75萬 | 33.29萬 | 0.12 | |
|
殯儀服務 | -3.120% | -0.040% | 2.47千萬 | 3.60千萬 | 18.03 | |
|
遊戲軟件 | -1.970% | -0.570% | 12.48億 | 14.87億 | 5.43 | |
|
燃氣公用事業 | -0.540% | -1.820% | 6.63億 | 9.69億 | 12.36 | |
|
玻璃產品 | +1.570% | -2.570% | 4.12億 | 3.71億 | 7.73 | |
|
黃金與貴金屬 | -0.840% | -2.520% | 13.84億 | 19.78億 | 23.70 | |
|
醫療保健設備 | -1.990% | -1.410% | 19.17億 | 29.39億 | 33.32 | |
|
保健護理服務 | -0.840% | -0.450% | 22.18億 | 24.46億 | 16.35 | |
|
醫療保健用品 | -0.140% | +0.090% | 8.89千萬 | 8.73千萬 | 14.36 | |
|
重型電氣設備 | -0.930% | -1.730% | 11.65億 | 19.69億 | 14.82 | |
|
公路基建 | -0.820% | -0.840% | 2.00億 | 2.20億 | 7.78 | |
|
家庭裝飾品 | +0.910% | +1.030% | 2.33千萬 | 3.99千萬 | 19.61 | |
|
酒店、度假村與豪華遊輪 | +0.370% | -0.270% | 1.03億 | 1.02億 | 2.89 | |
|
家用電器 | -1.030% | -2.550% | 11.26億 | 14.65億 | 18.54 | |
|
家用電器零售 | +1.190% | -2.990% | 7.53百萬 | 5.18百萬 | 5.57 | |
|
家庭用品 | -0.380% | +0.280% | 9.14千萬 | 1.11億 | 29.31 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.190% | -0.710% | 9.51百萬 | 3.15百萬 | 5.03 | |
|
大賣場/超市/便利店 | -1.370% | -1.700% | 2.52億 | 4.49億 | 7.38 | |
|
工業集團企業 | -2.360% | -1.630% | 8.06千萬 | 6.49千萬 | 14.57 | |
|
工業機械 | -0.240% | -0.270% | 3.53億 | 3.29億 | 22.74 | |
|
基建投資企業 | -1.540% | +0.270% | 8.42千萬 | 1.33億 | 16.92 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -4.270% | +2.110% | 47.53億 | 36.60億 | 4.05 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -3.600% | -0.760% | 92.24億 | 110.17億 | 25.48 | |
|
投資公司 | -2.730% | +1.790% | 3.32千萬 | 9.07千萬 | 205.88 | |
|
投資控股及資產管理 | -2.770% | -0.130% | 7.37億 | 10.74億 | 108.81 | |
|
鋼鐵 | -1.430% | -1.610% | 1.79億 | 3.64億 | 5.19 | |
|
資訊科技諮詢與其它服務 | -0.170% | -0.800% | 3.09億 | 3.06億 | 123.18 | |
|
資訊科技產品經銷商 | -0.260% | +2.270% | 2.22億 | 2.31億 | 318.29 | |
|
皮具產品 | -0.650% | +1.710% | 5.47億 | 2.29億 | 4.15 | |
|
消閒用品 | -0.820% | -1.240% | 9.29百萬 | 7.84百萬 | 1.69 | |
|
人壽與健康保險 | -2.600% | -2.800% | 94.27億 | 104.21億 | 6.20 | |
|
照明產品 | -0.960% | -2.270% | 1.17百萬 | 1.71百萬 | 3.99 | |
|
液晶顯示器 | -1.200% | -0.200% | 1.83千萬 | 2.81千萬 | 8.12 | |
|
海運 | -0.460% | -1.420% | 5.15億 | 10.83億 | 6.62 | |
|
海港與服務 | -0.340% | -1.800% | 2.33億 | 2.39億 | 14.73 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | +1.560% | +0.370% | 26.64萬 | 37.30萬 | 7.63 | |
|
貨幣市場 | -0.020% | 0.000% | 5.83百萬 | 1.32千萬 | 0.00 | |
|
電影與娛樂 | -0.160% | +0.890% | 26.96億 | 30.38億 | 9.89 | |
|
多元資產 | -2.090% | -0.110% | 8.68千 | 2.46萬 | 0.00 | |
|
多元化保險 | -1.880% | -1.980% | 33.11億 | 41.58億 | 14.41 | |
|
新一代信息技術 | -4.780% | +0.200% | 7.15億 | 6.83億 | 0.00 | |
|
辦公房及商業地產投資信托 | -0.960% | -1.570% | 2.79千萬 | 2.30千萬 | 0.00 | |
|
石油天然氣設備與服務 | -1.310% | -0.810% | 9.62億 | 9.92億 | 24.27 | |
|
石油與天然氣勘探及生產 | -2.610% | -0.800% | 4.40千萬 | 5.15千萬 | 5.15 | |
|
石油與天然氣煉製及營銷 | -0.670% | -1.060% | 3.98千萬 | 4.32千萬 | 62.39 | |
|
石油與天然氣儲存及運輸 | -0.310% | +1.010% | 6.16百萬 | 1.97千萬 | 2.67 | |
|
視力產品 | -1.580% | -2.360% | 5.12千萬 | 8.09千萬 | 15.40 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.560% | +0.460% | 47.07億 | 39.32億 | 11.39 | |
|
其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包裝食品 | +0.200% | +0.850% | 4.74億 | 4.35億 | 27.42 | |
|
紙材料包裝 | -0.450% | +1.120% | 1.55千萬 | 1.23億 | 5.82 | |
|
紙製品 | +1.230% | -2.380% | 1.85億 | 1.61億 | 8.04 | |
|
個人用品 | +1.860% | -0.450% | 1.41億 | 9.47千萬 | 9.81 | |
|
製藥 | -2.470% | -0.760% | 64.00億 | 75.26億 | 25.38 | |
|
禽畜、肉類與海產 | -0.350% | +0.160% | 2.57億 | 3.56億 | 4.48 | |
|
線路板 | -2.240% | -0.710% | 6.85千萬 | 1.19億 | 14.01 | |
|
財產與意外傷害保險 | -0.720% | -2.620% | 6.50億 | 10.79億 | 8.23 | |
|
綜合房地產 | -1.510% | -0.510% | 4.65億 | 3.90億 | 5.02 | |
|
房地產開發 | +0.590% | -1.570% | 27.54億 | 30.59億 | 12.35 | |
|
房地產投資 | -1.430% | -1.600% | 4.25億 | 4.37億 | 14.49 | |
|
物業服務及管理 | -0.190% | -1.200% | 7.16億 | 9.18億 | 10.68 | |
|
出版 | -0.070% | +0.190% | 1.19億 | 1.52億 | 2.12 | |
|
鐵路基建 | +0.610% | -2.210% | 1.55億 | 1.97億 | 30.77 | |
|
餐館食肆 | -0.070% | -1.070% | 5.74億 | 7.14億 | 10.32 | |
|
衛星電訊服務 | +1.000% | -0.990% | 62.46萬 | 58.99萬 | 9.19 | |
|
安全與報警服務 | +5.490% | +0.220% | 7.78百萬 | 98.21萬 | 73.35 | |
|
半導體產品及設備 | +0.160% | -0.470% | 87.70億 | 84.11億 | 22.09 | |
|
船舶建造 | -2.340% | -2.540% | 7.76千萬 | 1.12億 | 52.85 | |
|
智能手機 | +0.560% | +0.890% | 79.82億 | 101.65億 | 16.49 | |
|
太陽能產品 | -0.260% | -3.110% | 10.81億 | 15.64億 | 3.68 | |
|
特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
體育用品 | -0.490% | -1.620% | 9.86億 | 14.16億 | 6.39 | |
|
系統軟件 | -1.210% | +0.950% | 13.15億 | 16.96億 | 21.02 | |
|
電訊服務 | -0.090% | -1.620% | 27.05億 | 29.06億 | 141.59 | |
|
電訊及網絡器材設備 | -0.580% | +1.580% | 11.99億 | 21.49億 | 56.28 | |
|
紡織品 | +0.170% | +0.030% | 1.30千萬 | 2.33千萬 | 7.19 | |
|
輪胎與橡膠 | -2.920% | -0.350% | 5.00百萬 | 2.18千萬 | 14.87 | |
|
旅遊 | -0.500% | -0.900% | 14.22億 | 14.49億 | 8.61 | |
|
玩具 | -0.690% | -0.720% | 25.97億 | 24.35億 | 23.97 | |
|
陸運 | +1.950% | -0.380% | 6.24千萬 | 3.15千萬 | 5.27 | |
|
電視廣播 | +3.650% | +4.570% | 1.03千萬 | 8.92百萬 | 2.49 | |
|
虛擬資產 | -4.240% | +0.750% | 6.34千萬 | 4.31千萬 | 0.00 | |
|
虛擬資產反向 | +4.630% | -0.530% | 57.84萬 | 1.18百萬 | 0.00 | |
|
鐘錶珠寶 | -0.550% | -1.380% | 16.72億 | 23.91億 | 8.05 | |
|
鐘錶珠寶零售 | -1.140% | -2.490% | 1.94億 | 2.48億 | 15.35 | |
|
水公用事業 | -0.860% | -0.650% | 1.15億 | 1.30億 | 4.39 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/08/01 16:08