美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2025年 4月 30日 今日

港股
|
滬股通股票
2025年 4月 30日 今日
下一月
4月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
  
2025-04-01
1
2025-04-02
2
2025-04-03
3
清明節
4
2025-04-05
5
2025-04-06
6
2025-04-07
7
2025-04-08
8
2025-04-09
9
2025-04-10
10
2025-04-11
11
2025-04-12
12
2025-04-13
13
2025-04-14
14
2025-04-15
15
2025-04-16
16
2025-04-17
17
耶穌受難節
18
2025-04-19
19
2025-04-20
20
復活節星期一
21
2025-04-22
22
2025-04-23
23
2025-04-24
24
2025-04-25
25
2025-04-26
26
2025-04-27
27
2025-04-28
28
2025-04-29
29
2025-04-30 今日
30
   
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
00388.HK 香港交易及結算所有限公司 其它綜合性金融服務 業績 (截至31/03/25止3個月)
00574.HK 百信國際控股有限公司 製藥 全年業績/股息 (年度31/12/24)
00576.HK 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 公路基建 第一季度業績 (截至31/03/25止3個月)
00627.HK 日本共生集團有限公司 房地產開發 全年業績/末期股息 (年度31/12/24)
00839.HK 中國教育集團控股有限公司 教育服務 中期業績/中期股息 (截至28/02/25止6個月)
01570.HK 偉業控股有限公司 房地產開發 全年業績/末期股息 (年度31/12/24)
01792.HK CMON Limited 玩具 年度業績/末期股息 (年度31/12/24)
02399.HK 中國安儲能源集團有限公司 機動車零配件與設備 全年業績/末期股息 (年度31/12/24)
06169.HK 中國宇華教育集團有限公司 教育服務 中期業績/中期股息 (截至28/02/25止6個月)
08159.HK 新華聯合投資有限公司 電腦存儲與周邊設備 全年業績/中期業績/末期股息 (截至31/03/24止15個月;截至30/09/24止6個月)
09987.HK 百勝中國控股有限公司 餐館食肆 第一季度業績 (年度2025)
80388.HK 香港交易及結算所有限公司-R 其它綜合性金融服務 業績 (截至31/03/25止3個月)
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
沒有相關新股上市
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
16381.HK 京東法興五十購A 09618 2025/10/17 5,000 160.1 0.150 100
16382.HK 粵海麥銀六三購A 00270 2026/03/16 10,000 8.88 0.250 5
16383.HK 騰訊花旗五九沽B 00700 2025/09/23 10,000 400.08 0.150 100
16384.HK 騰訊華泰五乙購A 00700 2025/12/01 10,000 618 0.250 100
16386.HK 美團華泰五十購A 03690 2025/10/17 10,000 145.65 0.150 100
16387.HK 比迪華泰五乙購A 01211 2025/12/18 5,000 569.38 0.173 100
16388.HK 蔚來華泰五乙購A 09866 2025/12/22 500 39.95 0.150 50
16389.HK 京東摩利五十購B 09618 2025/10/17 5,000 160.1 0.150 100
16390.HK 美的瑞銀五十購A 00300 2025/10/24 5,000 96.05 0.170 50
16391.HK 美團瑞銀五十購E 03690 2025/10/17 10,000 145.65 0.150 100
16392.HK 京東瑞銀五十購C 09618 2025/10/17 5,000 160.1 0.150 100
16393.HK 華啤瑞銀五九購A 00291 2025/09/16 5,000 43.38 0.170 10
16394.HK 夏三信證五乙沽A 03188 2025/12/30 2,000 39.88 0.250 10
16395.HK 夏三信證六六購A 03188 2026/06/29 2,000 58.88 0.250 10
16396.HK 南科信證六乙購A 03033 2026/12/30 1,000 6.88 0.250 5
16397.HK 領展信證五乙沽A 00823 2025/12/30 1,000 28.88 0.250 10
16398.HK 南科信證六六沽A 03033 2026/06/30 1,000 4.88 0.250 5
16399.HK 中壽法巴五乙購A 02628 2025/12/18 10,000 15.9 0.150 10
49665.HK 納指法興五乙牛H Nasdaq 100 Index 2025/12/19 10,000 17800 0.250 234,000
68222.HK 恒指法興七八牛S HSI 2027/08/30 10,000 21658 0.250 10,000
68225.HK 恒指法興八四熊M HSI 2028/04/27 10,000 22010 0.250 10,000
68227.HK 恒指法興八三熊C HSI 2028/03/30 10,000 22168 0.250 10,000
68228.HK 恒指法興八三熊D HSI 2028/03/30 10,000 22300 0.250 10,000
68231.HK 恒指法興八三熊E HSI 2028/03/30 10,000 22478 0.250 10,000
68239.HK 恒科法興八乙熊P Hang Seng TECH Index 2028/12/28 10,000 5580 0.250 10,000
68240.HK 恒指法興七十牛O HSI 2027/10/28 10,000 22106 0.250 10,000
68242.HK 恒指法興七十牛T HSI 2027/10/28 10,000 21900 0.250 10,000
68243.HK 恒指法興七甲牛O HSI 2027/11/29 10,000 21500 0.250 10,000
68245.HK 美團法興八乙熊T 03690 2028/12/22 10,000 138.5 0.250 100
68246.HK 騰訊法興五十牛X 00700 2025/10/30 5,000 469 0.250 500
68249.HK 恒指中銀七乙牛U HSI 2027/12/30 10,000 21818 0.250 10,000
68251.HK 恒指中銀七乙熊Z HSI 2027/12/30 10,000 22307 0.250 10,000
68255.HK 恒指國君七甲牛I HSI 2027/11/29 10,000 21800 0.250 10,000
68256.HK 恒指國君七甲牛M HSI 2027/11/29 10,000 21300 0.250 10,000
68258.HK 恒指花旗七乙熊V HSI 2027/12/30 10,000 22010 0.250 10,000
68259.HK 恒指花旗七甲熊3 HSI 2027/11/29 10,000 22200 0.250 10,000
68260.HK 恒指花旗七八牛E HSI 2027/08/30 10,000 21600 0.250 10,000
68264.HK 恒指花旗七九牛S HSI 2027/09/29 10,000 22106 0.250 10,000
68266.HK 恒指花旗七十牛H HSI 2027/10/28 10,000 21948 0.250 10,000
68268.HK 恒指花旗七九牛P HSI 2027/09/29 10,000 21808 0.250 10,000
68270.HK 恒指花旗七乙熊Y HSI 2027/12/30 10,000 22428 0.250 10,000
68272.HK 恒指摩利八三熊D HSI 2028/03/30 10,000 22230 0.250 10,000
68275.HK 恒指摩利八三牛C HSI 2028/03/30 10,000 21780 0.250 10,000
68277.HK 恒指瑞銀八四熊C HSI 2028/04/27 10,000 22010 0.250 10,000
68278.HK 恒指瑞銀八四熊G HSI 2028/04/27 10,000 22150 0.250 10,000
68279.HK 恒指瑞銀八三熊J HSI 2028/03/30 10,000 22300 0.250 10,000
68280.HK 恒指瑞銀八二熊Z HSI 2028/02/28 10,000 22488 0.250 10,000
68281.HK 騰訊瑞銀五十牛F 00700 2025/10/06 5,000 478.6 0.250 500
68284.HK 阿里瑞銀五十牛B 09988 2025/10/09 10,000 113 0.250 100
68285.HK 恒指瑞銀七九牛6 HSI 2027/09/29 10,000 22106 0.250 10,000
68286.HK 恒指瑞銀八三牛L HSI 2028/03/30 10,000 22000 0.250 10,000
68287.HK 恒指瑞銀七九牛L HSI 2027/09/29 10,000 21900 0.250 10,000
68288.HK 恒指瑞銀七七牛Q HSI 2027/07/29 10,000 21900 0.250 20,000
68289.HK 恒指瑞銀七乙牛8 HSI 2027/12/30 10,000 21750 0.250 10,000
68293.HK 京東瑞銀六五牛A 09618 2026/05/21 2,500 92.5 0.250 500
68297.HK 小米瑞銀五十牛N 01810 2025/10/30 20,000 43.6 0.250 100
68301.HK 恒指瑞銀七甲牛4 HSI 2027/11/29 10,000 21600 0.250 10,000
68302.HK 恒指瑞銀七甲牛5 HSI 2027/11/29 10,000 21450 0.250 10,000
68303.HK 恒指瑞銀八三牛B HSI 2028/03/30 10,000 21300 0.250 10,000
68306.HK 恒指瑞銀八三牛I HSI 2028/03/30 10,000 21138 0.250 10,000
68315.HK 恒指瑞銀八二熊9 HSI 2028/02/28 10,000 22638 0.250 10,000
68317.HK 恒指瑞銀八二熊1 HSI 2028/02/28 10,000 22818 0.250 10,000
68321.HK 恒指匯豐八三牛P HSI 2028/03/30 10,000 21600 0.250 10,000
68322.HK 恒指匯豐八三牛Q HSI 2028/03/30 10,000 21750 0.250 10,000
68323.HK 恒指匯豐八三牛R HSI 2028/03/30 10,000 21900 0.250 10,000
68324.HK 恒指匯豐八三牛S HSI 2028/03/30 10,000 22106 0.250 10,000
68326.HK 恒指匯豐八三牛T HSI 2028/03/30 10,000 21400 0.250 10,000
68328.HK 恒指匯豐八三熊7 HSI 2028/03/30 10,000 22081 0.250 10,000
68329.HK 恒指匯豐八三熊8 HSI 2028/03/30 10,000 22250 0.250 10,000
68330.HK 恒指匯豐八三熊9 HSI 2028/03/30 10,000 22430 0.250 10,000
68335.HK 恒指匯豐八三熊A HSI 2028/03/30 10,000 22850 0.250 10,000
68336.HK 騰訊匯豐六三牛E 00700 2026/03/30 5,000 467 0.250 500
68338.HK 比迪匯豐五乙牛K 01211 2025/12/15 25,000 376 0.250 500
68339.HK 小米匯豐七十熊F 01810 2027/10/25 2,000 52.9 0.250 100
68344.HK 小米匯豐六一牛H 01810 2026/01/12 2,000 46.6 0.250 100
68346.HK 恒指信證七乙熊4 HSI 2027/12/30 10,000 22010 0.250 10,000
68347.HK 恒指信證七乙熊7 HSI 2027/12/30 10,000 22200 0.250 10,000
68349.HK 恒指信證八十牛3 HSI 2028/10/30 10,000 22106 0.250 10,000
68350.HK 恒指信證七九牛O HSI 2027/09/29 10,000 21850 0.250 10,000
68356.HK 恒指信證八十牛4 HSI 2028/10/30 10,000 21550 0.250 10,000
68357.HK 恒指法巴九一熊4 HSI 2029/01/30 10,000 22300 0.250 10,000
68360.HK 恒指法巴九一熊5 HSI 2029/01/30 10,000 22050 0.250 10,000
68361.HK 京東法巴八一熊B 09618 2028/01/25 2,500 144 0.250 500
68362.HK 恒指法巴八九牛E HSI 2028/09/28 10,000 22100 0.250 10,000
68363.HK 恒指法巴八九牛N HSI 2028/09/28 10,000 22000 0.250 10,000
68366.HK 恒指法巴九一熊6 HSI 2029/01/30 10,000 22310 0.250 10,000
68369.HK 恒指法巴八九牛O HSI 2028/09/28 10,000 21850 0.250 10,000
68371.HK 恒指法巴八九牛P HSI 2028/09/28 10,000 21880 0.250 10,000
68372.HK 恒指法巴九一熊7 HSI 2029/01/30 10,000 22150 0.250 10,000
68373.HK 恒指法巴九一熊9 HSI 2029/01/30 10,000 22090 0.250 10,000
68374.HK 恒指摩通八三熊5 HSI 2028/03/30 10,000 22150 0.250 10,000
68375.HK 恒指摩通八三熊8 HSI 2028/03/30 10,000 22300 0.250 10,000
68376.HK 恒指摩通八三熊B HSI 2028/03/30 10,000 22010 0.250 10,000
68377.HK 恒指摩通八三熊C HSI 2028/03/30 10,000 22460 0.250 10,000
68382.HK 騰訊摩通六一牛O 00700 2026/01/09 5,000 478.6 0.250 500
68383.HK 阿里摩通六七牛O 09988 2026/07/10 10,000 113.6 0.250 100
68384.HK 恒指摩通七甲牛J HSI 2027/11/29 10,000 21950 0.250 10,000
68386.HK 恒指摩通七甲牛K HSI 2027/11/29 10,000 22106 0.250 10,000
68390.HK 恒指摩通七甲牛L HSI 2027/11/29 10,000 21750 0.250 10,000
68393.HK 騰訊摩通八三熊G 00700 2028/03/10 5,000 488 0.250 500
68394.HK 工行摩通七八牛A 01398 2027/08/13 10,000 4.9 0.250 10
68396.HK 阿里摩通八三熊H 09988 2028/03/10 10,000 123.5 0.250 100
68397.HK 騰訊摩通六一牛P 00700 2026/01/09 5,000 461.2 0.250 500
68398.HK 恒指摩通八三熊2 HSI 2028/03/30 10,000 22620 0.250 10,000
68399.HK 恒指摩通八三熊6 HSI 2028/03/30 10,000 22750 0.250 10,000
68400.HK 恒指摩通七甲牛O HSI 2027/11/29 10,000 21220 0.250 10,000
68401.HK 恒指摩通七甲牛P HSI 2027/11/29 10,000 21550 0.250 10,000
68403.HK 恒指摩通七甲牛Q HSI 2027/11/29 10,000 21380 0.250 10,000
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
25460.HK 比迪瑞銀五五購A
25762.HK 小米瑞銀五五購A
26547.HK 蒙牛瑞銀五五購A
26643.HK 航信瑞銀五五購A
28617.HK 吉利瑞銀五五購A
62254.HK 海油花旗五五熊C
68944.HK 理想瑞銀五五牛C
69158.HK 京東花旗五五牛A
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日