國信證券發表報告指,2026年首季內地主動偏股公募基金的港股倉位和超配港股的比例均繼續下滑。季內主動偏股公募增配港股硬件設備、油氣較多,減配港股互聯網、半導體較多,而主動偏股公募前十大港股重倉股集中度延續下降。
基金規模方面,2026年首季內地可投港股主動偏股基金規模為20,951億元,佔主動偏股基金規模比重為52.4%,較2025年第四季的52.5%回落。主動偏股公募持有港股重倉股規模,今年首季主動偏股基金持有港股重倉股規模為2,622億元,15年以來歷史均值為1,085億元,較2025年第四季的3,121億元有所下降。
相關內容《大行》摩通上調信達生物(01801.HK)目標價至113元 首季產品銷售遠超預期
主動偏股公募2026年首季前十大港股重倉股名單:
股份│2026年首季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) +16.200 (+3.499%) 沽空 $7.06億; 比率 6.449% │336億元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) +5.800 (+4.322%) 沽空 $11.65億; 比率 11.998% │191億元│7.28%
中國海洋石油(00883.HK) -1.180 (-4.208%) 沽空 $2.29億; 比率 8.806% │162億元│6.20%
長飛光纖光纜(06869.HK) +19.200 (+8.864%) 沽空 $2.99億; 比率 8.899% │137億元│5.23%
信達生物(01801.HK) +0.700 (+0.773%) 沽空 $1.10億; 比率 14.385% │86億元│3.28%
中芯國際(00981.HK) +0.750 (+1.002%) 沽空 $5.66億; 比率 12.392% │79億元│3.03%
科倫博泰生物(06990.HK) -3.600 (-0.783%) 沽空 $8.79百萬; 比率 11.310% │72億元│2.73%
康方生物(09926.HK) +2.600 (+1.948%) 沽空 $1.01億; 比率 18.481% │59億元│2.27%
吉利汽車(00175.HK) +0.140 (+0.621%) 沽空 $9.23千萬; 比率 19.060% │50億元│1.91%
三生製藥(01530.HK) +1.000 (+4.533%) 沽空 $3.53千萬; 比率 7.961% │45億元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,217億元│46.5%
主動偏股公募2025年第四季前十大港股重倉股名單:
相關內容《大行》招銀國際升吉利(00175.HK)目標價至27元 首季淨利潤勝預期
股份│2025年第四季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) +16.200 (+3.499%) 沽空 $7.06億; 比率 6.449% │578億元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) +5.800 (+4.322%) 沽空 $11.65億; 比率 11.998% │310億元│9.95%
中芯國際(00981.HK) +0.750 (+1.002%) 沽空 $5.66億; 比率 12.392% │187億元│5.98%
中海油(0883.HK)│95億元│3.03%
信達生物(01801.HK) +0.700 (+0.773%) 沽空 $1.10億; 比率 14.385% │88億元│2.81%
科倫博泰生物(06990.HK) -3.600 (-0.783%) 沽空 $8.79百萬; 比率 11.310% │69億元│2.20%
三生製藥(01530.HK) +1.000 (+4.533%) 沽空 $3.53千萬; 比率 7.961% │60億元│1.94%
泡泡瑪特(09992.HK) +2.900 (+1.855%) 沽空 $2.81億; 比率 18.647% │58億元│1.85%
中移動(00941.HK) +0.700 (+0.826%) 沽空 $5.11千萬; 比率 8.533% │54億元│1.74%
康方生物(09926.HK) +2.600 (+1.948%) 沽空 $1.01億; 比率 18.481% │51億元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,550億元│49.66%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-07 12:25。)
AASTOCKS新聞