即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 澜起科技 06809.HK | 半导体产品及设备 | 106.89 | 100 | 10,796.80 | 2026/02/04 |
供应商不支援 | 2026/02/09 |
| | 先导智能 00470.HK | 先进硬件及软件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| | 海致科技集团 02706.HK | 先进硬件及软件 | 25.6-28 | 200 | 5,656.48 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| | 沃尔核材 09981.HK | 电器部件与设备 | N/A | 200 | 4,058.53 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| 每手股数 | 20 |
| 招股价 | 272.8 |
| 面值 | 美元 0.00025 |
| 市值 | N/A |
| 上市时间 | 2021/12/08 |
| 全球发售股数2 | 12,453,620 |
| 香港/公开发售股数2 | 1100000(8.83%) |
| 国际配售股数2 | 9900000(79.49%) |
| 包销商 | 农银国际证券有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 民银证券有限公司 招银国际融资有限公司 瑞士信贷(香港)有限公司 德意志银行香港分行 高盛(亚洲)有限责任公司 华泰金融控股(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 野村国际(香港)有限公司 华盛资本证券有限公司 |
| 保荐人 | 中信里昂证券资本市场有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司 |
| 收款银行 | |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 26.5 |
| 50≤X<100倍 | 35.33 |
| X≥100倍 | 44.16 |
| 全球协调人 | 中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 瑞士信贷(香港)有限公司 德意志银行香港分行 高盛(亚洲)有限责任公司 野村国际(香港)有限公司 |
| 保荐人 | 中信里昂证券资本市场有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司 |
| 牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 民银证券有限公司 招银国际融资有限公司 瑞士信贷(香港)有限公司 德意志银行香港分行 高盛(亚洲)有限责任公司 华泰金融控股(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 野村国际(香港)有限公司 华盛资本证券有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 海问律师事务所 盛信律师事务所 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 民银证券有限公司 招银国际融资有限公司 瑞士信贷(香港)有限公司 德意志银行香港分行 高盛(亚洲)有限责任公司 华泰金融控股(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 野村国际(香港)有限公司 华盛资本证券有限公司 |