即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 澜起科技 06809.HK | 半导体产品及设备 | 106.89 | 100 | 10,796.80 | 2026/02/04 |
供应商不支援 | 2026/02/09 |
| | 先导智能 00470.HK | 先进硬件及软件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| | 海致科技集团 02706.HK | 先进硬件及软件 | 25.6-28 | 200 | 5,656.48 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| | 沃尔核材 09981.HK | 电器部件与设备 | N/A | 200 | 4,058.53 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| 每手股数 | 500 |
| 招股价 | 19.66 |
| 面值 | 人民币 1 |
| 市值 | 10,024,106,295 - 11,060,189,633 |
| 上市时间 | 2023/12/05 |
| 全球发售股数2 | 79,520,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 7952000(10.00%) |
| 国际配售股数2 | 71568000(90.00%) |
| 包销商 | 招银国际融资有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 |
| 保荐人 | 华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 收款银行 | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数20.35元计, 售股所得款项净额约为14.56亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球协调人 | 华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 保荐人 | 华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 牵头经办人 | 招银国际融资有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 北京市竞天公诚律师事务所 普衡律师事务所 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 招银国际融资有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 |