即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 澜起科技 06809.HK | 半导体产品及设备 | 106.89 | 100 | 10,796.80 | 2026/02/04 |
供应商不支援 | 2026/02/09 |
| | 先导智能 00470.HK | 先进硬件及软件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| | 海致科技集团 02706.HK | 先进硬件及软件 | 25.6-28 | 200 | 5,656.48 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| | 沃尔核材 09981.HK | 电器部件与设备 | N/A | 200 | 4,058.53 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| 每手股数 | 1,000 |
| 招股价 | 3.25 |
| 面值 | 港币 0.1 |
| 市值 | 3,777,890,568 - 5,029,242,333 |
| 上市时间 | 2021/07/16 |
| 全球发售股数2 | 319,742,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 29068000(9.09%) |
| 国际配售股数2 | 261606000(81.82%) |
| 包销商 | Beta International Securities Limited 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 平证证券(香港)有限公司 安信国际证券(香港)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 富元证券有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 国信证券(香港)融资有限公司 金猴证券有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 浦银国际融资有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 华盛资本证券有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |
| 保荐人 | 安信融资(香港)有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | | 中国银行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数3.695元计, 售股所得款项净额约为9.70亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 27.27 |
| 50≤X<100倍 | 36.36 |
| X≥100倍 | 45.45 |
| 全球协调人 | 安信国际证券(香港)有限公司 |
| 保荐人 | 安信融资(香港)有限公司 |
| 牵头经办人 | Beta International Securities Limited 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 平证证券(香港)有限公司 安信国际证券(香港)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 富元证券有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 国信证券(香港)融资有限公司 金猴证券有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 浦银国际融资有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 华盛资本证券有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 的近律师行 |
| 物业估值师 | 仲量联行企业评估及咨询有限公司 |
| 账簿管理人 | Beta International Securities Limited 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 平证证券(香港)有限公司 安信国际证券(香港)有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 国信证券(香港)融资有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 浦银国际融资有限公司 越秀证券有限公司 |