即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 澜起科技 06809.HK | 半导体产品及设备 | 106.89 | 100 | 10,796.80 | 2026/02/04 |
供应商不支援 | 2026/02/09 |
| | 先导智能 00470.HK | 先进硬件及软件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| | 海致科技集团 02706.HK | 先进硬件及软件 | 25.6-28 | 200 | 5,656.48 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| | 沃尔核材 09981.HK | 电器部件与设备 | N/A | 200 | 4,058.53 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| 每手股数 | 20 |
| 招股价 | 147 |
| 面值 | 人民币 1 |
| 市值 | 12,493,558,295 - 14,216,807,715 |
| 上市时间 | 2024/12/06 |
| 全球发售股数2 | 4,851,100 |
| 香港/公开发售股数2 | 482800(9.95%) |
| 国际配售股数2 | 4345120(89.57%) |
| 包销商 | 农银国际证券有限公司 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 中银国际亚洲有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 招商证券(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | | 中国银行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数155元计, 售股所得款项净额约为6.33亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 29.86 |
| 50≤X<100倍 | 39.81 |
| X≥100倍 | 49.76 |
| 全球协调人 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 中银国际亚洲有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 中银国际亚洲有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 招商证券(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 贝克・ 麦坚时律师事务所 通商律师事务所 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 中银国际亚洲有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 招商证券(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 |