即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 澜起科技 06809.HK | 半导体产品及设备 | 106.89 | 100 | 10,796.80 | 2026/02/04 |
供应商不支援 | 2026/02/09 |
| | 先导智能 00470.HK | 先进硬件及软件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| | 海致科技集团 02706.HK | 先进硬件及软件 | 25.6-28 | 200 | 5,656.48 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| | 沃尔核材 09981.HK | 电器部件与设备 | N/A | 200 | 4,058.53 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| 每手股数 | 4,000 |
| 招股价 | 1 |
| 面值 | 港币 0.01 |
| 市值 | 500,000,000 - 650,000,000 |
| 上市时间 | 2024/01/12 |
| 全球发售股数2 | 125,000,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 25000000(20.00%) |
| 国际配售股数2 | N/A |
| 包销商 | Beta International Securities Limited 中国光大证券(香港)有限公司 信达国际融资有限公司 民银证券有限公司 平证证券(香港)有限公司 艾德证券期货有限公司 金联证券有限公司 铠盛证券有限公司 创升证券有限公司 迈时资本有限公司 百惠证券有限公司 华富建业证券有限公司 软库中华金融服务有限公司 浦银国际融资有限公司 中募金融资管有限公司 |
| 保荐人 | 铠盛资本有限公司、艾德资本有限公司 |
| 收款银行 | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数1.15元计, 售股所得款项净额约为6.27千万港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 20 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球协调人 | Beta International Securities Limited 中国光大证券(香港)有限公司 民银证券有限公司 平证证券(香港)有限公司 艾德证券期货有限公司 铠盛证券有限公司 华富建业证券有限公司 |
| 保荐人 | 铠盛资本有限公司、艾德资本有限公司 |
| 牵头经办人 | Beta International Securities Limited 中国光大证券(香港)有限公司 信达国际融资有限公司 民银证券有限公司 平证证券(香港)有限公司 艾德证券期货有限公司 金联证券有限公司 铠盛证券有限公司 创升证券有限公司 迈时资本有限公司 百惠证券有限公司 华富建业证券有限公司 软库中华金融服务有限公司 浦银国际融资有限公司 中募金融资管有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 北京大成律师事务所 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | Beta International Securities Limited 中国光大证券(香港)有限公司 民银证券有限公司 平证证券(香港)有限公司 艾德证券期货有限公司 铠盛证券有限公司 华富建业证券有限公司 |