即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 澜起科技 06809.HK | 半导体产品及设备 | 106.89 | 100 | 10,796.80 | 2026/02/04 |
供应商不支援 | 2026/02/09 |
| | 先导智能 00470.HK | 先进硬件及软件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| | 海致科技集团 02706.HK | 先进硬件及软件 | 25.6-28 | 200 | 5,656.48 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| | 沃尔核材 09981.HK | 电器部件与设备 | N/A | 200 | 4,058.53 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| 每手股数 | 100 |
| 招股价 | N/A |
| 面值 | 美元 2E-05 |
| 市值 | N/A |
| 上市时间 | 2022/05/11 |
| 全球发售股数2 | N/A |
| 香港/公开发售股数2 | N/A |
| 国际配售股数2 | N/A |
| 包销商 | N/A |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司 |
| 收款银行 | |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| X≥1倍 | 0 |