即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 澜起科技 06809.HK | 半导体产品及设备 | 106.89 | 100 | 10,796.80 | 2026/02/04 |
供应商不支援 | 2026/02/09 |
| | 先导智能 00470.HK | 先进硬件及软件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| | 海致科技集团 02706.HK | 先进硬件及软件 | 25.6-28 | 200 | 5,656.48 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| | 沃尔核材 09981.HK | 电器部件与设备 | N/A | 200 | 4,058.53 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| 每手股数 | 10,000 |
| 招股价 | 0.325 |
| 面值 | 港币 0.001 |
| 市值 | 520,000,000 - 600,000,000 |
| 上市时间 | 2022/07/18 |
| 全球发售股数2 | 400,000,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 120000000(30.00%) |
| 国际配售股数2 | 280000000(70.00%) |
| 包销商 | 首盛资本集团有限公司 万海证券有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国通海证券有限公司 顺安证券资产管理有限公司 山高国际证券有限公司 千里硕证券有限公司 艾德证券期货有限公司 金鹰证券有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 力高证券有限公司 榘阵证券有限公司 |
| 保荐人 | 力高企业融资有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | | 中国工商银行(亚洲)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数0.35元计, 售股所得款项净额约为8.38千万港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 20 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球协调人 | 建银国际金融有限公司 力高证券有限公司 |
| 保荐人 | 力高企业融资有限公司 |
| 牵头经办人 | 首盛资本集团有限公司 万海证券有限公司 建银国际金融有限公司 顺安证券资产管理有限公司 山高国际证券有限公司 千里硕证券有限公司 艾德证券期货有限公司 金鹰证券有限公司 力高证券有限公司 榘阵证券有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 丹敦浩国际律师事务所 |
| 物业估值师 | 罗马国际评估有限公司 |
| 账簿管理人 | 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国通海证券有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 力高证券有限公司 |