即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 长风药业股份 02652.HK | 制药 | 14.750 | 500 | 7,449.38 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 挚达科技 02650.HK | 机动车零配件与设备 | 66.92-83.63 | 50 | 4,223.68 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
| 金叶国际集团 08549.HK | 楼宇建造 | 0.45-0.65 | 5,000 | 3,282.77 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
主要股东 | 王新龙 (63.91%) |
公司董事 | 王新龙 (主席兼执行董事) 任荣 (行政总裁兼执行董事) 罗名译 (执行董事) 阎磊 (执行董事) 何军龙 (独立非执行董事) 梁丽娜 (独立非执行董事) 王俊霞 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 梁倬玮 |
往来银行 | 星展银行 (香港) 有限公司 中国银行(香港)有限公司 |
律师 | |
核数师 | 华融(香港)会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港元朗唐人新村路第一百二十一约地段一三四五C |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://kg.yfcsx.com |
电邮地址 | 390952867@qq.com |
电话号码 | |
传真号码 | |