即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 长风药业股份 02652.HK | 制药 | 14.750 | 500 | 7,449.38 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 挚达科技 02650.HK | 机动车零配件与设备 | 66.92-83.63 | 50 | 4,223.68 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
| 金叶国际集团 08549.HK | 楼宇建造 | 0.45-0.65 | 5,000 | 3,282.77 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
主要股东 | 吴荣 (25.60%) 汪一成 (17.03%) 姚韩 (16.47%) |
公司董事 | 汪一成 (主席兼行政总裁兼执行董事) 阮美玲 (执行董事) 张与珊 (执行董事) 杨川 (执行董事) 阮国伟 (非执行董事) 王青云 (独立非执行董事) 李冬先 (独立非执行董事) 何芷琪 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 周昭何 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 星展银行 (香港) 有限公司 |
律师 | 希仕廷律师行 |
核数师 | 长青(香港)会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港干诺道西141号保柏中心5楼 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.primeintelligence.com.hk |
电邮地址 | ir@primeintelligence.com.hk |
电话号码 | (852) 2991-1112 |
传真号码 | |