即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 长风药业股份 02652.HK | 制药 | 14.750 | 500 | 7,449.38 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 挚达科技 02650.HK | 机动车零配件与设备 | 66.92-83.63 | 50 | 4,223.68 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
| 金叶国际集团 08549.HK | 楼宇建造 | 0.45-0.65 | 5,000 | 3,282.77 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
主要股东 | 潘东 (73.78%) HHLR Advisors, Ltd. (8.99%) |
公司董事 | 潘东 (主席兼首席技术官兼执行董事) 罗秋平 (首席执行官兼执行董事) 肖海珊 (首席营运官兼执行董事) 潘国梁 (首席财务官兼执行董事) 罗东 (执行董事) Bruno Robert MERCIER (独立非执行董事) 胡野碧 (独立非执行董事) 颜文玲 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 潘国梁 |
往来银行 | |
律师 | 诺顿罗氏富布莱特香港 |
核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
注册办事处 | 香港皇后大道中一百八十三号新纪元广场中远大厦四十六楼四六零六室 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.bluemoon.com.cn |
电邮地址 | ir@bluemoon.com.cn |
电话号码 | (86 400) 111-1118 |
传真号码 | |