即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 长风药业股份 02652.HK | 制药 | 14.750 | 500 | 7,449.38 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 挚达科技 02650.HK | 机动车零配件与设备 | 66.92-83.63 | 50 | 4,223.68 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
| 金叶国际集团 08549.HK | 楼宇建造 | 0.45-0.65 | 5,000 | 3,282.77 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
主要股东 | 中国铁路通信信号集团公司 (全部股本: 62.78%); (H股股本: 1.74%) 上海宁泉资产管理有限公司 (全部股本: 2.24%); (H股股本: 12.07%) China Railway Group Investment (Hong Kong) Limited (全部股本: 1.16%); (H股股本: 6.25%) 上海振华重工(集团)股份有限公司 (全部股本: 1.08%); (H股股本: 5.84%) |
公司董事 | 楼齐良 (董事长兼执行董事) 罗静 (非执行董事) 姚桂清 (独立非执行董事) 傅俊元 (独立非执行董事) 姚祖辉 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 魏伟峰 李连清 |
往来银行 | |
律师 | |
核数师 | 立信会计师事务所 |
注册办事处 | 香港湾仔皇后大道东二百四十八号大新金融中心四十楼 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.crsc.cn |
电邮地址 | ir@crsc.cn |
电话号码 | (86 10) 5080-9090 |
传真号码 | |