即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 先导智能 00470.HK | 先进硬件及软件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| | 海致科技集团 02706.HK | 先进硬件及软件 | 25.6-28 | 200 | 5,656.48 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| | 沃尔核材 09981.HK | 电器部件与设备 | N/A | 200 | 4,058.53 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| 主要股东 | 中央汇金投资有限责任公司 (全部股本: 40.17%) 易方达基金管理有限公司 (全部股本: 3.52%); (H股股本: 8.92%) [00700] 腾讯控股有限公司 (全部股本: 2.33%); (H股股本: 5.92%) 贝莱德 (全部股本: 2.21%); (H股股本: 5.59%) |
| 公司董事 | 陈亮 (董事长兼执行董事) 王曙光 (副董事长兼总裁兼财政总裁兼执行董事) 孔令岩 (非执行董事) 张薇 (非执行董事) 田汀 (非执行董事) 彼得・诺兰 (独立非执行董事) 陆正飞 (独立非执行董事) 吴港平 (独立非执行董事) 周禹 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 周佳兴 梁东擎 |
| 往来银行 | |
| 律师 | |
| 核数师 | 安永会计师事务所 安永华明会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港中环港景街一号国际金融中心第一期二十九楼 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.cicc.com |
| 电邮地址 | info@cicc.com.cn |
| 电话号码 | (852) 2872-2000 |
| 传真号码 | (852) 2872-2100 |