即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 先导智能 00470.HK | 先进硬件及软件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| | 海致科技集团 02706.HK | 先进硬件及软件 | 25.6-28 | 200 | 5,656.48 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| | 沃尔核材 09981.HK | 电器部件与设备 | N/A | 200 | 4,058.53 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| 主要股东 | [00371] 北控水务集团有限公司 (41.56%) 周敏 (13.79%) 周尘 (5.11%) |
| 公司董事 | 周敏 (主席兼执行董事) 赵克喜 (总裁兼行政总裁兼执行董事) 周尘 (执行董事) 李海枫 (执行董事) 于立国 (执行董事) 杜欢政 (独立非执行董事) 胡德光 (独立非执行董事) 杨莉珊 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 张翔宇 |
| 往来银行 | 星展银行 (香港) 有限公司 交通银行股份有限公司 中国工商银行 |
| 律师 | |
| 核数师 | 德勤・ 关黄陈方会计师行 |
| 注册办事处 | 香港湾仔港湾道18号中环广场66楼 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.beur.net.cn |
| 电邮地址 | ir@beurg.com |
| 电话号码 | (852) 2105-0880 |
| 传真号码 | (852) 2105-0875 |