即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 先导智能 00470.HK | 先进硬件及软件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| | 海致科技集团 02706.HK | 先进硬件及软件 | 25.6-28 | 200 | 5,656.48 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| | 沃尔核材 09981.HK | 电器部件与设备 | N/A | 200 | 4,058.53 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| 主要股东 | 上海市国有资产监督管理委员会 (全部股本: 49.82%); (H股股本: 10.72%) |
| 公司董事 | 吴磊 (董事长兼执行董事) 朱兆开 (总裁兼执行董事兼董事会秘书) 王晨皓 (执行董事) 陆雯 (非执行董事) 朱佳琪 (非执行董事) 刘运宏 (独立非执行董事) 杜朝辉 (独立非执行董事) 陈信元 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 梁君慧 胡旭鹏 |
| 往来银行 | |
| 律师 | 国浩律师事务所 高伟绅律师行 |
| 核数师 | 安永华明会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港金钟道八十九号力宝中心二座九零一至九零三室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.shanghai-electric.com |
| 电邮地址 | ir@shanghai-electric.com |
| 电话号码 | (86 21) 3326-1888 |
| 传真号码 | (86 21) 3469-5780 |