即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 先导智能 00470.HK | 先进硬件及软件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| | 海致科技集团 02706.HK | 先进硬件及软件 | 25.6-28 | 200 | 5,656.48 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| | 沃尔核材 09981.HK | 电器部件与设备 | N/A | 200 | 4,058.53 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| 主要股东 | [03988] 中国银行股份有限公司 (66.06%) |
| 公司董事 | 葛海蛟 (董事长兼非执行董事) 孙煜 (副董事长兼行政总裁兼执行董事) 张辉 (副董事长兼非执行董事) 蔡钊 (非执行董事) 郑汝桦 (独立非执行董事) 蔡冠深 (独立非执行董事) 罗义坤 (独立非执行董事) 冯婉眉 (独立非执行董事) 李惠光 (独立非执行董事) 聂世禾 (独立非执行董事) 马时亨 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 黄雪飞 |
| 往来银行 | |
| 律师 | |
| 核数师 | 安永会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港花园道一号中银大厦五十三楼 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.bochk.com |
| 电邮地址 | investor_relations@bochk.com |
| 电话号码 | (852) 2846-2700 |
| 传真号码 | (852) 2810-5830 |