即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 长风药业股份 02652.HK | 制药 | 14.750 | 500 | 7,449.38 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 挚达科技 02650.HK | 机动车零配件与设备 | 66.92-83.63 | 50 | 4,223.68 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
| 金叶国际集团 08549.HK | 楼宇建造 | 0.45-0.65 | 5,000 | 3,282.77 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
主要股东 | 北京国有资本经营管理中心 (全部股本: 45.69%) |
公司董事 | 姜英武 (主席兼执行董事) 顾昱 (总经理兼执行董事) 郑宝金 (执行董事) 顾铁民 (非执行董事) 郝利炜 (非执行董事) 洪永淼 (独立非执行董事) 刘太刚 (独立非执行董事) 谭建方 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 刘斐 |
往来银行 | 中国工商银行股份有限公司 北京银行 中国建设银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 中国银行 |
律师 | 海问律师事务所 北京观韬中茂律师事务所 |
核数师 | 德勤华永会计师事务所 |
注册办事处 | 香港皇后大道中二百二十二号启煌商业大厦四零五室 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | https://bbmg-umb.azurewebsites.net |
电邮地址 | ir@bbmg.com.cn |
电话号码 | (86 10) 6641-7706 |
传真号码 | |