即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 澜起科技 06809.HK | 半导体产品及设备 | 106.89 | 100 | 10,796.80 | 2026/02/04 |
供应商不支援 | 2026/02/09 |
| | 先导智能 00470.HK | 先进硬件及软件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| | 海致科技集团 02706.HK | 先进硬件及软件 | 25.6-28 | 200 | 5,656.48 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| | 沃尔核材 09981.HK | 电器部件与设备 | N/A | 200 | 4,058.53 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| 主要股东 | 莫铭东及关连人士 (71.21%) |
| 公司董事 | 罗厚杰 (主席兼行政总裁兼执行董事) 李惠芳 (执行董事) 陈华泉 (执行董事) 李健昌 (执行董事) 李伟强 (独立非执行董事) 严斐 (独立非执行董事) 李卫宁 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 陈毅奋 梁洁心 |
| 往来银行 | 中国工商银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 |
| 律师 | |
| 核数师 | Prism Hong Kong Limited |
| 注册办事处 | 香港九龙尖沙咀加拿分道四十一至四十三号Solo Building十四楼一四二六室 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.car2000.com.cn |
| 电邮地址 | centenary-united@car2000.com.cn |
| 电话号码 | (86 760) 8816-0318 |
| 传真号码 | |