即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 长风药业股份 02652.HK | 制药 | 14.750 | 500 | 7,449.38 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 挚达科技 02650.HK | 机动车零配件与设备 | 66.92-83.63 | 50 | 4,223.68 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
| 金叶国际集团 08549.HK | 楼宇建造 | 0.45-0.65 | 5,000 | 3,282.77 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
主要股东 | 何斌锋 (32.95%) 高丽 (6.06%) |
公司董事 | 何斌锋 (主席兼行政总裁兼执行董事) 吴滨 (副总经理兼执行董事) 李杰明 (行政总裁兼执行董事) 熊笛 (财政总裁兼执行董事) 黄宇 (首席技术官兼执行董事) 陈惠玲 (执行董事) 李华敏 (独立非执行董事) 赵彩红 (独立非执行董事) 袁少颖 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 谈俊纬 |
往来银行 | 中国招商银行股份有限公司 浙商银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 |
律师 | 方达律师事务所 |
核数师 | 中正天恒会计师有限公司 |
注册办事处 | 香港中环皇后大道中一百四十九号华源大厦四楼 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.iflying.com |
电邮地址 | |
电话号码 | (86 4000) 365-666 |
传真号码 | |