即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 长风药业股份 02652.HK | 制药 | 14.750 | 500 | 7,449.38 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 挚达科技 02650.HK | 机动车零配件与设备 | 66.92-83.63 | 50 | 4,223.68 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
| 金叶国际集团 08549.HK | 楼宇建造 | 0.45-0.65 | 5,000 | 3,282.77 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
主要股东 | 吕宁江 (54.98%) |
公司董事 | 吕宁江 (主席兼首席执行官兼执行董事) 吴丽霞 (执行董事) 胡永刚 (非执行董事) 苏彦威 (独立非执行董事) 陈力山 (独立非执行董事) 庞明利 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 李柏聪 |
往来银行 | 交通银行股份有限公司 南洋商业银行 |
律师 | 李智聪律师事务所 |
核数师 | 长青(香港)会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港金钟夏悫道十八号海富中心第二座十一楼 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.chinawoodint.com.hk |
电邮地址 | |
电话号码 | (852) 3918-9100 |
传真号码 | (852) 3152-2889 |