即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 先导智能 00470.HK | 先进硬件及软件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| | 海致科技集团 02706.HK | 先进硬件及软件 | 25.6-28 | 200 | 5,656.48 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| | 沃尔核材 09981.HK | 电器部件与设备 | N/A | 200 | 4,058.53 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| 主要股东 | 林小燕及家族成员 (75.00%) |
| 公司董事 | 林小燕 (主席兼执行董事) 林方宙 (执行董事) 林芳宇 (执行董事) 林生财 (执行董事) 陈家宇 (独立非执行董事) 周洁耀 (独立非执行董事) 李恩辉 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 陈恒 |
| 往来银行 | 星展银行有限公司 大众银行 |
| 律师 | 李智聪律师事务所 |
| 核数师 | 德勤・ 关黄陈方会计师行 |
| 注册办事处 | 香港中环皇后大道中十六至十八号新世界大厦一座十九楼一九零一A 室、一九零二室及一九零二A 室 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.tswonders.com.hk |
| 电邮地址 | |
| 电话号码 | |
| 传真号码 | |