即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 长风药业股份 02652.HK | 制药 | 14.750 | 500 | 7,449.38 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 挚达科技 02650.HK | 机动车零配件与设备 | 66.92-83.63 | 50 | 4,223.68 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
| 金叶国际集团 08549.HK | 楼宇建造 | 0.45-0.65 | 5,000 | 3,282.77 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
主要股东 | 钱毅湘及贾凌霞 (67.35%) |
公司董事 | 钱毅湘 (主席兼行政总裁兼执行董事) 贾凌霞 (首席营运官兼执行董事) 钱仲明 (执行董事) 查赛彬 (执行董事) 余伟铭 (执行董事兼替任董事) 唐建荣 (独立非执行董事) 瞿唯民 (独立非执行董事) 黎伟略 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 陈绍培 |
往来银行 | |
律师 | 礼德齐伯礼律师行 |
核数师 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港湾仔告士打道一百二十八号祥丰大厦六楼D室 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.boerpower.com |
电邮地址 | marketing@boerpower.com |
电话号码 | (852) 3703-3721 |
传真号码 | |