即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 澜起科技 06809.HK | 半导体产品及设备 | 106.89 | 100 | 10,796.80 | 2026/02/04 |
供应商不支援 | 2026/02/09 |
| | 先导智能 00470.HK | 先进硬件及软件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| | 海致科技集团 02706.HK | 先进硬件及软件 | 25.6-28 | 200 | 5,656.48 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| | 沃尔核材 09981.HK | 电器部件与设备 | N/A | 200 | 4,058.53 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| 主要股东 | 卓荣贵 (75.00%) |
| 公司董事 | 卓荣贵 (主席兼联席行政总裁兼执行董事) Peh Poon Chew (营运总裁兼执行董事) 卓丽秋 (执行董事) 王旭 (独立非执行董事) 刘振荣 (独立非执行董事) 梁志恒 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 刘仲纬 |
| 往来银行 | 华侨银行 |
| 律师 | 摩根路易斯律师事务所 |
| 核数师 | 国卫会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港九龙土瓜湾土瓜湾道八十四号环凯广场十一楼一一零二室 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.hygieiagroup.com |
| 电邮地址 | |
| 电话号码 | (65) 6250-4328 |
| 传真号码 | (65) 6254-4803 |